Jump to content

Tablatures Faites Maison


Recommended Posts

Posted

Une requête des profondeurs des années 60 avec une ligne de basse toute simple pour débutants, mais rapide.

Vite pesé, vite emballé et c'est joué !

Johnny Halliday : Noir C'Est Noir (Difficulté : Très Facile)

*********************************
Johnny Halliday : Noir C'Est Noir
*********************************
Note : x = mute string
      A = 10

Intro :
|: 8x   :|: 3x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|5-35--35|--35--35|3--3---3|---3---3|
E|--------|-5---5--|-5---5--|-35--35-|-35--35-|

Verse :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-35--35|--35--35|
A|5-35--35|--35--35|3--3---3|---3---3|5-35--35|--35--35|-5---5--|-5---5--|
E|-5---5--|-5---5--|-35--35-|-35--35-|-5---5--|-5---5--|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|5-35--35|--------|--------|
A|3--3---3|---3---3|5-35--35|-5---5--|3--3---3|---3---3|
E|-35--35-|-35--35-|-5---5--|--------|-35--35-|-35--35-|

Verse
Chorus :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--7---7-|--9---9-|--A---A-|--A-----|------7-|------7-|--------|--------|
A|55-5-5-5|77-7-7-7|88-8-8-8|88-87-6-|5555-5-5|5555-5-5|--5---5-|--7-----|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|33-3-3-3|5x--5555|

Verse
Chorus
Verse 2 :

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-35--35|--35--35|
A|5-35--35|--35--35|3--3---3|---3---3|5-35--35|--35--35|-5---5--|-5---5--|
E|-5---5--|-5---5--|-35--35-|-35--35-|-5---5--|-5---5--|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|5-35--35|--------|--------|--------|5-5---55|--------|--------|
A|3--3---3|---3---3|5-35--35|-5---5--|3--3---3|---3---3|5-35--35|-----5--|3--3---3|---3---3|
E|-35--35-|-35--35-|-5---5--|--------|-35--35-|-35--35-|-5---5--|--------|-35--35-|-35--35-|

Outro :
|: 4x (fade out)                   :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|5-35--35|--35--35|3--3---3|---3---3|
E|-5---5--|-5---5--|-35--35-|-35--35-|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Une requête terrible où la ligne de basse galope ! Accrochez-vous, ça roule !

Mano Negra : Soledad (Difficulté : Assez Facile)

********************
Mano Negra : Soledad
********************

Intro :
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|1--10---|
A|3---1-2-|3---1-2-|3---1-2-|--1---1-|
E|--3-----|--3-----|--3-----|--------|

Verse :
G|--------|--------|--------|--------|
D|----1---|----1---|----1---|1--10---|
A|3-----1-|3-----1-|3-----1-|--1---1-|
E|--3-----|--3-----|--3-----|--------|

Verse
Chorus :
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|----10--|-----333|--------|-----333|--------|
A|33-3--31|3--31---|--2-3---|3--31---|--2-3---|
E|--3-----|--------|3-----3-|--------|3-----3-|

Verse
Chorus
Intro
Intro
Verse
Verse
Chorus
Intro
Bridge :                                           |: 8x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
D|---54--5|---54--5|--------|--------|5-------|----|---54--5|
A|3-------|3-------|3---3---|3---5---|--5-3---|3---|3-------|
E|--------|--------|--3---3-|--3---3-|------3-|--3-|--------|

Outro :
|: 3x                              :|                 |: fading out    :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|----10--|----10--|----10--|1111--10|--------|--------|--------|--------|
A|33-3--31|33-3--31|33-3--31|----11--|3-------|--------|3-------|3-------|
E|--3-----|--3-----|--3-----|--------|--------|--------|--3-4-3-|--3-4-3-|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted (edited)

Une requête très sympa et originale, très simple à jouer, pas rapide, bien cool.

Serge Gainsbourg : Sous Le Soleil Exactement (Difficulté : Très Facile)

La vidéo

********************************************
Serge Gainsbourg : Sous Le Soleil Exactement
********************************************

Note : x = mute string
      ** = play rythm where first note = 3/4 and second = 1/4 (see foot note)

Intro :
G|------|------|------|------|
D|6--6--|6-66--|6-x---|------|
A|----66|-6---6|------|------|
E|------|------|------|------|

Verse :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|6---6-|6-66--|6-----|--6-5-|3-33-1|3-33-1|3-----|--3---|------|------|6-----|
A|---6-6|-----6|------|------|-3--3-|-3--3-|------|----6-|4--4-4|6---6-|------|
E|------|------|------|------|------|------|------|------|----4-|---6--|------|

Chorus :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
D|------|------|------|------|6--6-5|3--3--|-----3|4---4-|x-----|----|
A|----3-|4-3-4-|x-----|6--6-6|------|-----6|4--46-|---4--|-3----|--x-|
E|4-6---|------|------|------|------|------|------|------|------|----|

Verse 2 :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|6-66--|6-66--|6-----|--6-5-|3-33--|3-33--|3-----|--3---|------|----5-|6-----|
A|-6---6|-6---6|------|------|-3---3|-3---3|------|----6-|4-44-4|6-66-6|------|
E|------|------|------|------|------|------|------|------|-4--4-|-6----|------|

Chorus 2 :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
D|------|------|------|------|6--6-5|3--3--|-----3|4---44|x-----|----|
A|----3-|4-3-4-|x-----|6--6-6|------|-----6|4--46-|---4--|-3----|--x-|
E|4-6---|------|------|------|------|------|------|------|------|----|

Verse 3 :                                                   **   ****
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|6-66--|6--66-|6-----|--6-5-|3-33--|3-33--|3-----|--3---|------|-----5|6-----|
A|-6---6|-6---6|------|------|-3---3|-3---3|------|----6-|4-4-4-|6-6-6-|------|
E|------|------|------|------|------|------|------|------|---4-4|-6-6--|------|

Chorus 3 :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
D|------|------|------|------|6----5|3--3--|-----3|4---44|x-----|----|
A|----3-|4-3-4-|x-----|6--6-6|------|-----6|4--46-|---4--|-3----|--x-|
E|4-6---|------|------|------|------|------|------|------|------|----|

Verse 4 :                     ****     **                 ****
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--88--|------|
D|6-6-6-|6-6-64|6-----|--6-5-|3-3-31|3-3-3-|3-----|--3---|------|----85|6-----|
A|-----6|------|------|------|-3-3--|---3-3|------|----6-|4-4-45|6-----|------|
E|------|------|------|------|------|------|------|------|-4-4--|------|------|

Chorus 2


** = play rythm where first note = 3/4 and second = 1/4 (see foot note)
 Example :
 ****     means             and not
G|------|      |------------|      |------------|
D|------|      |------------|      |------------|
A|4-4-4-|      |4---4---4---|      |4---4---4---|
E|-4-4-4|      |---4---4--4-|      |--4---4---4-|


Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
Posted

Et voici pour vos jolies oreilles et vos véloces doigts une de mes lignes de basse favorites !

Impossible de rester de marbre en entendant cette mélodie, et la ligne de basse est vraiment très entraînante.

Michaël Bublé : Haven't Met You Yet (Difficulté : Assez Difficile)

La vidéo utilisée pour écrire la tablature

***********************************
Michaël Bublé : Haven't Met You Yet
***********************************

Note : x = mute string
      / = slide up
      H = hammer on
      P = pull off
      A=10, B=11

|: 2x                                              :|
G|------------|------------|------------|------------|
D|--------6---|------------|---------6-8|x----6x-----|
A|4-x------8-9|x-------98-6|x-------9---|--------86--|
E|------------|------------|------------|------------|
B|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A|4-x---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------5---|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B|------------|------------|------------|-----------2|2-x---------|------------|4-4x--------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------6--8--|------------|------------|------------|------------|
A|6--x-----6--|8--x-----8-5|6--x-----6--|-----6--6---|6--x-----6--|8--x-----8--|9--x-----9--|B--x--B-----|
E|-----66----6|-----88-----|-----66----6|4--x--------|-----66----6|-----88----9|-----99----9|-----B------|
B|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|--/8--6--3--|------------|------------|------------|------------|---------4--|6--------\--|
A|---------6--|4-----------|------------|---3--4-----|------------|---4-----4--|------4-----|------------|
E|2--6--4-----|------------|2--6--4--5--|6--------6--|---------5--|6-----4-----|2--6--------|------------|
B|------------|------------|------------|------------|4--4--6-----|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|
D|--------6---|------------|---------6-8|x----6x-----|
A|4-x------8-9|x-------98-6|x-------9---|--------86--|
E|------------|------------|------------|------------|
B|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|--------6---|------------|------------|------------|
A|4-x---------|--------98-6|x-----------|--------86--|4-x------8-9|x-----------|------------|-------5----|
E|--------4---|------------|---------4-6|x----4x-----|------------|------------|---------6-4|------------|
B|---------6-7|x-----------|--------7---|------------|------------|--------76-4|x-------7---|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------6--8--|------------|------------|------------|------------|
A|6--x-----6--|8--x-----8-5|6--x-----6--|-----6--6---|6--x-----6--|8--x-----8--|9--x-----9--|B--x--B-----|
E|-----66----6|-----88-----|-----66----6|4--x--------|-----66----6|-----88----9|-----99----9|-----B------|
B|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|--/8--6--3--|------------|------------|------------|------------|---------4--|6--------\--|
A|---------6--|4-----------|------------|---3--4-----|------------|---------4--|------4-----|------------|
E|2--6--4-----|------------|2--6--4--5--|6--------6--|---6-----5--|6--6--4-----|2--6--------|------------|
B|------------|------------|------------|------------|4-----6-----|------------|------------|------------|

                                                  HP
G|------------|------------|------------|------------|------------|---------6--|---------6--|------------|------------|
D|8-x------8--|7--x-----7--|6--x-----6--|5--x--5--464|---------8--|------6-----|------8-----|6-----6-----|6--6--6--6--|
A|--------8--8|--------8--8|--------8--8|------------|6-----9-----|8-----------|9-----------|------------|------------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|---3--4--5--|6--6--------|------------|------------|------------|---------6--|8-----------|
A|------------|6-----------|------------|---5--6-----|---------2--|3-----------|---3--6-----|---------6-6|
E|4--4--6--6--|------------|------6--7--|8--------8--|4--4--3-----|---3--6-----|4-----------|---6--868-8-|
B|------------|------------|------------|------------|------------|---------4--|------------|------------|

                         H
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|----------8A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A|8-x------8--|A-x------A--|8-x------8--|------------|8-x------8--|A-x------A--|B-x------B--|D-------BD\-|1----------x|
E|--------8--8|--------B---|--------8--8|6-x----68---|------8----8|-----BB----B|-----BB----B|------------|------------|
B|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|: 5x       :|
G|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|6--6--6--6--|8--8--8--8--|8--8--8--8--|
A|------------|---------6--|------------|-----------8|------------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|
B|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|--/A--8--5--|------------|------------|------------|---5--------|------------|------------|
A|---3-----5--|6-----------|---3--1--2--|3--5--6--5--|---------2--|3---3-------|------------|------------|
E|4-----6-----|------------|4-----------|------------|4--4--3-----|------6-----|4--------4--|6---------\-|
B|------------|------------|------------|------------|------------|---------4--|---6--4-----|------------|

G|------------|-8AC-8------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|--------8---|A-------8---|---------8-A|x----8x-----|------------|------------|------------|------------|
A|---------A-B|---------A-8|x-------B---|--------A8--|------------|--------BA-8|x-----------|--------A8--|
E|------------|------------|------------|------------|--------6---|------------|---------6-8|x----6------|
B|4-x---------|------------|------------|------------|4-x------8-9|x-----------|--------9---|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|-8AC-8------|------------|------------|------------|
D|--------8---|------------|---------8-A|x----8x-----|------------|A-------8---|------------|------------|------------|
A|---------A-B|x-------BA-8|x-------B---|--------A8--|6-x---------|---------A-8|x-----------|------------|------------|
E|------------|------------|------------|------------|--------6---|------------|---------6-8|x----6------|------------|
B|4-x---------|------------|------------|------------|---------8-9|------------|--------9---|--------86--|4-----------|

Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.

Posted

Une requête très facile et si agréable à jouer. Trouvez votre son vintage, jouez pour qu'on entende à peine la basse, et c'est parti !

Creedence Clearwater Revival : Fortunate Son (Difficulté : Très Facile)

********************************************
Creedence Clearwater Revival : Fortunate Son
********************************************

Intro :
|: 10x  :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|33333333|

Verse :
|: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-----012|33333333|--------|
E|33333333|11111---|--------|33333333|

Chorus :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|55555555|33333333|--------|--------|55555555|33333---|--------|
E|33333333|--------|--------|33333333|33333333|--------|-----012|33333333|

Verse
Chorus 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|55555555|33333---|--------|--------|55555555|33333333|--------|
E|33333333|--------|-----012|33333333|33333333|--------|--------|33333333|

Bridge :
|: 4x   :|: 4x   :|
G|--------|--------|
D|--------|--------|
A|--------|--------|
E|3-3-3-3-|3-3-333-|

Verse
Chorus 2
Chorus 2 (fading out)

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Ah aaah, alors ça c'est vraiment une TRES bonne question !

Dans mes partitions, un tiret correspond à une subdivision CONSTANTE de la mesure pendant toute la tablature (à part de très rares exceptions, et dans ce cas, c'est noté)

Ensuite, tout dépend de la mesure (en terme musical) que tu vas utiliser.

Cas simple :

On The Road Again :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|2---2---|2---2-45|6-------|-------6|4-------|--------|2---2--1|
A|--2---2-|--2-----|--6---6-|--6---6-|--4-----|0---2--2|--2--24-|
E|--------|--------|----4---|4---4---|----5-24|--0---2-|--------|

Si tu considères que nous sommes en 4/4 (4 noires par mesure), alors 8 tirets sur une mesure -> un tiret = une croche.

Autre cas simple :

Austin Lace : Katz
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5-x-----------5-|7-x-----------7-|5-x-------------|5-5--5--5-------|
E|----------------|----------------|----------------|-------5--0-----|

Si tu considères que nous sommes en 4/4 (4 noires par mesure), alors 16 tirets sur une mesure -> un tiret = une double-croche.

Ces exemples sont super simples, en effet, car la majorité des gens vont considérer 4/4 comme la mesure "par défaut".

Par contre, voici un exemple un peu moins évident :

Muse : Feeling Good
Gb|------------|------------|------------|------------|
Db|7--x-75--x-5|---------5-5|7--x-75--x-5|4--x-43--x--|
Ab|------------|8--x-87---7-|------------|-----------8|
Eb|------------|------------|------------|------------|

Mmmh, ici, soit tu considères que nous sommes en 4/4, dans ce cas, chaque tiret est une croche en triolet (une croche qui vaut 1/3 de temps et non 1/2)

soit tu considères que nous sommes en 12/8 (12 croches par mesure, pulsées par groupe de trois), et à ce moment, un tiret vaut une croche.

Les deux solutions sont bonnes, c'est vraiment à toi de choisir (mais a-t-on besoin de choisir ? non en fait, on s'en fiche, tant qu'on joue les tirets de manière régulière, ils pourraient être n'importe quoi)

Et voici un exemple encore plus tordu :

Blues Brothers : Sweet Home Chicago
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|---4-42-2---|------------|------------|
A|---4-42-2--2|0--------42-|---4-42-2---|---4-42-2--2|
E|0--------4--|------------|0--------4--|0--------4--|

Idem que celui juste avant :

soit tu considères que nous sommes en 4/4, dans ce cas, chaque tiret est une croche en triolet (une croche qui vaut 1/3 de temps et non 1/2)

soit tu considères que nous sommes en 12/8 (12 croches par mesure, pulsées par groupe de trois), et à ce moment, un tiret vaut une croche

MAIS comme c'est de la musique jazzy (blues), cette dernière peut également être notée d'une manière un peu spéciale :

Le rythme 0-00-00-00-0 sera noté avec des croches comme si c'était ceci : 00000000, mais quand on les joue, on les joue comme ça 0-00-00-00-0 avec ce "balancement" (swing en anglais) typique de ce genre de musique.

Dans ce cas, on va donc avoir (en 4/4) le tiret = une croche si les notes sont par deux avec un silence au milieu, et si elles sont par trois, un tiret est donc une croche en triolet ! (Ce qui en pure théorie n'est pas une notation correcte, c'est pourquoi dans les tablatures, je me fie à la vraie longueur des notes, et pas à la manière dont on les écrit en solfège)

Voilà, ainsi tu as vraiment l'explication super complète (et tu es peut-être tout embrouillé :p )

Non non très bien, j'ai tout suivi ! Je te remercie, je n'attendais pas tant d'explications :p Parce que c'est vrai que lorsque je lis une partition voir une tablature guitare pro le rythme et les placements sont bien plus évidents et saute aux yeux. Du coup je m'étais toujours décourager à savoir comment on lisait ces bestiols, mais lorsqu'on le sait et qu'on s'aide du morceau c'est plus si compliqué que ça. C'est vrai c'est un procédé moins évident rythmiquement surement plus simple d'écriture.

PS: dans la question je voulais bien sûre dire 8 croches et non 8 doubles croches :goute:

Posted

Non non très bien, j'ai tout suivi ! Je te remercie, je n'attendais pas tant d'explications :p Parce que c'est vrai que lorsque je lis une partition voir une tablature guitare pro le rythme et les placements sont bien plus évidents et saute aux yeux. Du coup je m'étais toujours décourager à savoir comment on lisait ces bestiols, mais lorsqu'on le sait et qu'on s'aide du morceau c'est plus si compliqué que ça. C'est vrai c'est un procédé moins évident rythmiquement surement plus simple d'écriture.

PS: dans la question je voulais bien sûre dire 8 croches et non 8 doubles croches :goute:

Attention. Très peu de personnes sont aussi strictes pour la notation rythmique dans les tablatures car il n'y a pas de standard défini. C'est d'ailleurs un des points grâce auquel j'essaie de me démarquer des tablatures qui traînent partout sur le net. "Normalement", une tablature ne contient pas d'info rythmique. Si elles y sont, c'est au bon vouloir de la personne qui l'a écrite (ou bien je me trompe complètement)

Pour moi, inclure cette information rythmique est très importante car ça permet à n'importe qui de pouvoir jouer le morceau en le déchiffrant sans jamais l'avoir entendu, tout en ne connaissant pas le solfège et en ne sachant pas lire une partition. J'essaie d'avoir tout l'avantage des partitions dans une tablature en fait.

Posted

Je trouve que c'est une très bonne démarche. Et puis c'est bien plus attirant. Tes tablatures me donnent envie d'être de les lires, c'est peut être pour cette raison que je m'y suis intéréssé et que je me suis renseigné. Car la plupart des tablatures qu'on trouve sous cette forme me repoussent plus qu'autre chose.

Posted (edited)

Merci beaucoup, Je suis honoré et très heureux. Tes compliments me vont droit au coeur et quand j'en ai parfois marre d'écrire les tablatures et de les poster, je repense à vous et ça me booste :-)

Voici une belle ligne de basse très facile dans un rock ternaire qui roule bien.

Weezer : Holiday (Difficulté : Très Facile)

****************
Weezer : Holiday
****************

Note : x = mute string
      A=10, B=11, C=12

Intro :
        |: 2x                      :|
Gb|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|------|
Eb|------|000002|444444|555555|777575|

Verse :
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Eb|000002|444444|555555|777575|000002|444444|555555|777777|999999|

Chorus :
 |: 2x                      :|      |: 2x        :|
Gb|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|------|------|------|
Eb|0--4--|555555|000000|555555|0--4--|000007|888887|

Bridge :
Gb|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|
Eb|000002|444444|555555|777575|

Verse
Chorus 2 :
 |: 3x                      :|      |: 3x        :|
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Eb|0--4--|555555|000000|555555|0--4--|000007|888887|000007|888888|

Bridge 2 :
 |: 6x                      :|: 4x        :|
Gb|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|------|------|
Eb|9--x-B|C--x-2|4--x-4|5--7--|000007|888887|

Verse 2 :
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|------|------|------|------|
Eb|000002|444444|555555|777575|000002|444444|555555|777777|

Chorus 3 :
 |: 2x                      :|       
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Eb|0--4--|555555|000000|555555|0--4--|x-----|555555|000000|555555|

Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|------|------|------|7-----|---4--|2-----|------|------|
Eb|0--4--|555555|000000|555555|---4--|5-----|---2--|0-----|------|hold on

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
Posted

Je plussois à l'infini, tes Tabs et ton blog sont vraiment super ! Chapeau pour le boulot et merci de le faire partager sans aucun retour :good:

J'étais aussi assez hermétique à ce genre de tablatures où il était rarement possible d'avoir le rythme et où il y avait bien souvent un grand nombre d'erreurs. J'aime bien jouer une version fidéle à l'originale, y compris au niveau du placement des doigts et jusqu'ici je n'utilisais quasiment que des livres officiels mais le répertoire n'est pas très grand et surtout c'est pas donné !

Je pense que je vais me pencher un peu plus sur ton blog, j'attends avec impatience les prochaines de The Cranberries et Linkin park :D

Encore merci et bravo :wink:

Posted

Je plussois à l'infini, tes Tabs et ton blog sont vraiment super ! Chapeau pour le boulot et merci de le faire partager sans aucun retour :good:

:mf_prop: [mode hyper content]

J'étais aussi assez hermétique à ce genre de tablatures où il était rarement possible d'avoir le rythme et où il y avait bien souvent un grand nombre d'erreurs. J'aime bien jouer une version fidéle à l'originale, y compris au niveau du placement des doigts et jusqu'ici je n'utilisais quasiment que des livres officiels mais le répertoire n'est pas très grand et surtout c'est pas donné !

Idem pour moi ! Attention que je n'écris les tablatures qu'en me basant sur mon oreille et le manche de ma basse (à part 2 pour lesquelles j'ai reçu de l'aide), donc le placement des doigts n'est peut-être pas le bon !

Comme j'ai plus de mal à contrôler les cordes à vide et que mes cordes aigües claquent beaucoup, j'ai tendance à jouer assez loin sur le manche (plus souvent entre 5 et 10 plutôt qu'entre 0 et 5), mais ce n'est peut-être pas fidèle à la manière dont le morceau original est joué ! Je pense qu'au niveau des notes pures, je me débrouille très bien, par contre les positions des doigts, c'est vraiment comme je le sens et comme je joue le morceau moi-même.

Je suis d'ailleurs très intéressé par des propositions d'autres doigtés et positions si vous en trouvez qui sonnent mieux, ou qui sont plus faciles à passer, n'hésitez jamais car j'aime beaucoup les échanges :-)

Je pense que je vais me pencher un peu plus sur ton blog, j'attends avec impatience les prochaines de The Cranberries et Linkin park :D

Ah aaaah, il suffit de demander :-)

File-moi trois titres maxi pour chacun d'eux, et je fais mon possible pour t'en mettre dans les futures mises à jour.

En plus, la semaine prochaine, je suis en congé, donc je vais écrire quelques tablatures en réserve :-)

Encore merci et bravo :wink:

Merci beaucoup à toi d'avoir pris aussi le temps d'écrire ce message, car j'apprécie beaucoup et ça me fait plaisir de savoir que les tablatures sont appréciées et utilisées car c'était vraiment le but quand j'ai décidé de faire le blog.

Posted

Une requête des profondeurs des années 60 avec une ligne de basse toute simple pour débutants, mais rapide.

Vite pesé, vite emballé et c'est joué !

Johnny Halliday : Noir C'Est Noir (Difficulté : Très Facile)

*********************************
Johnny Halliday : Noir C'Est Noir
*********************************
Note : x = mute string
A = 10

Intro :
|: 8x :|: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|5-35--35|--35--35|3--3---3|---3---3|
E|--------|-5---5--|-5---5--|-35--35-|-35--35-|

Verse :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-35--35|--35--35|
A|5-35--35|--35--35|3--3---3|---3---3|5-35--35|--35--35|-5---5--|-5---5--|
E|-5---5--|-5---5--|-35--35-|-35--35-|-5---5--|-5---5--|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|5-35--35|--------|--------|
A|3--3---3|---3---3|5-35--35|-5---5--|3--3---3|---3---3|
E|-35--35-|-35--35-|-5---5--|--------|-35--35-|-35--35-|

Verse
Chorus :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--7---7-|--9---9-|--A---A-|--A-----|------7-|------7-|--------|--------|
A|55-5-5-5|77-7-7-7|88-8-8-8|88-87-6-|5555-5-5|5555-5-5|--5---5-|--7-----|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|33-3-3-3|5x--5555|

Verse
Chorus
Verse 2 :

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-35--35|--35--35|
A|5-35--35|--35--35|3--3---3|---3---3|5-35--35|--35--35|-5---5--|-5---5--|
E|-5---5--|-5---5--|-35--35-|-35--35-|-5---5--|-5---5--|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|5-35--35|--------|--------|--------|5-5---55|--------|--------|
A|3--3---3|---3---3|5-35--35|-5---5--|3--3---3|---3---3|5-35--35|-----5--|3--3---3|---3---3|
E|-35--35-|-35--35-|-5---5--|--------|-35--35-|-35--35-|-5---5--|--------|-35--35-|-35--35-|

Outro :
|: 4x (fade out) :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|5-35--35|--35--35|3--3---3|---3---3|
E|-5---5--|-5---5--|-35--35-|-35--35-|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

en partant de cette version francaise, tu pourrais nous mettre l'original qui est un standard de chez motown "black is black"

une très bonne ligne de basse simple et efficace

Posted

S'il suffit de demander alors je me lance :

The Cranberries : - You and me

- Daffodil lament

Linkin park : - Bleed it out

- Shadow of the day

Allez au boulot :goute:

Posted

Salut etienne,merci encore pour ton boulot enorme.J'aimerais bien si tu as le temps la tab de "toute la musique que j'aime" de johnny national!!merci d'avance.

Posted

Chouette, des commandes :-)

Cette semaine est fort chargée pour le boulot, soyez sûr(e)s que je garde vos requêtes au chaud et que j'y donnerai suite rapidement :wink:

Posted (edited)

Bon, comme je vous le disais, pas de temps du tout pour écrire de nouvelles tablatures, mais ne vous en faites pas, je n'oublie pas celles que vous m'avez suggérées.

En attendant, voici une requête très facile que j'avais en réserve, sans prise de tête, agréable, et vraiment abordable dans vos premières semaines à la basse.

Creedence Clearwater Revival : Green River (Difficulté : Très Facile)

******************************************
Creedence Clearwater Revival : Green River
******************************************

Note : x = mute string
      A=10,B=11,C=12,...

Intro :
|: 2x   :|: 2x   :|
G|--------|--------|
D|--------|------75|
A|--------|7x--7x--|
E|--------|--7x----|

Verse :
