Jump to content

Tablatures Faites Maison


Etienne

Recommended Posts

Je suis fort occupé à écrire une tablature qu'on m'a demandée, mais qui est TRES longue à écrire. Je n'ai donc pas eu de temps pour faire d'autres morceaux, mais aujourd'hui, j'en avais marre et j'avais envie de me défouler un peu (et de poster quelque chose sur le blog pour ne pas le laisser trop longtemps sans aucune activité, alors j'ai pris MJ au vol et je l'ai écrite en une petite heure (trop motivé)

Voici donc une belle ligne de basse qui est pas facile à jouer car elle est en Eb :-(

En gros, vous allez trouver des centaines de tabs écrite en E (transposée 1/2 ton plus haut), pas cool pour faire du cover :-)

Quelques unes sont bien écrites en drop D.

Et évidemment, je me la suis écrite pour la 5 cordes BEADG sans dropper (j'aime pôôô)

Bon amusement si vous vous y risquez ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=rcdpiooajjI

*************************
Michael Jackson : Beat It
*************************

Intro :
|: 7x   :|        |: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|---4----|--------|---4----|--------|
A|--------|--------|----6--8|-64-4x--|----6--8|-64x----|
E|--------|--------|--6-----|--------|--6-----|--------|
B|--------|-------4|-7------|-------4|-7------|-------4|

Verse :
|: 2x                                                          |1      :|2       
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|-66-6--4|4-4-----|-66-6--4|4-4-----|-22-2--4|4-4-----|-66-6--4|4-4-----|4-4-----|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------4|

Chorus :
|: 3x                      |1-2    :|3
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|---4----|--------|---4----|--------|--------|
A|----6--8|-64-4x--|----6--8|-64x----|-64x----|
E|--6-----|--------|--6-----|--------|--------|
B|-7------|-------4|-7------|-------4|--------|

Verse
Chorus
Bridge :
|: 8x            :|
G|--------|--------|
D|--------|--------|
A|--------|--------|
E|--------|--------|
B|-44-4--4|4-4x----|

Verse (solo guitar)
Chorus (endless)

Edited by Etienne
Link to comment
Share on other sites

Ca c'est une ligne de basse qui vous reste dans la tête 6 heures après l'avoir entendue !

Si simple, et si belle, vraiment du génie, et facile à jouer en plus !

Un seul bémol (je veux dire un seul point négatif bien sûr), c'est que je n'ai pas trouvé un seul enregistrement où ils jouent JUSTE !

La première note se trouve entre le mi et le fa ! Affreux pour essayer de faire un cover :'(

J'ai récupéré le mp3, je l'ai ouvert avec Audacity, et dans le menu effects, vous pouvez trouver la commande "Sliding time scale/pitch shift". Mettez le initial pitch shift ET le final pitch shift à -0.250, cliquez ok, et le tour est joué !

... oui, oui, ou bien vous pouvez aussi désaccorder votre basse :-D

Mais bon, au moins, comme ça, vous avez le choix :-)

Queen : Another One Bites The Dust

http://www.youtube.com/watch?v=CWsJcg-g1pg

**********************************
Queen : Another One Bites The Dust
**********************************

Note : === : slide

Intro :
                                                   |: 4x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--------------53|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x----53|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x------|

Verse :
|: 2x                            :|                                                               ==
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|---------5-x----|----------------|---------5-x----|----------------|
A|----------------|----------------|3-3--3-45-------|3-3--3-45-x-----|3-3--3-45-------|----------------|
E|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x------|------------3-x-|------------3-x-|------------3-x-|5-5--5-67-x-75--|

Chorus :
|: 3x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|-----2--0-0-0-x-|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x------|2-x----2--------|2-x---------3\\\|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x------|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x----53|

Verse
Chorus 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----2--0-0-0-x-|----------------|
E|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x------|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x----53|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x------|2-x----2--------|2-x---------3\\\|

Bridge
|: 21x          :|                |: 2x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|--------------53|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x------|

Verse 2 :

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|---------5-x----|----------------|---------5-x----|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|3-3--3-45-------|3-3--3-45-x-----|3-3--3-45-------|----------------|
E|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x----53|0-x-0-x-0-x----0|0-0-3-05-x------|------------3-x-|------------3-x-|------------3-x-|5-5--5-67-x--5--|

Chorus 2
Verse 2

Edited by Etienne
Link to comment
Share on other sites

Mais je vous en prie, c'est aussi un grand plaisir pour moi.

Ca l'est d'autant plus que vous aimez aussi :-)

Ah aaaaah, alors là, pour la suivante je suis super content !

Cette tab était une requête, et en écoutant rapidement la chanson, je me suis dit "ouais, chouette petit groove, pas super compliqué, parfait, je le mets dans ma liste"

Puis ce soir, je veux m'y mettre, et là, OUF, pas facile à cerner la basse :-(

Heureusement, en le passant sur ma chaîne hifi (au lieu de l'écouter sur mon ordinateur portable), c'était déjà beaucoup plus facile d'entendre (extraire) la basse. Ensuite, un peu de patience, et beaucoup de concentration, et hop une nouvelle tablature était née :-)

Evidemment, j'en ai profité et je l'ai jouée moi-même. Elle est vraiment super chouette à jouer, j'aime beaucoup !

Et je peux vous dire qu'il y a vraiment moyen de groover dessus (ajouter des notes, des notes étouffées, des slides), d'improviser bien méchamment. Lâchez-vous ;-)

Difficulté : Moyen

Sinclair : Si C'est Bon Comme Ca

********************************
Sinclair : Si C'est Bon Comme Ca
********************************

Note : \ = slide down

Intro :
|: 7x           :|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|----------------|------------15\-|

Chorus :
|: 2x                                              |1              :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------5--7-|--------8--10---|----------------|----------------|----------------|
A|--------7-------|8---x-88------8-|7---x---7--7----|----------------|----------------|
E|8---x-8---------|----------------|--------------0-|8---x---6--6--6-|5---x-------12\-|

Verse :

G|----------------|----------------|--------0-x-----|--------2-x-----|
D|--------2-x-----|--------3-x-----|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|0-x-----------0-|1-x-----------1-|0-x-----------0-|1-x-----------3-|

|: 2x                                              |1              :|2               
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5---x---------5-|4---x---------4-|3---x---------5-|8---0---3--5--0-|8---x---6--6--6-|

Chorus
Verse

Chorus 2 :
|: 2x                                              |1              :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------5--7-|--------8--10---|----------------|----------------|----------------|
A|--------7-------|8---x-88------8-|7---x---7--7----|----------------|----------------|
E|8---x-8---------|----------------|--------------0-|8---x---6--6--6-|5---x---5--5--7-|

Chorus 

Verse 2 :

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|0---x---------0-|1---x---------1-|0---x---------0-|1---x---------3-|

|: 2x                                              |1              :|2               
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5---x---------5-|4---x---------4-|3---x---------5-|8---0---3--5--0-|8/----\---------|

Chorus 2

Chorus 3 :

|: 2x                   A = 10                                        
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------5--7-|------8A-A8-A---|----------------|----------------|
A|--------7-------|8---x---------8-|7---x---7--7----|----------------|
E|8---x-8---------|----------------|--------------0-|8---x---6--6--6-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------5--7-|--------8--10---|----------------|----------------|
A|--------7-------|8---x-88------8-|7---x---7--7----|----------------|
E|8---x-8---------|----------------|--------------0-|5---x---5--5--7-|

Chorus 2

Outro
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|8---x--------86-|8---x---6--6--6-|8---x-----------|

Link to comment
Share on other sites

Et ben, j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à la fin.

Qu'est-ce qu'elle est looooongue ! Et RIEN à répéter... j'ai du noter chaque note que cette basse joue....

C'est parti pour la plus longue tablature que j'ai jamais transcrite : 242 mesures !

Profitez-en bien :-)

Blues Brothers : Sweet Home Chicago

Difficulté : Assez facile

******************
Sweet Home Chicago
******************

Note : ==== : slide
      / : slide up
      \ : slide down
      H : Hammer On

|: 3x       :|  
G|------------|------------|
D|------------|------------|
A|------------|------------|
E|------------|--56-7------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|---4-42-2---|------------|------------|---4-42-2---|---4--2-----|------------|------------|
A|---4-42-2--2|0--------42-|---4-42-2---|---4-42-2--2|0--------4-4|0--------4--|---4-42-2--2|---4-42-2-01|
E|0--------4--|------------|0--------4--|0--------4--|------------|------------|0--------34-|0--------4--|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|---6--4--1--|---5-42-----|------------|---------0-2|------------|---4--2-----|------------|------------|
A|2----------2|0--------432|---4-42-2---|--01-2--2---|---4--2----2|0--------4-2|---5-42----2|---4--2----2|
E|------------|------------|0--------4-4|0-----------|0--------34-|------------|0--------4--|0--------4--|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|---4--2-2--2|---4--2-----|------------|------------|---6--4--1--|---4--2----2|------------|------------|
A|0--------4--|0-0------4-0|---5-42----2|---4--2---04|2-----------|0--------4--|---4--2----2|--01-2--2242|
E|------------|------------|0--------34-|0--------4--|------------|------------|0--------34-|0-----------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|---5-52--4-2|5--4--2-----|------------|------------|
A|------------|------------|------------|1-----0-----|0-----------|---------4--|---5-42--4-5|---4--2--4-0|
E|0x----------|0x----------|0x----------|--03-----3--|------------|-----------5|0-----------|0-----------|

G|------------|------------|------4----6|---6--4-----|------------|------------|------------|------------|
D|---1--4--1--|---2--0---02|---6-----56-|---------6--|------------|------------|---6--9--6--|--/11-9--6--|
A|2----------2|0--------2--|------------|7-----------|7--5--4--2--|0--4--5--6--|7----------7|7-----------|
E|------------|------------|0-----------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|---6--9--6--|--/11-9--6--|------------|-----------5|------------|------------|
A|---4--7--4--|---4--5--6--|7----------7|7----------7|---6--------|---4--5--67-|---5--------|------------|
E|5-----------|5-----------|------------|------------|7-----7--6--|5-----------|0-----7--9-7|0-56-7--7765|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|---4--2----4|---4--2-----|------------|------------|
A|---4--2-----|---4--2-----|---4--2----2|---4--2-----|0--------4--|0--------4-5|---5-42--4--|5--4--2--4--|
E|0-0------4--|0--------4--|0--------34-|0--------4-0|------------|------------|0----------0|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|---6--4--1--|---5--2--012|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A|2----------2|0-----------|---5-42--4--|--01-2--24-2|---4-42----2|---4--2--4--|---4--2--4--|---4--2----2|
E|------------|------------|0-----------|0-----------|0-0------34-|0-----------|0-----------|0--------34-|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|---4--2----4|---4--2-----|------------|------------|---6--4--1--|---4--2-----|------------|------------|
A|0--------34-|0--------4-0|---4--2----2|x--2--4--2--|2-----------|0--------44x|---4--2--42-|---4--2--4\-|
E|------------|------------|0--------4--|------------|------------|------------|0----------4|0-----------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|---4--2----2|5--4--2--0--|------------|------------|
A|------------|------------|------------|------------|0--------34-|-----------0|---5--2---24|5--4--2--4--|
E|0x----------|0x----------|0x----------|0--2--3--4--|------------|------------|0--------4--|------------|

G|------------|------------|------------|---6--7--8--|---------6--|---11-9--6--|------------|---6--------|
D|---6--4-----|---4--2-----|2--6--7--8--|9-9---------|---6--9---96|7----------9|---6--9--6--|------9--6--|
A|2--------4--|0--------4-0|------------|------------|7-----------|------------|7----------7|7-----------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|---6--------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|---6--9--6--|------9--6--|------------|------------|------------|------------|
A|---4--7--4--|---4--5--6--|7----------7|7----------7|---6--------|---4--5--6--|7-----------|------------|
E|5----------5|5-5---------|------------|------------|7-----7--6--|5-----------|--04--5--6--|7x----------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|---4--2---24|5--4--2--4--|------------|------------|
A|---4--2-----|5--4--2-----|---4--2---24|5--4--2--4--|0--------4--|------------|---4-02---24|5--4--2--4-0|
E|0--------4--|---------4--|0--------4--|------------|------------|------------|0--------4--|------------|

G|------------|------------|------------|---6--7--8--|9--9-97--7--|6--6--5--6--|9--4--6--8--|9--9119--7--|
D|---6--4-----|---4--2-----|---6--7--8--|9-----------|------------|------------|------------|-----------9|
A|2--------4--|0--------4-0|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E|------------|------------|--7---------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|--/11-9--6--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|7----------9|7-----------|---6--9--6-6|------------|------------|------------|---6--7--8--|9-97--6-----|
A|------------|---4--5--6--|7-----------|7-7---------|---6--------|---4--5--6--|7-----------|---------9--|
E|------------|------------|------------|---4--5--6--|7-----7--6--|5-5---------|------------|------------|

                                                           ===                       ===
G|----9-------|---------9--|----9-------|9-97--6-----|---------9--|--/11-9-----|------------|------------|
D|---9-9------|------9-----|---9-9---9--|---------9--|7--7-7911---|7--------1111---------9--|------------|
A|7-----7----7|7-77-7------|7-----7-----|------------|------------|------------|7--7-7911---|7-7---------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---4--5--6--|

                                    ==
G|------------|------------|--9---------|---7--4-----|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|-9-9-----45-|6--------5--|------------|------------|------------|------------|
A|---6--------|---4--5--6--|7---7-7-----|------------|7-75--4-----|7--7--5--5--|7--7-----5-7|7--9--7--97-|
E|7-----7--6--|5-5---------|------------|------------|---------7--|------------|------7-----|-----------9|

                                 ==            HH
G|------------|------------|------------|------4674--|------------|------------|------------|---6--7--8--|
D|------------|5--7--5-----|------56-9--|------------|------------|------------|---6--7--8--|9-----------|
A|---4-----4-7|---------7--|7--7--------|7--7-------7|------6-----|---4-45--6-6|7-7--7--7--7|--7--7--7--7|
E|5-----5-----|------------|------------|------------|7--7-----7-6|5-----------|------------|------------|

                           B=11
G|----9-------|------9--13-|9--B--9-----|9B9B--9B9---|-----/6-69--|--/11-9--6--|------------|------------|
D|---9-9------|---9--------|---------B9B|---------9--|7--7--------|7-----------|------6-69--|------------|
A|7-----7--7--|/11---------|------------|------------|------------|------------|7--7--------|7-7---------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---4--5--6--|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------6--9--|9-----------|
A|---6--------|---4--5--6--|7777--10-10-|9--9--8--8--|7--7--5--5--|4--4-----5--|7--7--------|--75--3-----|
E|7-----7--6--|5-----------|------------|------------|------------|------7-----|------------|---------7--|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--9---------|------------|
D|------------|------------|-----/6--9--|------------|------------|------------|---10--1212-|-1111-10107-|
A|------------|------------|------------|7-7---------|---6--------|---4--5--6--|7-----10----|9-----------|
E|5--5-05--5-0|5--5-05--6--|0--0--------|---4--5--6--|7-----7--6--|5-----------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------6--9-9|--/11-9--6--|
A|7-77-77-77--|7--7-77-77-7|7--7-77-77-7|7-75--4-----|------4--7--|---4--5--6--|---7--------|7-----------|
E|------------|------------|------------|---------7--|5--5--------|5-----------|0-----------|------------|

G|------------|------------|------------|---6--7--8--|x--9--7--7--|6--6-----6-7|9--9--7--7--|6----/11-9--|
D|------------|------------|---6--7--8--|9-----------|------------|------9-----|------------|---7--------|
A|---6--------|---4--5--6--|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E|7-----7--6--|5-5---------|--7---------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------6--9--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|7--7--------|7x7---------|---6--9--6--|--/11-9--6--|------------|------------|------------|------------|
A|------------|---4x45x56x6|7-----------|7-----------|---6--------|---4--5--6--|------------|---4--5--6--|
E|------------|------------|------------|------------|7-----7--6--|5-----------|0--4-45--6-6|7-----------|

G|------------|---6--------|------------|-99---99----|------6--9--|--/11-9--6-6|------------|------------|
D|------6--9--|------9--6--|---6--9--6--|---9----99--|7--7--------|7-----------|------6--9-9|------------|
A|7--7--------|7-----------|7-----------|7-----------|------------|------------|7--7--------|7-7---------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---4--5--6--|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A|---6--------|---4--5--6--|7--7--10-10-|9--9--8--8--|7--7-75--5--|4--4-----5--|7--7-75--5-5|4-----5-----|
E|7-----7--6--|5-----------|------------|------------|------------|------7-----|------------|---7-----7--|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---6--7--8--|
D|------------|------------|------------|------6--9--|------------|------------|---6--7--8--|9-----------|
A|------4--7--|---4--5--6--|7-7------4--|x--7--------|---6--------|---4--5--6--|7-----------|------------|
E|5--5--------|5-----------|---4--7-----|------------|7-----7--6--|5-----------|------------|------------|
                                           ===
G|9--6-----6--|9--9-96-----|------------|6--9119--6--|------------|------------|------------|------------|
D|--9---9-----|---------9--|------6--9--|------------|7----77-79--|7-----------|------6--9--|------------|
A|------------|------------|7--7--------|------------|------------|---4--5--6--|7----7------|7-7---------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---4--5--6--|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A|------------|---4--5--6--|------------|---4--5--6--|7--7--7--7--|7--7--7--7--|7--7--7--7--|7--5--4-----|
E|7--8--8--6--|5-----------|0--4--5--6--|7-----------|------------|------------|------------|---------7--|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---6--7--8--|9-x
D|------------|------------|------6--9-9|--/11-9--6\-|------------|------------|---6--7--8--|9-----------|---
A|---4--7--4--|------4--6--|7--7--------|7-----------|---6--------|---4--5--6--|7-----------|------------|---
E|5-----------|5--5-5------|------------|------------|7-----7--6--|5-----------|------------|------------|---

Link to comment
Share on other sites

Mmmh...

Alors la je mettrais un gros bémol sur l'intérêt.

On ne joue pas un blues ou un morceau comme ca sur tablature ou partition.

C'est sur grille que ca se joue. Quand on repique, c'est une partie qui plait bien ou pour analyse (dans ce cas plutot partition je pense).

Je suis tout à fait à 200% d'accord avec toi.

En fait cette tablature est une demande qui m'a été faite.

Ceci dit, pour moi super débutant, c'est intéressant car ça m'a permis d'apprendre quelques riffs en blues, et c'est bien cool.

C'est aussi intéressant pour faire la basse cover devant la famille, quand c'est tip top le même que l'original, moi ça me plaît beaucoup.

Bien sûr, une fois qu'on a le morceau dans l'oreille, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser la grille d'accords, pour la lecture, pour la place que ça prend sur une feuille, et aussi pour pouvoir se lâcher plus facilement qu'en suivant note pour note une tablature.

C'est clair que je ne vais pas m'amuser à transcrire 10 morceaux de ce genre, mais avoir une belle tablature blues comme celle-là, c'est cool :-)

Link to comment
Share on other sites

Une toute facile pour continuer les ajouts.

Très demandée par les débutants, donc la voici :-)

The White Stripes : Seven Nation Army

Difficulté : Facile

*************************************
The White Stripes : Seven Nation Army
*************************************

Note : (*) can be played E8 + E7, but on video, it is A3 + A2
      \ : slide down

Intro :
|: 4x            (*)     (*)     :|
G|----------------|----------------|
D|--------5-------|----------------|
A|7-----7----7--5-|3-------2---x---|
E|----------------|----------------|

Verse :
|: 8x                            :|
G|----------------|----------------|
D|--------5-------|----------------|
A|7-----7----7--5-|3-------2---x---|
E|----------------|----------------|

Bridge :
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|

Chorus :
|: 2x                                                              :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------5-------|----------------|--------5-------|----------------|
A|7-----7----7--5-|3-------2---x---|7-----7----7--5-|3--5--3-2---x---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Bridge
Intro
Verse
Bridge
Bridge
Chorus
Chorus
Bridge
Intro
Verse
Chorus
Chorus

Outro

G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|14------\-------|
A|7---------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|

Link to comment
Share on other sites

Mmmmh, une requête que j'ai adoré écouter, écrire et jouer.

Groovy funk abordable par les débutants, profitez-en, c'est un délice !

The Meters : Cissy Strut

Difficulté : Moyen

************************
The Meters : Cissy Strut
************************

Part 1
|: 4x                            :|
G|53--------------|----------------|
D|--5-------------|--------55------|
A|---6--3-----13-1|3------3--------|
E|-----------3----|----------3-----|

Part 2 :
|: 4x                            :|
G|5x--53-5-3-x----|5x--53----------|
D|---5------------|---5--5---------|
A|----------------|-------3-x------|
E|----------------|----------------|

Part 1
Part 2

Part 3 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|5-------5-------|5-------5------5|--------5-------|--------5------5|
A|-3-----3--------|--3----3--------|3------3----3x-1|3-3----3--------|
E|---------33-----|---------33-----|---------333----|---------333----|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------5------5|--------5------5|--------5------5|--------5-------|
A|33-----3--------|33--33-3--------|3------3--------|33--33-3--------|
E|---------33-----|---3-----3333---|---------3333---|---3-----3333---|

Part 2
Part 1
Part 2
Part 1 (fade out)

Link to comment
Share on other sites

De rien netchev :-)

Je vous présente avec le plus GRAND plaisir ma dernière pour ce week-end (héhé 6 tablatures sur la semaine, j'étais en forme, moi) :

Owl City : Fireflies

Ooooh, rien que d'y penser, j'en ai encore le pied qui bat tout seul :-)

Quand j'ai entendu cette chanson à la radio, j'ai su que j'allais A-DO-RER la jouer !

J'ai donc écrit la tablature, et ensuite, je me suis éclaté à la jouer une bonne dizaine de fois

(histoire de vérifier qu'il n'y avait pas de fautes, bien sûr ;-)

Quel rythme, j'adore !

Pendant le premier refrain et l'outro, je pense qu'il n'y a pas de basse.

Néanmoins, pour ne pas rester sans rien faire, je vous ai écrit la partition de la basse du piano pour ces passages. A jouer tout doucement, c'est du plus bel effet :-) (ne faites pas ça en concert hein)

Difficulté : Assez facile

********************
Own City : Fireflies
********************

Note : x = stop sound
      H = Hammer On

Intro :
|: 8x           :|
G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|----------------|

Verse :
G|----------------|----------------|-------------8x-|----------------|
D|----------------|----------------|---8x-----------|----------------|
A|----------6-x---|----------------|----------6x----|---------6------|
E|6x-6x-----------|4x-4x-4x--4x---5|6x--------------|4x-4x--4x-4x--8x|

                                                                   H
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|-------------8x-|--------------68|
A|----------6-x---|----------------|----------6x----|----------------|
E|6x-6x-----------|4x-4x-4x--4x---8|6x-6x-----------|4x---------4x---|

Chorus : (either bass is very soft, or it is piano)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|11------10------|13--------------|11--------------|10------11------|
E|----------------|----------------|--------11------|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------13------|----------------|----------------|----------------|
A|11--------------|11--13--15------|11--------------|8-----------10--|
E|----------------|----------------|--------11------|----------------|

Verse 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------6-x---|----------------|----------6x-6x-|---------6------|
E|6x-6x-----------|4x-4x-4x--4x---5|6x-6x-----------|4x-4x--4x-4x--8x|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|---6x-----------|----------8x----|----------------|
A|----------6-x---|----------------|-------------6x-|----------------|
E|6x-6x-----------|4x----4x--4x---5|6x-6x-----------|4x-4x--4x44x----|

Chorus 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|--------6-------|----------------|
E|4-------8-------|6---------------|4---------------|3-------4-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------6-------|----------------|--------6-------|----------------|
E|4---------------|4---6---8-------|4---------------|6-----------8---|

Bridge :
G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|x---------------|

Verse
Verse 2

Chorus 3 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|--------6-------|----------------|
E|4-------8-------|6---------------|4---------------|3-------4-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------6-------|----------------|--------6-------|8---------------|
E|4---------------|4---6---8-------|4---------------|------------3---|

Chorus 2

Outro : (either bass is very soft, or it is piano)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|11------15------|13--------------|11--------------|10------11------|
E|----------------|----------------|--------11------|--------------11|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------13------|----------------|----------------|----------------|
A|11--------------|11--13--15------|11--------------|13--------------|
E|----------------|----------------|--------11------|----------------|

Link to comment
Share on other sites

En voilà une pas facile, ni à écrire, ni à jouer.

En entendant le riff du début, je me suis dit "ouaaah il est super cool et bien simple celui-là, hop je fais la tablature !"

Et quand je suis arrivé à la moitié du morceau, c'était plus aussi simple que ça, finalement :-P

J'ai quand même réussi à la terminer, et la voici pour ceux qui aiment les petits challenges (et le funk)

Jamiroquai : Black Capricorn Day

Difficulté : Moyen

http://www.youtube.com/watch?v=PVyPhonWpBc

********************************
Jamiroquai : Black Capricorn Day
********************************

Note : \ = slide down
      === = slide
      H = Hammer On
      A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14
      x = mute string

Intro :
|: 5x           :|                                                  |: 3x                            :|: 2x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------5---|----------------|------------5---|----------------|------------5---|
A|----------------|----------------|7x--7x--57x57x--|7x74x45x--57--75|7x--7x--57x57x--|7x74x45x--57--75|77x-7x--57x57x--|7x74x45x--57--75|
E|----------------|------------19\-|-------7--------|---------7------|----------------|---------7------|----------------|---------7------|

Verse :
|: 2x                            :|: 2x                            :|: 4x            |1-2-3          :|4
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|------------5---|----------------|------------5---|----------------|------------5---|-----------5----|
A|7x--7x--57x57x--|7x74x45x--57--75|77x-7x--57x57x--|7x74x45x--57--75|777-----777-----|7x74x45x--57--75|7x74x45x-67-765-|
E|-------7--------|---------7------|----------------|---------7------|---0--x----0--x-|---------7------|---------------7|

Chorus :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|------------5---|----------------|----------------|----------------|------------5---|----------------|------------5---|
A|7x--7x--57x57x--|7x74x45x--57--75|7x--7x--57x57x--|7x74x45x--5-----|77x-7x--57x57x--|7x74x45x--57--75|7x--7x--57x57x--|7x74x45x--57--75|
E|-------7--------|---------7------|-------7--------|---------7-7653-|----------------|---------7------|-------7--------|---------7------|

Verse 2 :
|: 2x                                                              :|: 4x                            :|
