Jump to content

Tablatures Faites Maison


Recommended Posts

Posted

Ouf le forum est de retour, je vais pouvoir continuer à floooooooder toutes mes tablatures !

Comme je suis en congés, je ne chôme pas ;-)

Voici donc une requête endiablée pour un morceau de légende avec une basse qui court et qui danse sous vos doigts !

Un grand merci à la personne qui m'a fait cette demande, car c'était vraiment une idée super ! J'ai adoré jouer ce morceau (même si il y a encore du boulot hihi)

***********************************
Grease : You're The One That I Want
***********************************
Notes : x = Mute String
       H = Hammer On
       A=10, B=11, C=12, ...

Intro :
|: 4x           :|
G|----------------|
D|--------7-x5-5--|
A|----7-x-----7---|
E|5-x-------------|

Verse :
                                                                                     |: 3x           :|
G|----------------|----------------|----------------|-------------5--|------4---------|----------------|
D|--------7-x5-5--|--------7-x5-5--|--------3-x--3-x|-----------57---|----6-----------|--------7-x5-5--|
A|----7-x-----7---|----7-x-----7---|----3-x----35---|3-x-----3-x-----|7-x-----7-x775-\|----7-x-----7---|
E|5-x-------------|5-x-------------|1-x-------------|----3-x---------|----------------|5-x-------------|

|: 2x                                          H                   :|
G|----------------|--------4-x454--|----------------|--------5-x575--|--------5-x575--|
D|--------5-x-75--|----5-x-------5-|--------7-x9A97-|----7-x-------7-|----7-x-------7-|
A|----7-x-------75|7-x-------------|----7-x--------A|8-x-------------|8-x-------------|
E|8-x-------------|----------------|5-x-------------|----------------|----------------|

Chorus :
|: 3x                            :|: 2x           :|
G|-------------5--|----------------|----------------|
D|--------5-x57---|------------7-x-|--5--5--5--53---|
A|----7-x---------|----7-x-8-x8----|-------------5--|
E|8-x-------------|8-x-------------|3---------------|

Bridge :
|: 2x           :|
G|----------------|
D|--------7-x5-5--|
A|----7-x-----7---|
E|5-x-------------|


Verse
Chorus (repeat ad libitum fading out)

Posted

Une belle surprise pour les amateurs de new soul, une requête faite sur le forum de Talkbass

Une ligne facile, agréable à jouer, tranquille, où vous pouvez en profiter pour travailler la régularité de votre son.

**************************
Rebelution : More Than Dub
**************************

Note : x = mute string
      A=10,B=11,C=12,D=13,...
      /3 \ = triplet

Intro :
|: 2x           :|: 2x           :|
G|----------------|---Ax-----------|
D|----------------|--A---8-x-A-----|
A|----------------|8B--------------|
E|----------------|----------------|

Part 1 :
|: 2x           :|: 3x             /3 \           :|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----A-x-888-8-x-|----------------|
A|----------------|8-x--------B----|------A-8--8A-B-|
E|----------------|----------------|88-8B-----------|

Part 2 :
|: 2x    /3 \                    :|        /3 \                              /3 \     
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------C-A--AC-D-|
D|--------88-8----|----------------|--------88-8----|----------------|--------88-8----|A--AD-----------|
A|8-x8A-B-----B-A-|------A-8--8A-B-|8-x8A-B-----B-A-|------A-8-8ABA8-|8-x8A-B-----B-A-|----------------|
E|----------------|8-x8B-----------|----------------|8-x8B-----------|----------------|----------------|

Part 3 :
|: 3x             /3 \           :|                 /3 \             
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----A-x-888-8-x-|----------------|----A-x-888-8-x-|----------------|
A|8-x--------B----|------A-8--8A-B-|8-x--------B----|------A-8-x-----|
E|----------------|88-8B-----------|----------------|88-8B-----------|

Part 4 :
         /3 \                     |: 2x    /3 \                    :|        /3 \                                       
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------88-8----|----------------|--------88-8----|----------------|--------88-8----|----------------|
A|8-x8A-B-----B-A-|--------8--8A-B-|8-x8A-B-----B-A-|------A-8-8ABA8-|8-x8A-B-----B-A-|------A-8-x-----|
E|----------------|8-x8x-----------|----------------|8-x8B-----------|----------------|8-x8B-----------|

Part 5 :
|: 4x             /3 \           :|: 4x           :|                 /3 \                              /3 \             
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----A-x-888-8-x-|----------------|----------------|----A-x-888-8-x-|----------------|----A-x-888-8-x-|----------------|
A|8-x--------B----|------A-8--8A-B-|x---------------|8-x--------B----|------A-8--8A-B-|8-x--------B----|------A-8-8ABA8-|
E|----------------|88-8B-----------|----------------|----------------|88-8B-----------|----------------|88-8B-----------|

Part 6 :
|: 2x                            :|: 4x             /3 \           :|: 2x             (fade out)     :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----A-x-888-8-x-|----------------|----A--8x-8A8---|----------------|
A|x---------------|-----------8A-B-|8-x--------B----|------A-8--8A-B-|8-x-----------B-|----A--8x-8A8---|
E|----------------|----------------|----------------|88-8B-----------|----------------|8-x-----------B-|

Posted

Pour les ultra-débutants, la ligne de basse la plus simple que je n'ai jamais entendue !

Et pour les autres, pourquoi pas se laisser aller dans une petite improvisation ? Lachez-vous !

Canned Heat : On The Road Again (Difficulté : Très Facile)

*******************************
Canned Heat : On The Road Again
*******************************
|: all the song                    :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|0-0-0-0-|0-0-0-0-|0-0-3-5-|0-0-0-0-|

Posted (edited)

Une nouvelle requête qui balance bien et qu'on ne peut s'empêcher de jouer en boucle en tapant du pied ou en dansant.

Ben Harper : In The Colors

Difficulté : Assez Facile

**************************
Ben Harper : In The Colors
**************************

Note : x = mute string
      \ = slide down

Intro :

G|--------44-4----|----------------|--------44-4----|----------------|
D|------47-----74-|--------44-4----|------47-----74-|--------22-2----|
A|5-x-------------|------47-----74-|----------------|------25-----52-|
E|----------------|5---x-----------|7---x-----------|3---x-----------|

Verse :
G|--------44-4----|----------------|--------44-4----|----------------|
D|------47-----74-|--------44-4----|------47-----74-|--------22-2----|
A|5---x-----------|------47-----74-|----------------|------25-----52-|
E|----------------|5---x-----------|7---x-----------|3---x-----------|

Chorus                                                  
G|-------7--------|----------------|----------------|
D|------7---------|----------------|--------97------|
A|5---x---55------|----------------|5---x------9-75-|
E|-----------2-3-0|5---x-4-3-------|---------------7|

Verse
Chorus 2                                            
G|-------7--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------7---------|----------------|----------------|----------------|--------97------|
A|5---x---55------|----------------|5---------------|----------------|5---x------9-75-|
E|-----------2-3-0|5---x-4-3-------|-----------2-352|5---x-4-3-------|----------------|

Bridge :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|2------022-2-02-|4------244-4-24-|5-------55-5-/9-|7------575------|
A|------2---------|------4---------|------53-----5--|------7---7-----|
E|----------------|----------------|----------------|-----------5-575|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-------022------|-------244------|-------355------|7-7-7-7-5-5-5-5-|4-4-4-4---------|
A|------2---------|------4---------|------5---------|----------------|--------7-7-----|
E|0----------0-00-|2----------2-02-|3----------3-03-|----------------|------------7\--|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|3---------------|
A|----------------|5--5x-----------|----------------|----------------|
E|1-----1---------|----------------|1-----1---------|----------------|

Intro
Verse
Chorus
Verse

Chorus 3 :
|: 3x                            :|
G|-------7--------|----------------|----------------|
D|------7---------|----------------|----------------|
A|5---x---55------|----------------|5---------------|
E|-----------2-3-0|5---x-4-3-------|----------------|

Edited by Etienne
Posted (edited)

Et voici mon rappeur préféré (depuis de longues années), accompagné par une chouette petite ligne de basse toute facile mais si efficace :-)

MC Solaar : Bouge De Là

Difficulté : Très Facile

***********************
MC Solaar : Bouge De Là
***********************

|: endless      :|
G|------------8---|
D|---------86x----|
A|-----8x6x-------|
E|6x-69-----------|

Edited by Etienne
Posted

Une super découverte (j'adore ce son) avec une ligne de basse pour débutants bien sympatique.

Gorillaz : Stylo (Difficulté : Très Facile)

****************
Gorillaz : Stylo
****************
Note : x = mute string
      * = this note volume is lower than other

Song will be described as repetitions of the following two blocks :
Le morceau sera décrit comme la répétitions des deux blocs suivant :

Block in C                       *                 Block in F                       *
G|----------------|----------------|               G|----------------|----------------|
D|----------------|--------6x5x----|               D|----------------|--------6x5x----|
A|----------------|------------8x6-|               A|8x88x---8x88x---|8x88x-------8x6-|
E|8x88x---8x88x---|8x88x----------6|               E|----------------|---------------6|

Song map :
Plan du morceau :

Cx12
Fx4
Cx8

Fx6
Cx6

Fx4
Cx2
Fx4
Cx2

Fx4
Cx4

Posted

Ca faisait un petit temps que je n'avais plus posté un bon rock ! Ca me démangeait !

Chauffez les amplis, poussez le volume et faites vibrer les fenêtres, ça déménage !

The Rasmus : In The Shadows (Difficulté : Facile)

***************************
The Rasmus : In The Shadows
***************************

Note : x = mute string

Intro :
|: 8x           :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|5-x-5-x5-05-4-0-|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|2-x-2-x2-20-2-0-|2-x-4-x5-05-4-0-|2-x-2-x2-22-2-x-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse :
|: 2x                                              |1              :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|2-x-2-x-2-x-2-x-|----------------|2-x-2-x-2-x-2-x-|--------------0-|----------4-4-4-|
E|----------------|2-x-2-x-2-x-2-x-|----------------|2-x-2-x-2-x-2---|2-x-2-x-2-------|

|: 2x                                              |1              :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5-x-5-x-5-x-5-x-|--------------0-|2-x-2-x-2-x-2-x-|--------------4-|----------------|
E|----------------|2-x-2-x-2-x-2---|----------------|2-x-2-x-2-x-2---|x-2--2--2-x-----|

Chorus :
|: 2x                                              |1              :|2                
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|--------------4-|----------------|
E|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2-2-2-2-2-2-2---|2-2-2-2-2\--x---|

Bridge :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|5-x-5-x5-05-4-0-|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|2-x-2-x2-20-2-0-|2-x-4-x5-05-4-0-|2-2-4-4-5\--x---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse
Chorus
Bridge 2 :

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5-x-5-x-5---5---|5-x-5-x-7---7---|9-x-9-x-9---9---|9-x-9-x-0---0---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

                                                                    |: 2x           :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
A|2-x-2-x-2---2---|2-x-2-x-0---0---|----------0-----|----------------|----------------|----|
E|----------------|----------------|2-x-2-x-2---2-0-|x-2--2--2\x-----|----------------|----|

Chorus 2 :
|: 2x                                              |1              :|2                
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|--------------4-|--------0-0-4-4-|
E|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2-2-2-2-2-2-2---|2-2-4-4---------|

Chorus
Bridge
Outro :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5---------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Un slow de légende pour détendre l'athmosphère. Fermez les yeux et laissez la musique vous envahir.

Scorpions : Wind Of Change (Difficulté : Facile)

**************************
Scorpions : Wind Of Change
**************************

Note : x = mute string
      / = slide up
      A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15,...

Intro :
|: 6x           :|
G|----------------|--------|
D|----------------|--------|
A|----------------|--------|
E|----------------|--------|

Verse :
|: 2x                                              |1                       :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
D|----------------|----------------|----------------|--------7-------|5-------|----------------|--------|
A|3---------------|5---------------|3---------------|5---------------|--------|5---------------|--------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------5-------|3-------|

Bridge :
|: 2x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
D|----------------|0---------------|----------------|0---------------|--------|
A|----------------|----------------|0-----------0---|--------0-------|--------|
E|1-----------1---|----------------|----------------|----------------|3-------|

Verse 2 :
|: 2x                                                               |1      :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
A|3---------------|5---------------|3-----------/7--|5---------------|--------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|---------5------|3-------|3---------------|

Chorus :
|: 2x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---x-3---------|5---x-5---------|----------------|----------------|
E|--------3---x-3-|--------3---x-3-|5-5-5-5-1-1-1-1-|3-3-3-3-3-3-3-3-|

Bridge 2 :
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|3-----------/---|F---------------|
E|----------------|----------------|

Verse 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
A|3---x-3-3-----x-|5---x-5-5-5---x-|3---x-3-3-----x-|5---x-5---------|--------|
E|----------------|----------------|----------------|--------5-5-----|3-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---x-3-3-----x-|5---x-5-5-5---x-|3---x-3-3---/7--|5---x-5---------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|--------5-5-----|3-------3-------|

Chorus 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---x-3---------|5---x-5---------|3---x-3---------|5---x-5---------|----------------|----------------|
E|--------3---x-3-|--------3---x-3-|--------3---x-3-|--------3---0-3-|5-5-5-5-1-1-1-1-|3---------------|

Chorus 3 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---x-3---------|5---x-5---------|3---x-3---------|5---x-5---------|----------------|----------------|
E|--------3---x-3-|--------3---x-3-|--------3---x-3-|--------3-3-0-3-|5-5-5-5-1-1-1-1-|3------------030|

Bridge 3 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------5--3--|
A|----------------|----------------|----------------|--------------5-|
E|5-5-5-5-5-5--050|3-3-3-3-3-3--030|5-5-5-5-5-5--050|3-3-3-3-3------3|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3-3-3-3-3-3--030|5-5-5-5-5-5--050|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|0-0-C---0-0-C0C-|0-0-C-C-0-0-C0C-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----7-------757-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|1-1--0103-3---1-|0-0-----5-5-3-5-|1-1-x-1-3-3-x-3-|5-5-----5-5-----|

G|----------------|----------------|----------------|----------9-----|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|5-5---3-5-5---5-|----7---x7-7777-|
E|1-1-x-053-3-x-1-|0-0-/-705-5-3---|-----5----------|0-0-------------|

Chorus 4 :
|: 2x                                                                                |1              :|2                
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---x-3---------|5---x-5---------|3---x-3---------|5---x-5---------|----------------|----------------|----------------|
E|--------3---x-3-|--------3---x-3-|--------3---x-3-|--------3-3-0-3-|5-5-5-5-1-1-1-1-|3-3-3-3-3-------|3---------------|

Outro :
                 |: 2x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|0---------------|----------------|0---------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|0-----------0---|----------------|----------------|
E|----------------|1-----------1---|----------------|----------------|----------------|----------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Une requête qui m'a immédiatement séduite grâce à sa chouette ligne de basse qui donne super bien malgré sa facilité, et pour le coup de coeur pour le message de la chanson (en français : Le pire président qui ait jamais existé, en parlant de George W Bush)

Funk Vigilante : Worst President Ever (Difficulté : Facile)

*************************************
Funk Vigilante : Worst President Ever
*************************************

Note : x = mute string
      A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15
      \ = slide down
      / = slide up
      ~ = vibrato
      X = string is not played with right hand (after slide up)
      H = Hammer On
      P = Pull Off
      * = Sequence of fast Hammer On and Pull Off (Faster than noted)

Intro :
Gb|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|
Ab|----------------|----------------|
Eb|C-\-x-----------|02-03-05-020F~--|

Chorus :
 |: 3x                            :|                             X
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|----------5-x---|----------------|----------5-x---|----------------|
Eb|0---x---------5-|5---x-----------|0---x---------5-|5---x-----7/F---|

Verse :
 |: 2x           H                                 H|1              :|2
Gb|----------------|----------------|----------------|---------/5x----|----------------|
Db|-----------5x---|------5x7x------|-----------5x---|------5x7x--5---|----------------|
Ab|------5x7x----57|----------------|------5x7x----57|----------------|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5--5x-----------|5-\-x-----------|

 |: 2x                                                              :|
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|------5x7--\x---|----------------|----------------|
Ab|------5x7--\x---|----------------|------5x7--\x---|------------5-5-|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5-5-3-3-2-2-----|

Chorus 2 :
 |: 2x                            :|                              
Gb|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|
Ab|----------5-x---|----------------|
Eb|0---x---------5-|5---x-----------|

Verse 2 :
                 H                                 H                     
Gb|----------------|----------------|----------------|---------/5x----|
Db|-----------5x---|------5x7x------|-----------5x---|------5x7x--5---|
Ab|------5x7x----57|----------------|------5x7x----57|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5--5x-----------|

                 H             *HPH                H                     
Gb|----------------|------------7979|----------------|----------------|
Db|-----------5x---|------5x7x------|-----------5x---|----------------|
Ab|------5x7x----57|----------------|------5x7x----57|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5-\-x-----------|

 |: 2x                                              |1              :|2              :|
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|------5x7--\x---|----------------|------5x7--\x---|----------------|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-3x5--\x---|0--0x-----------|5--\x-----------|5--5x-3-5\3/5/--|

 |: 2x                                              |1              :|2
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|------5x7--\x---|----------------|----------------|------5x7x------|
Ab|------5x7--\x---|----------------|------5x7--\x---|------------5-5-|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5-5-3-3-2-2-----|5--5x-----------|

Chorus 3 :
 |: 2x                                              |1              :|2
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|----------5-x---|----------------|----------5-x---|----------------|----------------|
Eb|0---x---------5-|5---x-----------|0---x---------5-|5---x-----75----|5---x030506-7-A-|

Solo :
 |: 4x                            :|
Gb|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|
Ab|----------5-5---|----------------|
Eb|0-0-0-0-0-----5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|

Chorus 4 :

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb|C-\-x-----------|5---x-----------|0---x-----------|5---x-----------|

                 H                                 H                     
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|-----------5x---|------5x7x------|-----------5x---|----------------|
Ab|------5x7x----57|----------------|------5x7x----57|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5--5x-----------|

                 H                                 H                     
Gb|----------------|----------------|----------------|-----------/C---|
Db|-----------5x---|------5x7x------|-----------5x---|----------9---B-|
Ab|------5x7x----57|----------------|------5x7x----57|------A-C-------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5--5x-----------|

Gb|----------------|------------C~--|----------------|------------7-9-|
Db|-----------5x---|------5x7x------|-----------5x---|------5-7-7-----|
Ab|------5x7x----57|----------------|------5x7x----57|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5--5x-----------|

                                                                   X  
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|------5x7--\x---|----------------|------5x7x------|
Ab|------5x7--\x---|----------------|------5x7--\x---|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5--5x-----555/C\|

 |: 3x                            :|
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|------5-7-7-7-7-|----------------|------5-7-7-7-7-|------------5-5-|
Eb|0-0-0-----------|5-5-5-3-5-5-5-5-|0-0-0-----------|5-5-3-3-2-2-----|

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|------5-7-7-7-7-|----------------|------5-7-7-7-7-|----------------|
Eb|0-0-0-----------|5-5-5-3-5-5-5-5-|0-0-0-----------|5--\x-----------|

|: 2x                                               |1              :|2
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|------5x7--\x---|----------------|----------------|----------------|
Ab|------5x7--\x---|----------------|------5x7--\x---|------------5-5-|----------------|
Eb|0--0x-----------|5--5x-----------|0--0x-----------|5-5-3-3-2-2-----|5---x-----------|

Chorus 5 :
                  |: 6x           :|
Gb|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|
Ab|----------------|----------------|----------------|
Eb|0--x------------|----------------|------A\3-3/5\--|

 |: 3x                            :|
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|----------5-5---|----------------|----------5-5---|----------------|
Eb|0-0-0-0-0-----5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|0-0-0-0-0-----5-|5-5-5-5/FFFFFFF\|

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|----------5-x---|----------------|----------5-x---|----------------|
Eb|0---x---------5-|5---x-----------|0---x---------5-|5---x-----7-7-\-|

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|----------5-x---|----------------|----------5-x---|----------------|
Eb|0---x---------5-|5---x-----------|0---x---------5-|5---x-----------|

Outro :
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab|----------5-x---|----------------|----------------|----------------|
Eb|0---x---------5-|5---x-----------|----------------|0---------------| Final last note looooooong (play it many times)

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Je découvre le topic...

Put... mais t'es un vrai stakhanoviste de la tablature toi :blink: :blink: :blink:

En tout cas merci pour le taf, c'est super sympa.

Posted

Je découvre le topic...

Put... mais t'es un vrai stakhanoviste de la tablature toi :blink: :blink: :blink:

En tout cas merci pour le taf, c'est super sympa.

:lollarge: Celle-là, on ne me l'avait jamais fait :lollarge:

Disons que si c'est pour écrire quelque chose, autant que ce soit bien fait.

Si la tablature est nickel, c'est bon pour moi, pour apprendre et pour se rappeler du morceau.

Ensuite, un copier-coller est vite fait, alors autant que tout le monde en profite :wink:

Je suis heureux que tu apprécies. Les retours des visiteurs (des forums ou du blog) sont ma meilleure récompense :blush:

(quoique, je devrais mettre un lien vers mon paypal dans ma signature, on ne sait jamais :lol2: )

Posted

J'apprécie tellement ton travail que j'ai mis le lien vers ton blog dans mon profil facebook. :good:

Oh ! :blink: Ca je ne m'y attendais pas non plus ! Merci beaucoup, c'est un grand honneur ! :hug:

Posted (edited)

Je trouve que ce morceau magnifique porte bien son titre !

Quand je joue ce morceau, c'est un vrai plaisir, et j'aimerais qu'il ne s'arrête plus.

Vraiment, un superbe rock, facile et envoûtant.

Muse : Feeling Good (Difficulté : Facile)

*******************
Muse : Feeling Good
*******************

Note : x = mute string
      A=10,B=11,C=12,D=13,...

Intro :
 |: 3x       :|
Gb|------------|
Db|------------|
Ab|------------|
Eb|------------|

First verse (9 bars), no bass 

Part 1 :
 |: 3x                    :|                       
Gb|------------|------------|------------|------------|
Db|7--x-75--x-5|---------5-5|7--x-75--x-5|4--x-43--x--|
Ab|------------|8--x-87---7-|------------|-----------8|
Eb|------------|------------|------------|------------|

Gb|------------|------------|------------|------------|------------|
Db|------------|------------|------------|------------|------------|
Ab|7--x-75--x-5|3--x-32--x-2|5555567x----|0-----------|------------|
Eb|------------|------------|------------|------------|------------|

Part 2 :
Gb|------------|------------|------------|------------|
Db|7----75----5|---------6-9|7----75----5|---------6-9|
Ab|------------|8----87-----|------------|8----87-----|
Eb|------------|------------|------------|------------|

Gb|------------|------------|------------|------------|
Db|A----A7----7|------C----C|A----A7--A--|------------|
Ab|------------|8----8------|-----------7|8----87-----|
Eb|------------|------------|------------|------------|

Part 3 :  
 |: 3x                    :|                       
Gb|------------|------------|------------|------------|
Db|7--x-75--x-5|---------5-5|7--x-75--x-5|4--x-43--x--|
Ab|------------|8--x-87---7-|------------|-----------8|
Eb|------------|------------|------------|------------|

Gb|------------|------------|------------|------------|
Db|------------|------------|------------|------------|
Ab|7--x-75--x-5|3--x-32--x-2|5--------5--|------------|
Eb|------------|------------|------------|7-----------|

Gb|------------|------------|------------|------------|
Db|------------|------------|------------|------------|
Ab|A----------9|8-----------|777777777777|7777777\-x--|
Eb|------------|------------|------------|------------|

Part 4 :
 |: 2x                    :|                       
Gb|------------|------------|------------|------------|
Db|7--x-75--x-5|---------5-5|7--x-75--x-5|4--x-43--x--|
Ab|------------|8--x-87---7-|------------|-----------8|
Eb|------------|------------|------------|------------|

Gb|------------|------------|------------|------------|------------|
Db|------------|------------|------------|------------|------------|
Ab|7--x-75--x-5|3--x-32--x-2|5555567x----|0-----------|------------|
Eb|------------|------------|------------|------------|------------|


Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
Posted (edited)

Il y a une semaine, j'ai publié le tablature de Canned Heat : On The Road Again et quand j'ai cherché cette musique sur youtube, je suis tombé sur On The Road Again de Willie Nelson.

C'est assez marrant de se rendre compte que les deux morceaux n'ont absolument rien à voir entre eux, et en écoutant le morceau de Willie Nelson, j'aimais bien cette petite basse du genre country bien sympathique. J'ai donc décidé de l'ajouter au blog également. La voici donc :-)

Willie Nelson : On The Road Again (Difficulté : Assez Facile)

*********************************
Willie Nelson : On The Road Again
*********************************

Intro :
|: 4x   :|
G|--------|
D|2---2---|
A|--2---2-|
E|--------|

Verse :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|2---2---|2---2-45|6-------|-------6|4-------|--------|2---2--1|
A|--2---2-|--2-----|--6---6-|--6---6-|--4-----|0---2--2|--2--24-|
E|--------|--------|----4---|4---4---|----5-24|--0---2-|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------1|
D|2---2---|2---2-45|6---6---|6---6--6|4-------|--2-----|2---224-|
A|--2---2-|--2-----|--6---6-|--6---6-|--4-----|0--02--2|--2-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-24|------2-|--------|

Chorus :
G|2---2---|2---2---|-------1|2---2---|2---2--2|-------1|4---4x--|
D|--2---2-|--2---2-|2---2-4-|--2---2-|--2---2-|2---2-2-|--14----|
A|--------|--------|--2-----|--------|--------|--2-----|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--4---4-|--4-----|--------|--------|--------|--------|--------|
D|2---2---|2---2-45|6---6---|6---6--6|4-------|--2---4-|2---2--1|
A|--------|--------|--6---6-|--6---6-|--4-----|0--02--2|--2--24-|
E|--------|--------|--------|--------|----5-24|--------|--------|

Solo :
