Jump to content

Tablatures Faites Maison


Recommended Posts

Posted

Hello Etienne, merci pour Animal instinct (un peu tard je sais mais bizarrement je ne recevais plus les notifications et comme tu étais occupé en ce moment je me suis pas affolé :mellow: ).

J'adore vraiment les Cranberries, les lignes de basses sont d'une simplicité enfantine (certaines sont un peu plus recherchées que d'autres) mais elles font mouche à tous les coups, c'est un vrai bonheur de jouer du Mike Hogan :D

Posted (edited)

Try! du John Mayer Trio avec le grand Pino à la basse tu te le sentirais frère Etienne ?

Mmmmh, c'est joli MAIS c'est long, il y a pas mal de passage avec des ghost notes que je ne suis pas certain de capter.

En clair, ça risque de me prendre un temps énorme à faire la tablature comme je les fais d'habitude (100% du morceau, note pour note).

Ceci dit, si jamais je décidais de ne pas la faire, je pourrais toujours t'écrire une tablature "normale", c'est à dire qui contient les principaux riffs sans les variations, ce qui te permettrait de le jouer correctement :-)

Dans tous les cas, je suis en train de vider la liste des requêtes avant d'en accepter des nouvelles, donc je garde la tienne au chaud en attente, et je te tiendrai au courant quand je m'y remettrai à en prendre des nouvelles.

Hello Etienne, merci pour Animal instinct (un peu tard je sais mais bizarrement je ne recevais plus les notifications et comme tu étais occupé en ce moment je me suis pas affolé :mellow: ).

J'adore vraiment les Cranberries, les lignes de basses sont d'une simplicité enfantine (certaines sont un peu plus recherchées que d'autres) mais elles font mouche à tous les coups, c'est un vrai bonheur de jouer du Mike Hogan :D

Oui c'est vrai. C'est impressionnant comme les musiques nous font vraiment un effet différent AVANT et APRES avoir commencé à jouer de la basse. C'est un vrai plaisir de découvrir certains groupes pour lesquels on n'accrochait pas vraiment avant. Exemple, je détestais le reggae parce que je ne sais pas le danser du tout, mon corps n'est pas à l'aise avec cette musique, et maintenant j'en raffole à en déguster les lignes de basse :wink:

Aahhh! Notre Etienne national (???) et de retour! Ca fait plaisir! :wink:

Merci pour tout!

De rien, je suis bien content d'avoir pu m'y remettre aussi, car c'est la preuve que j'ai le temps de recommencer à jouer :-)

Ca m'a drôlement manqué, mais je vibre à nouveau maintenant, et c'est super cool :-)

Etienne national ? Tu es aussi belge ? Sinon tu peux dire Etienne mondial, ça me va comme un gant :bleh:

Tiens, qui parlait de reggae ? :whistle:

Bob Marley : Is This Love (Difficulté : Moyen)

*************************
Bob Marley : Is This Love
*************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)

Intro :
G|-----------2|------------|--------7--6|-----76--7-6|-----------2|------------|--------2+--|------------|
D|------2-4---|---4--2-4+--|-----00-----|--------7---|7+----2-4---|---4--2-4+--|-----04-----|------------|
A|-----4------|-----4------|------------|------------|-----4------|-----4------|------------|0-0-0-------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------4-4-4-|

Verse :                                 |: 4x                                  |1-2-3      :|4
G|------------|------------|------------|-----------2|------------|------------|------------|------------|
D|------------|0----04-+---|------------|------2-4---|---4--2-4+--|0-00-04-+---|------------|------------|
A|------------|---------0--|+-0-0-------|-----4------|-----4------|---------0--|+-0-0-------|---+--0-2-3-|
E|2--+--------|------------|------4-4-4-|2--+--------|------------|------------|------4-4-4-|------------|

Chorus :      
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------6--+--|------------|------4--+--|------------|------6--+--|------------|------4--+--|------------|
A|4-44-4------|--24-44-4+--|2-22-2------|--02-22-2+-2|4-44-4------|--24-44-4+--|2-22-2------|--02-22-2+--|
E|------------|4----------4|------------|2-----------|------------|4----------4|------------|2-----------|

G|------------|------2-----|------6-6+--|------6-6+--|------------|------7+-6--|-----76----7|6-76+-------|
D|---------0--|2-+------4--|0-04-4------|0-04-4------|---------0--|2-+---------|------------|------------|
A|2----4------|------------|------------|------------|2----4------|------------|------------|------------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------6-6+--|------------|------4-4+--|------------|------------|--24-44-4+--|2--+--0--+--|------------|
A|4-44-4------|--24-44-4+--|2-22+-------|--02-22-2+--|------4-4+--|4-----------|------------|4--+--2--+--|
E|------------|4----------4|------------|2-----------|2-22-2------|------------|------------|------------|

Verse 2 :                               |: 4x                                  |1-2-3      :|4
G|------------|--------2---|------------|-----------2|------------|------------|------------|------------|
D|------------|0----04-----|------------|------2-4---|---4--2-4+--|0-00-04-+---|------------|------------|
A|------0-0---|---------0--|+-0-0-------|-----4------|-----4------|---------0--|+-0-0-------|---+--0-2-3-|
E|--22-2---2-+|------------|------4-4-4-|2--+--------|------------|------------|------4-4-4-|------------|

Chorus
Verse 2 (fading out)

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
Posted

Une requête de plus écrite, une requête de moins dans la liste, et celle-ci n'était pas facile à transcrire.

Pour une fois, elle n'est pas 100% correcte. Il y a de TRES petites différences (genre 2 ou 3 notes maxi) entre les couplets, mais je trouve que ça ne valait pas la peine de tripler la longueur de la tablature par des copier-coller qui n'en finissent pas.

Je ne suis pas certain non plus de la partie Bridge 3, car j'ai du mal à entendre exactement ce que fait la basse.

Gérald De Palmas : Sur La Route (Difficulté : Facile)


*******************************
Gérald De Palmas : Sur La Route
*******************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      H = Hammer On
      \ = Slide Down
      Z\ = Slide Down From High >=15

Intro :
|: 3x           :|                |: 2x                                              |1              :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|4-------2-2-----|4-----4-2-2---0-|
A|----------------|----------------|2-+-2-----------|2-+-2-----------|2-+-2-----------|----------------|-------------2--|
E|----------------|----------4-2-4-|----------4-2-4-|----------4-2-4-|----------4-2-2-|----------------|----------------|

Verse :
|: 2x                                              |1              :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|4-------2-2-----|4-------2-2---0-|
A|2-+-2-----------|2-+-2-----------|2-+-2-----------|----------------|-------------2--|
E|----------4-2-4-|----------4-2-4-|----------4-2-2-|----------------|----------------|

G|----------------|H---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|2-----2-+-2-+-2-|4-4-+-4-+-4-+-4-|----------------|--------------2-|+-2-+-2-+-2-2-3-|4-+-------------|
A|----------------|----------------|2---+-2-0-0-4---|----------2-+---|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|--------------4-|0---+-0-+-------|----------------|----------------|

Chorus :
|: 3x            |1 H            :|2              :|3                * (-> Outro)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--------0-2-----|------------1-4-|----------------|------------2-3-|4-+-------------|
A|2---+-2-0-0---0-|----------------|----------2-----|----------2-+-4-|+-4-+-4-+-4-----|------------Z\--|
E|----------------|0---+-0---------|0---+-0-4-------|0---+-0-+-------|----------------|----------------|

Bridge :
G|----------------|----------------|--------2-1-----|----------------|
D|----1-4---------|----------------|----1-4-----4-2-|----------------|
A|2-------0-0-+---|----------------|2---------------|----------------|
E|--------------0-|0---+--00-0---0-|----------------|--------0-0-----|

Verse
Chorus
Bridge 2 :
G|--------2-------|----------------|--------2-1-----|----------------|
D|----1-4-------2-|----------------|----1-4-----4-2-|------2-2-2-----|
A|2---------0-----|----------------|2-2-------------|----------------|
E|----------------|0---+-0-0-0-+-0-|----------------|----------------|

Bridge 3 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------0-+-1-----|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|2-2-+-----------|
E|2-2-+---2-2-+---|2-2-+---2-2-+---|0-0-+---0-0-+---|0-0-+---0-0-+---|2-2-+---2-2-+---|2-2-+---2-2-+---|0-0-+---0-0-+---|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------Z\Z\--|
E|2-2-+---2-2-+---|2-2-+---2-2-+---|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-+-------------|

Chorus
Chorus (-> *)
Outro :                                                              (slow down)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|+-4-+-4-+-4-+-4-|5-5-+-5-+-5-+-5-|2---+-2-1---+-1-|0---+-0---------|----------------|----------------|2---------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|--------4---+-4-|3---------------|0---------------|----------------|----------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted (edited)

Une requête très facile et qui tombait bien car j'ai très peu de tablatures new wave.

The Cure : Lullaby (Difficulté : Très Facile)

Il y a moyen de la jouer en utilisant les cordes A et D pour la première partie du "Main", mais j'ai préféré jouer tout sur les grosses cordes pour avoir un son plus régulier.


******************
The Cure : Lullaby
******************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      A=10,B=11,C=12,...,L=21
      \ = Slide Down

Intro :
|: 7x           :|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|----------------|------------L\--|

Main
|: 14x                                                             :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|------------BB+-|----------------|----------------|
E|9-+---7899+-----|9-+---7899+-----|5-+---4455+-----|55+---4455+-7-+-|

Bridge :
|: 2x                                              |1              :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|2-+---0122+-----|2-+---0122+-4-+-|5-+---4455+-----|5-+---4455+-77\-|5-+---4455+-7-+-|

Outro :
|: 6x                                                              :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|------------BB+-|----------------|----------------|----------------|
E|9-+---7899+-----|9-+---7899+-----|5-+---4455+-----|55+---4455+-7-+-|9-+-------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Posted

Coucou me revoilou !

Bonjour,

Serait-ce possible d'avoir une ou deux tab du dernier album de saez (j'accuse) stp ?

Propose-moi les titres, avec liens vers vidéo youtube c'est encore mieux, et je les mettrai dans la liste des requêtes :-)

Après ce superbe été rempli de soleil, j'ai pu me donner à fond pour mon autre passion : le freestyle slalom en roller.

La pluie nous revient maintenant, et c'est l'occasion de retrouver ma belle qui se morfondait et se désaccordait de désespoir.

C'est avec grand plaisir que je recommence à faire glisser mes doigts sur son doux manche, et à vous offrir mes transcriptions pour votre plus grand plaisir :-)

Nirvana : The Man Who Sold The World (Difficulté : Moyen)

La vidéo

************************************
Nirvana : The Man Who Sold The World
************************************

Notes : + = Mute String (Stop Sound)

Intro :
|: 4x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|222----1|222--210|--------|--------|
A|--------|---2-2--|---2----|4-------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|

Verse :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|------6-|-----4--|--------|-----442|
A|---6---6|-------2|4-+--4-4|4---+-76|---6----|--------|
E|4-+--44-|4-+4-34-|--------|--------|4-+--442|4-+4----|

G|---4---4|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|-----124|-----124|
D|2-2--22-|2-22-42-|---4----|--------|--------|----|---6----|---6----|--124---|--124---|
A|--------|-------4|2-2--201|2-+2-420|--------|----|4----444|4-4---44|24------|24------|
E|--------|--------|--------|--------|4--4-423|4-4-|--------|--------|--------|--------|

Chorus :                                         
G|-----124|--------|--------|--------|-----124|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--124---|------12|----2---|------12|--124---|------12|----2---|--------|--------|--------|--------|
A|24------|---024--|3--3--3-|---024--|24------|---024--|3--3--3-|--------|--------|4-------|--------|
E|--------|024-----|--------|024-----|--------|024-----|--------|4-------|--------|--------|--------|

Bridge :
G|--------|--------|--------|--------|
D|222----1|222--210|--------|--------|
A|---2-2--|---2----|4-------|--------|
E|--------|--------|--------|-------2|

Verse
Chorus
Chorus

Solo : 
|: 3x                                                                  :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|222----1|222--210|--------|--------|--------|--------|--------|--------|2-------|--------|
A|---2-2--|---2----|444----3|444--442|---6----|---6---3|444----3|444---42|--------|--------|
E|--------|--------|---4-4--|---4----|4----444|444--46-|---4-4--|---4-4--|--------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

YES notre Etienne national reprend du service, et en plus avec une chanson mythique que je rêvais de jouer, j'adore la montée façon "gamme" du refrain :D

Posted

Merci les gars ! On continue ? :wink:

Un bon petit groove très facile pour se mettre en doigts :-)

ZZ Top : Master Of Sparks (Difficulté : Très Facile)

La vidéo


*************************
ZZ Top : Master Of Sparks
*************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)

Intro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-5------|
A|--------|--------|--------|-----3+-|--------|--------|--------|-----345|7-------|
E|5+----53|5+------|5+----53|50345---|5+----53|5+------|5+----53|50345---|--------|

Chorus :           |: 3x            :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|757+---7|+5+77---|757----7|+5+77---|
E|--------|--------|---00---|--------|

Verse :
|:                                           |1                        :|2                        :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--3-----|--------|--------|--------|
A|--------|-------5|-555553-|--------|--------|-------5|-555553-|--------|-------7|-7777765|-5555---|
E|5-555035|-555503-|-------5|-5555035|-5555035|-555503-|-------5|+-------|-555503-|--------|-----035|

Verse 2 :
|:                                           |1                        :|2                        :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--5-----|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-------5|-555553-|--------|--------|-------5|-555553-|--------|-------7|-7777765|-5555---|
E|5-555035|-555503-|-------5|-5555035|-5555035|-555503-|-------5|+-------|-555503-|--------|-----035|

Verse
Intro

Chorus 2 :         |: 7x            :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|757+---7|+5+77---|757----7|+5+77---|
E|--------|--------|---00---|--------|

Verse 3 :
|:                                           |1                        :|2                        :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--3-----|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-------5|-555553-|--------|--------|-------5|-555553-|--------|--------|------65|-5555---|--------|--------|
E|5-555035|-555503-|-------5|-5555035|-5555035|-555503-|-------5|+-------|-5555030|-00-0---|-----035|+-0-----|--------|


Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

P'tain... Etienne est de retour... avec du ZZ top! J'en pleurerais... :blink:

C'est beau!

Merci Etienne!

Et bon retour...

Posted

Salut etienne , te voila de retour !!! Est ce que tu aurais en stock could you be love de bob marley . merci d'avance.

Pas encore, et comme j'ai pas mal de bob marley, je ne la fais pas maintenant, sauf si tu as besoin vite pour un groupe.

Voici une chouette ligne de basse qui sort de l'ordinaire.

The Who : Behind Blue Eyes (Difficulté : Facile)


**************************
The Who : Behind Blue Eyes
**************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      \ = Slide Down
      H = Hammer On

Intro :
|: 4x   :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|

Verse :
|: 15x  :|
G|--------|--------|
D|--------|----75--|
A|--------|------75|
E|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|----5---|-------4|5-------|5-----54|----5---|----7---|--------|--------|
A|3-----3-|5-------|-------5|--------|3-----34|5-----56|7--77--7|7---7-\-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|52------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-------4|--------|--------|---5-2--|-------7|-------7|-------7|7-----7-|7-----7-|7-------|
A|2-------|2-------|3-------|------34|5-------|5-------|0-------|-----0-0|-----0-0|-----05-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Verse 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|5-------|--------|---7----|-------5|----57+-|7-------|7-------|
A|7-------|--------|5-------|-----5-4|3-------|3------0|-------0|-----05-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|74------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|5-------|--------|---74---|-------5|----5-7-|-------7|7---75--|
A|7-------|--------|5-------|-----75-|3-------|3-------|0--0-00-|------75|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|----5---|----7---|5-------|5-----5-|----5---|----7---|--------|--------|
A|3-----34|5-----5-|-------5|--------|3-----34|5-----56|7--77---|----7-\-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---0----|

G|--------|--------|--------|52------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-------4|--------|--------|---5-2--|-------7|-------7|--------|7-------|7-------|7-------|
A|2-------|2-------|3-------|------34|5-------|5-------|0------0|-------0|-------0|-------5|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Bridge :
|: 2x            :|
G|--------|--------|
D|-------9|9-+77-+-|
A|7-+77-+-|-------7|
E|--------|--------|

Chorus :
|: 2x                                                                                    :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-------9|9-+77-+-|-------9|9-+55-+-|-------9|9-+77-+-|-------9|9-+77-+-|-------9|9-+77-+-|
A|7-+77-+-|-------7|7-+77-+-|-------5|5-+55-+-|-------5|5-+55-+-|-------7|7-+77-+-|-------7|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

                  |: 3x            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-------9|9-+77-+9|99999997|+5+-----|99999999|99999---|
A|7-+77-+-|--------|--------|---55555|--------|-------6|
E|--------|--------|--------|--------|--------|-----79-|

Outro :
G|--------|--------|--------|74------|--------|-------H|--------|--------|
D|--------|5-------|--------|---74---|-------5|------57|--------|--------|
A|7-------|--------|5-------|-----75-|3-------|3-------|0-00----|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

J'ai beau écouter cette chanson, je n'arrive pas à attendre la basse :blink: Par contre je connaissais la version de Limp Bizkit mais je ne savais pas que c'était des Who !

Pour Greg, si tu as besoin de Bob Marley j'ai le bouquin de partoche du Best Of donc fait moi signe et on peut tenter un petit scan :wink:

  • 2 weeks later...
Posted

Salut Etienne, je suis en train de bosser sur "The man who sold the world" et je voulais te demander si tu étais sur des mesures 3 et 4 du Verse, en fait ça me fait drôle de ne rien jouer après la 1ère note... :wink:

Posted

Salut Etienne, je suis en train de bosser sur "The man who sold the world" et je voulais te demander si tu étais sur des mesures 3 et 4 du Verse, en fait ça me fait drôle de ne rien jouer après la 1ère note... :wink:

Oui, tu as raison.

En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire la tablature parce que la basse est une acoustique, et j'ai eu beaucoup de mal de la dissocier de la guitare.

En effet, lors du premier couplet, 3e mesure, il fait quelque chose (4e je ne pense pas)

par contre, lors du deuxième couplet, je pense que c'est bon (et probablement que juste pour cette différence je n'ai pas voulu écrire deux fois le couplet dans la tablature).

En plus, j'avais à peine fini de la publier qu'on m'a dit que c'était une reprise, et j'ai comme principe de ne transcrire que des morceaux originaux.

Je suis allé écouter

et là, la basse est super facile à entendre.

A mon avis, je vais la refaire en me basant sur la version originale.

Posted

Et oui peu de gens le savent mais une bonne partie des morceaux tirés du MTV unplugged sont des reprises, comme "Lake of fire" par exemple.

Je vais écouter la version de Bowie voir un peu ce que nous dit la basse :wink:

Posted

Un beau petit riff bien sympathique qui balance et qui vous reste dans l'oreille.

Stéphanie McKay - Take Me Over (Difficulté : Assez Facile)


******************************
Stéphanie McKay - Take Me Over
******************************

Note : + =  Mute String (Stop Sound)
      A = 10

Verse :
|: 2x                              :|: 2x                              :|
G|-----7+-|--------|--------|--------|-----7+-|--------|--------|--------|
D|88868--8|--------|88------|--------|88868--8|+-------|88------|--------|
A|--------|--------|--AA8---|--------|--------|--------|--AA8---|--------|
E|--------|6+------|-----9+6|+-------|--------|--------|-----9+6|+-------|

Chorus :
|: 2x                                       :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--8+--8+|--------|--6+--6+|--------|--------|
A|-8---8--|-555+---|-6---6--|------6-|-5------|
E|6---6---|--------|4---4---|2-+1-+--|--------|

Verse
Chorus
Verse
Chorus
Verse
Chorus
Chorus
Chorus

Outro (fade out )
|: 4x                              :|
G|-----7+-|--------|--------|--------|
D|88868--8|--------|88------|--------|
A|--------|--------|--AA8---|--------|
E|--------|6+------|-----9+6|+-------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Mmmmmmm trop bon ! Si facile et pourtant magnifique !

Voulez-vous coucher avec moi, ce soir ?

J'y retourne !

Labelle : Lady Marmalade (Difficulté : Facile)


************************
Labelle : Lady Marmalade
************************

Note : + = Mute String
      C = 12
      \ = Slide down

Intro :
|: 2x            :|
G|---3----|--------|
D|--3--35-|--------|
A|-5-----3|+-----3+|
E|3-------|--------|

Chorus :
|: 2x                              :|                  
G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------|
D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|--------|--------|
A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-------|3-+333+3|55+555+-|
E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------|

Chorus 2 :
|: 2x            :|
G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------|--------|
D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|-------5|---3----|--------|
A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-------|3+------|----5--3|1--31-5-|
E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------|--------|

Chorus
Chorus 2

Chorus 3 :
G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------|
D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|5--3----|--------|
A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-------|----5--3|1--31-5-|
E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------|

Bridge :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|5---55-5|5--555--|--------|--------|--------|--------|
A|6---66-6|6--666--|--------|--------|6---66-6|6--666--|5---55-5|5555+---|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------C\|

Chorus 4 :
|: 2x                                                                  :|
G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|--------|--------|--------|--------|
A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-----3+|3-+333+3|55+555+5|55555555|55555555|
E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus 2
Chorus 5 :
|: 2x            :|
G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------|--------|
D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|--------|--------|--------|
A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-------|3+------|--------|--------|
E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------|--------|

Chorus 6 :
|: 8x            :|: 4x (fade out) :|
G|--------|--------|---3----|--------|
D|--------|--------|--3--35-|--------|
A|-------3|+-------|-5-----3|+-----3+|
E|3+------|--------|3-------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Une belle requête, tranquille et simple, avec quelques petites variations dans les lignes.

Francis Cabrel : Gardien De Nuit (Difficulté : Assez Facile)


********************************
Francis Cabrel : Gardien De Nuit
********************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      H = Hammer On
      === = Slide between notes
      \ = Slide Down
      A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15,...

Intro :
G|--------|--------|
D|--------|--------|
A|--------|--------|
E|--------|-----012|

Verse :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66-+-|5-+55-+-|5-+55-+-|6-+66-+-|5-+55-5-|
E|3-+33-+-|3-+33-+-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66-6-|5-+55-+-|5-+55-+-|6-+66-+-|5-+55-3-|
E|3-+33-+-|3-+33-+-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|3-+33-5-|--------|--------|-------5|--------|
A|6-+66-+-|5-+55-5-|-------5|--------|3-+33-+-|5-+55-+5|--------|--------|
E|--------|--------|3-+33-+-|--------|--------|--------|3-+33-+-|3-+3356-|

G|--------|--------|--------|-------H|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|------45|--------|--------|--------|--------|
A|3-+33-+-|5-+55-+-|3-+33-+-|5-+55---|3-+3335+|--------|--------|--------|
E|--------|-------5|--------|--------|--------|--------|3-------|--------|

Verse 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|-----7+-|--------|--------|
D|-----5+5|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66886|5-+55-+-|5-+55--5|6-+66-+6|5-+5555-|
E|3-+33---|3-+3356-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|-----8--|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66-6-|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+66-+6|5-+55-3-|
E|3-+33-+-|3-+3356-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----5--|
A|6-+66-+5|5-+55--5|--------|-----123|3-+33-+3|5-+55-+5|--------|--------|
E|--------|--------|3-+33-+-|1-+11---|--------|--------|3-+33-+3|3-+33-3-|


G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|3-+33-+-|5-+55-+-|3-+33-+-|5-+55-+5|3-+3335+|--------|--------|-----===|
E|--------|-------5|-------5|--------|--------|--------|3-------|----+AF\|

Verse 3 :
G|--------|--------|--------|-----8+-|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66--6|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+66-+6|5-+55-3-|
E|3-+33-+-|3-+33-+3|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|-----8--|--------|--------|--------|--------|
D|-----5+5|---5-5--|--------|-------H|--------|--------|-----H--|-----5--|
A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66-68|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+6688-|5-+55-5\|
E|3-+33---|3-+-3-3-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Verse 4 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---77---|
D|-----5+5|---45---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|6-+66-+-|6-+-688-|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+66-6-|5-+--55-|
E|3-+33---|3-+--33-|--------|---6----|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-----5+5|---45---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|6-+66-+-|6-+-686-|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+66-8\|5-+3+---|--------|--------|
E|3-+33---|3-+--33-|-------6|---6----|--------|--------|--------|-----6+5|3-------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted (edited)

Youhou c'est la fête ! J'ai toujours du mal à entendre la basse des bons rock plein de disto, mais là, c'est réussi, et cette requête déménage !
