Jump to content

Tablatures Faites Maison


Etienne

Recommended Posts

Un nouveau rayon de soleil dans une requête très facile abordable dès votre premier jour de basse !

Alborosie : Kingston Town (Difficulté : Très Facile)

La vidéo


*************************
Alborosie : Kingston Town
*************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)

Intro :
|: 8x   :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|

Verse :
|: 4x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|777-----|777-----|--------|777-----|
E|----7-7-|----7-7-|555-777-|----7-7-|

Chorus = Verse
Verse
Chorus
Verse 2 :
|: 3x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|777-----|777-----|--------|777-----|777-----|777-----|--------|--------|
E|----7-7-|----7-7-|555-777-|----7-7-|----7-7-|----7-7-|+-------|--------|

Chorus
Outro = Verse (fading out)

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Link to comment
Share on other sites

Première requête provenant d'un de mes fils.

Ladyhawke : Paris Is Burning (Difficulté : Facile)


****************************
Ladyhawke : Paris Is Burning
****************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      A=10,B=11,C=12,...
      \ = Slide Down

Verse :
|: 4x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|54------|--------|54------|--------|
A|--53+35-|--------|--53+35-|---23-5-|
E|-------5|+5+13-5-|-------5|+5+-----|

Chorus :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3333335-|--------|--------|--------|3333335-|--------|--------|-------7|
A|-------3|-333335-|--------|--------|-------3|-33333-5|-5555557|-777777-|
E|--------|-------5|-5555555|55555555|--------|------5-|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3333335-|--------|--------|-------7|3333335-|--------|--------|-------7|53------|--------|
A|-------3|-333335-|--------|--------|-------3|-33333-5|-5555557|-777777-|--53+35-|--------|
E|--------|-------5|-5555555|5555555-|--------|------5-|--------|--------|-------5|+5+13-5-|

Verse

Chorus 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3333335-|--------|--------|--------|3333335-|--------|--------|-------7|
A|-------3|-333335-|--------|--------|-------3|-33333-5|-5555557|-777777-|
E|--------|-------5|-5555555|55555555|--------|------5-|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3333335-|--------|--------|-------7|3333335-|--------|--------|--------|
A|-------3|-333335-|--------|--------|-------3|-33333-5|-5555557|+-----A\|
E|--------|-------5|-5555555|5555555-|--------|------5-|--------|--------|

Bridge :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|33333335|-555555-|--------|--------|--------|--------|55555555|55555\+-|
E|--------|-------3|55555553|55553553|11111113|33333333|--------|--------|

Chorus 3 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3333335-|--------|--------|--------|3333335-|--------|--------|-------7|
A|-------3|-333335-|--------|--------|-------3|-33333-5|-5555557|-777777-|
E|--------|-------5|-5555555|55555555|--------|------5-|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3333335-|--------|--------|-------7|3333335-|--------|--------|-------7|
A|-------3|-333335-|--------|--------|-------3|-33333-5|-5555557|-777777-|
E|--------|-------5|-5555555|5555555-|--------|------5-|--------|--------|

Chorus 4 and Outro
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3333335-|--------|--------|-------7|3333335-|--------|--------|-------7|
A|-------3|-333335-|--------|--------|-------3|-33333-5|-5555557|-777777-|
E|--------|-------5|-5555555|5555555-|--------|------5-|--------|--------|

|: 2x                                                                  :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3333335-|--------|--------|--------|3333335-|--------|--------|-------7|
A|-------3|-333335-|--------|--------|-------3|-33333-5|-5555557|-777777-|
E|--------|-------5|-5555555|55555555|--------|------5-|--------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
Link to comment
Share on other sites

Bon, petit souci. Cette tablature n'est pas tout à fait juste :fouet:

Et j'ai besoin de votre aide.

Pour cette partie du riff :

G|--------|
D|53------|
A|--53+35-|
E|-------5|

Il semblerait que parfois, il doit être joué

G|--------|
D|54------|
A|--53+35-|
E|-------5|

(f# au lieu de f)

Je confirme, quand je l'écoute très attentivement, et quand je joue, j'entends que parfois, je ne suis pas juste.

Par contre, j'ai énormément de mal à trouver la logique de la ligne, quand on utilise le 53 et quand le 54.

Allez hop les pros de l'oreille, un p'tit coup de main pour Tabulator ? :help::friends:

Edited by Etienne
Link to comment
Share on other sites

Il fait toujours un F#.

Edit: pareil pour la 2ieme mesure, c'est un F#

Si tu veux être sur, écoute la fin du refrain, à la reprise du verse.

Il fait le riff tout seul à la basse. On entend mieux à ce moment là.

Miciiiii j'ai corrigé :-)

Tout en douceur, tout en beauté, magnifique.

The Beatles : Yesterday (Difficulté : Très Facile)

La vidéo


***********************
The Beatles : Yesterday
***********************

Note : A=10,B=11,C=12,...

Intro :
G|--------|--------|
D|--------|--------|
A|8---8---|8---8---|
E|--------|--------|

Verse :
G|--------|--------|7---7-5-|----5---|--------|--------|--------|
D|--------|----7---|--------|8-------|--------|----5---|8-------|
A|8---8--5|7-------|--------|--------|8---8-7-|5-------|--88----|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|7---7-5-|----5---|--------|--------|--------|
D|--------|----7---|--------|8--8----|--------|----5---|8-------|
A|8---8--8|7--7----|--------|--------|8---8-7-|5--5----|--88--8-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus :
G|--------|7-5-----|----5---|--------|--------|7-5-----|----5---|--------|
D|7---7---|----8-7-|5-------|--------|7---7---|----8-7-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|8---8--5|--------|--------|--------|8-------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Verse 2 :
G|--------|--------|7---7-5-|----5---|--------|--------|--------|
D|--------|----7---|--------|8-------|--------|----5---|8-------|
A|8---8--5|7-------|--------|--------|8---8-7-|5--5----|--88---5|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus
Verse 3 :
G|--------|--------|7---7-5-|----5---|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|----7---|--------|8-------|--------|----5---|8-------|A---9---|8-------|
A|8---8--5|7-------|--------|--------|8---8-7-|5--5----|--88--8-|--------|--88----|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
Link to comment
Share on other sites

Il faut corriger la 2ième mesure aussi :

G|--------|--------|
D|54------|--------|
A|--53+35-|--------|
E|-------5|+5+23-5-|

:ph34r:

Merci beaucoup, je suis confus...

Un rock splendide pour une 5 cordes, parties lentes, parties rythmiques, un vrai plaisir à jouer ! J'en redemande !

Sonata Artica : Replica (Difficulté : Moyen)

***********************
Sonata Artica : Replica
***********************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      \ = Slide Down

Intro :
|: 9x   :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
B|--------|

Verse :
|: 8x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|9-------|7-------|6-------|5-------|4-----6-|7-----6-|4-----6-|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|7-------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Verse 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|44+-----|--------|--------|--------|
E|99+-----|------9-|77+---7-|55+--4--|--------|------9-|77+---9-|5--54---|
B|------4-|55+-----|--------|--------|------4-|55+-----|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|4-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|----7---|6---5---|4-----6-|7-------|9---7---|6---5---|4-----4-|2-------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|7---7---|--------|--------|--------|7---7---|--------|5-------|--------|
B|2-----4-|5-------|--------|7-------|2-----4-|5-------|--------|7-------|--------|--------|

Bridge :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
E|99+9----|------9-|77+7--9-|55+5-4--|99+9----|------9-|77+7--9-|55+5+4--+2--|
B|------4-|55+5----|--------|--------|------4-|55+5----|--------|------------|

Verse 3 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|99+99---|------99|77+77-77|55---4--|99+99---|------9-|77+77-77|5--54---|
B|------44|55+55---|--------|--------|------4-|55+55---|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|4-------|--------|--------|--------|-7---7--|-7---7--|--------|--------|--------|
A|----7---|6---5---|4-----6-|7-------|9-97--76|--65--5-|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|4---5---|7-------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|7---7---|--------|--------|--------|7---7---|--------|
B|2-----4-|5---5---|--------|7-------|2-----4-|5---5---|--------|7-------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|5-------|----7---|5-----5-|9-9---7-|5-----5-|----7---|4-5-4-5-|4-5-4-4-|
B|--------|5-------|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|

Bridge :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|-4------|--------|-----21-|-----21-|-4------|
A|44-444-4|44-444-4|44-444-4|4-20---2|44-444-4|44-44--2|44-4---2|---0----|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|5-------|----7---|5-----5-|9-9---7-|5-----5-|----7---|5-5-5-5-|--4-4-4-|
B|--------|5-------|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|4444--6-|7777777-|--------|--------|4444--6-|7777777-|--------|--------|
E|-----4--|--------|7777777-|55555555|-----4--|--------|7777777-|55555555|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-7---7--|-7---7--|
A|999-777-|666-555-|4---46-7|----777-|999-777-|666-555-|9-97--76|--65--5-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|4\+-----|--------|--------|--------|--------|--------|2---2---|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|2-2-2-2-|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus 4 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|4-------|--------|--------|--------|4-------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|7---7-7-|--------|--------|--------|7---7-7-|--------|
B|------4-|5---5---|--------|7---7---|------4-|5---5-5-|--------|7---7-7-|

                                    |: 5x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|---64---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|------7-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|7-----7-|--------|--------|--------|7---7-7-|--------|--------|
B|2-----4-|5-------|--------|7-------|2-----4-|5-------|--------|7---7---|--------|

Outro :
|: 20x  :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
B|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Link to comment
Share on other sites

Une requête envoûtante pour une 5 cordes, à jouer à la fretless si vous avez la chance d'en avoir une ;-)

Eric Serra : Nikita - The Free Side (Difficulté : Facile)

La vidéo


***********************************
Eric Serra : Nikita - The Free Side
***********************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      H = Hammer On
      \ = Slide Down
      / = Slide Up

Intro :
G|----------------|
D|----------------|
A|------------2+--|
E|--------------3+|
B|----------------|

Verse :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|------------2+--|----------------|------------3+2+|----------------|----------------|
E|5---+-5-----+---|5---+-5-------3+|5---+-5-----+---|5---+-5---------|1---+-1-----+---|1---+-1-----+---|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|---------------H|7---+-7-\---2+--|
E|----------------|----------------|--------------57|--------------3+|
B|3---+-3-----+---|3---+-3-----+---|5---+-5-----+---|----------------|

Verse 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|------------2+--|----------------|------------3+2+|----------------|----------------|
E|5---+-5-----+---|5---+-5-------3+|5---+-5-----+---|5---+-5---------|1---+-1-----+---|1---+-1-----+---|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|7---+-7-----+---|------------2+--|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|8---+-8-----+---|8---+-8-----+---|----------------|0---+-0-------3+|5---+-5-----+---|5---+-5---\-3-/-|
B|3---+-3-----+---|3---+-3-----/---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse
Verse 3 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|------------2+--|----------------|------------3+2+|----------------|----------------|
E|5---+-5-----+---|5---+-5-------3+|5---+-5-----+---|5---+-5---------|1---+-1-----+---|1---+-1-----+---|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|------------5---|3---+-3-----+---|3---+-3-----+---|7---+-7-----+---|------------2+--|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|0---+-0-------3+|
B|3---+-3-----+---|3---+-3---------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse 4 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|------------2+--|----------------|------------3+2+|----------------|----------------|
E|5---+-5-----+---|5---+-5-------3+|5---+-5-----+---|5---+-5---------|1---+-1-----+---|1---+-1-----+---|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|5---+-5-------\-|3---+-3-----+---|3---+-3-----+---|7---+-7-----+---|7---+-7-\---2+--|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------3+|
B|3---+-3-----+---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Outro :
|: 5x                                                              :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|------------2+--|----------------|-------/7-5---7-|----------------|------------2+--|----------------|----------------|
E|5---+-5-----+---|5---+-5-------3+|5---+-5-----+---|5---+-5---------|5---+-5-----+---|5---+-5-------3+|5---------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Link to comment
Share on other sites

Un rock génial avec des riffs superbes. Attention à la finale, elle est très rapide !

Kansas : What's On My Mind (Difficulté : Assez Difficile)


**************************
Kansas : What's On My Mind
**************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      / = Slide Up
      A=10,B=11,C=12,...
      P = Pull Off

On a 5-String, in Chorus, E1 can be replaced by B4
Sur une 5 cordes, dans le Chorus, E1 peut etre remplacé par B4

Intro :
|: 3x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------------4-|6-6-+-4-6+4-----|--------------4-|6-6-+-4-6+------|
E|6-6-+-1-2-2-+---|------------64--|6-6-+-1-2-2-+---|------------4---|

Verse :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|--------8-------|----------------|------8-------8-|9---------------|----------------|
A|4---+-4-4-------|6---+-6-6-------|------6---9---6-|----------------|4---+-4-4-------|6---------6-----|--9-6-------6-9-|----------------|
E|----------------|----------------|7---------------|6---+-6-------6-|----------------|----------------|------7---7-----|6-6-6-6-6-+-6-6-|

Chorus :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|4-6-6-4-6-+-----|4-6-+-4-6-+-----|----------------|----------------|4-6-6-4-6-+-----|4-6-+-4-6-+-6-\-|
E|------------6-6-|------------1-1-|4-6-6-4-6-+-1-1-|4-6-+-4-6-+-6-6-|------------6-6-|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------3-------|----------------|--------3-------|-P--------------|--------3-------|----------------|
A|------4---6-4---|6-4-------------|------4---6-4---|64--------------|------4---6-4-6-|--6-------------|
E|2-4-6---------6-|----6-4-6-------|2-4-6---------6-|--6-6-----------|2-4-6-----------|----------------|

Bridge :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------------4-|6-6-+-4-6+4-----|--------------4-|6-6-+-4-6+------|
E|6-6-+-1-2-2-+---|------------64--|6-6-+-1-2-2-+---|------------4---|

Verse
Chorus
Bridge 2 :
|: 2x                            :|: 3x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|------2---------|----------------|----------------|
A|4--44+----------|----------------|4--24-----2-4---|--------4-2-4---|4--24-----2-4---|----2-4-----4-6-|
E|----------------|----------------|------2-4-------|0-2-4--------0--|------2-4-------|2-4-----4-6-----|

Bridge

Verse 2 :
G|----------------|-----/A---8-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|------------8---|9---------------|--------8-------|----------------|----------------|------9---------|----------------|
A|4---+-4-4-------|6---------------|------9---6-----|----------------|4---+-4-4-------|6---+-6-6-------|--6-9-----9-6---|----------------|
E|----------------|----------------|--------------7-|6-----6-------6-|----------------|----------------|7-------------7-|6-6-6-6-6-+-6-6-|

Chorus
Outro :
|: 4x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------6---|-----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------6-86-68-|-----------------|
A|--------------4-|6-6-+-4-6+4-----|----------------|---4+-----------|----------------|--4-6486-8-----6|--846------------|
E|6-6-+-1-2-2-+---|------------64--|6-44+----------4|6-4------------4|6-44+----------4|64-6------------|-----4--6+-------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Link to comment
Share on other sites

Une jolie requête funky bien rythmée.

The Virgins : Rich Girls (Difficulté : Facile)


************************
The Virgins : Rich Girls
************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15,G=16,...
      / = Slide Up
      \ = Slide Down
      H = Hammer On
      P = Pull Off

Intro :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|---6-6----------|--------6-6-5-5-|---6-6----------|--------6-6-5-5-|
A|8-8-------------|----------------|8-8-------8-8-+-|----------------|
E|------6-----+---|9-9-+-8---------|------6---------|9-9-+-8---------|

Verse :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|---6-6----------|--------6-6-5-5-|---6-6----------|--------6-6-5-5-|---6-6----------|--------6-6-5-5-|---6-6------8-+-|----------------|
A|8-8-------------|----------------|8-8-------------|----------------|8-8---------8-+-|----------------|8-8-------------|----------------|
E|------6-----+---|9-9-+-8---------|------6-----+-68|9-9-+-8---------|------6---------|9-9-+-8---------|------6---------|9-+9-+8-+-------|

Chorus :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------66+-----|--------AA+-----|--------88+-----|----------------|--------66+-----|----------------|--------88+-----|----------------|
A|----6-+-----6-+-|----A-+-----A-+-|----8-+-----8-+-|4-4-4-4/6-6-6-6\|----6-+-----6-+-|----A-+---------|----8-+-----8-+-|4-4-4-4/6-6-6-6\|
E|4-+-------------|8-+-------------|6-+-------------|----------------|4-+-------------|8-+-----88+-7-+-|6-+-------------|----------------|

Bridge :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------|4-----------/---|G-----------\-+-|
E|----------------|4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|6-6-6-6-6-6-6-6-|----------------|----------------|

Bridge 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|8--6+-----------|----------------|8--6+--HP-------|----------------|
E|------8-6---+---|9-+9-+8-----+---|------686---+---|9-+9-+8-----+---|

Verse
Chorus
Bridge 3 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------------3-6-|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|4-4-4-4-4-4-----|------------3-6-|3-3-3-3-3-3-6-6-|----------------|4-----------/---|G-----------\-+-|
E|----------------|4-4-4-4-4-4-----|----------------|6-6-6-6-6-6-6-6-|----------------|----------------|

Bridge 2
Verse 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|---6-6----------|--------6-6-5-5-|---6-6----------|--------6-6-5-5-|---6-6----------|--------6-6-5-5-|---6-6------8-+-|--------6-6-5-5-|
A|8-8-------------|----------------|8-8-------------|----------------|8-8---------8-+-|----------------|8-8-------------|----------------|
E|------6-----+---|9-9-+-8---------|------6-----+-68|9-9-+-8---------|------6---------|9-9-+-8---------|------6---------|9-9-+-8---------|

G|----------------|----------------|
D|---6-6----------|--------6-6-5-5-|
A|8-8-------8-8-+-|----------------|
E|------6---------|9-9-+-8---------|

Outro :
|: 2x (fading out)                                                                                                                     :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|--------666-5-5-|----------------|----------------|---6-6--8-------|--------6-6-5-5-|
A|8--6+-----------|----------------|8--6+--HP-------|----------------|8--6+-----------|----------------|8-8---8---8-+---|----------------|
E|------8-6---+---|9-+9-+8-----+---|------686---+---|9-9-+-8---------|------8-6---+---|9-+9-+8-----+---|--------------68|9-9-+-8---------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Link to comment
Share on other sites

Une requête que je retrouve dans mes tiroirs (datant d'avril 2010...) avec une belle ligne de basse.

Serge Gainsbourg : Je Suis Venu Te Dire (Difficulté : Assez Facile)


***************************************
Serge Gainsbourg : Je Suis Venu Te Dire
***************************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      \ = Slide Down
      / = Slide Up
      A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,...
      H = Hammer On

Intro :
G|----------------|
D|----------------|
A|--------------C\|
E|----------------|

Verse :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----6------6----|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|-----------6----|----------------|-----------7----|-------------6--|-----------6----|----------------|
A|----------------|4--44---4--4-44-|-------------6--|5--55---7-77-77-|-------------7--|4-------4-----4-|-------------6--|5--55---7--7-\--|
E|5--55---5--55-5-|----------------|4--44---4-----4-|----------------|5--55---5-----5-|----------------|4--44---4-----4-|--------------0-|

G|----------------|--------------4-|----------------|----------------|----------------|--------6--6----|----------------|----------------|
D|-------6--------|-------4-----4--|-------6-----6--|----------9-----|--------7--7----|-------------6--|--------6--6----|----------------|
A|4--44---4--44-4-|2--22---2--2----|4--44---4--4--4-|5--55--57--7-77-|-------------7--|4--44---------4-|-------------6--|---5--5-7-------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|5--55---------5-|----------------|4--44--4------4-|5----5------024-|

Verse 2 :
G|----------------|--------6-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------7-------|-------6---6----|--------6-------|----------------|--------7--7----|----------------|----6---6--6----|----------------|
A|-------7---7-4--|4--44--------74-|-------6-----646|5--55--57--7----|-------7-----7--|4--44---4--4-74-|---6---6-----6--|5--55--57--7-77-|
E|5--55---------5-|----------------|4--44------4----|--------------0-|5--55---------5-|-------4--------|4-------------4-|----------------|

G|--------------6-|----------------|-----------6----|----------------|----------------|--------------6-|----------------|----------------|
D|-----------6-6--|----------------|-------6-----6--|----------------|--------7--7--7-|-------------6--|6--66---6--6----|----------------|
A|4--44---4-------|2--22---2--2-22-|4--44---4-----4-|5---5---7--7-\--|-------7-----7--|4--44---4--4----|-------6-----6--|5--55--57--7-7--|
E|-------4--------|-------2--------|----------------|--------------0-|5--55-----------|----------------|--------------4-|--------------0-|

Verse 3 :
G|----------------|--------6--6----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------7--7----|-------6-----6--|--------6--6----|--------H-------|--------77----7-|----------------|--------6--6----|----------------|
A|-------7-----7--|4--44---------4-|-------6-----6--|5--55--57777-\--|-------7---7-7--|4--44---44-4--4-|-------6-----6--|5-----5-7--7--7-|
E|5--55---------5-|----------------|4--44---------4-|--------------0-|5--55-----------|-------4-----4--|4--44---------4-|---5-5-------7--|

G|--------66-6----|--------44-4----|--------66-6----|----------------|----------------|----------------|------4---------|----------------|
D|-------6-----6--|-------4-----4--|-------6-----6--|----------------|--------7--7-7--|----------------|6--66---6-66--6-|----------------|
A|4--44---------4-|2--22---------2-|4--44---------4-|5--55--577-7-\--|-------7------7-|4--44---4--4--4-|-------------6--|5---5--57--7-7--|
E|----------------|----------------|----------------|--------------0-|5--55-----------|-------4-----4--|----------------|--------------0-|

Verse 4 :
G|----------------|--------66-6----|----------------|----------------|----------------|--------6--6----|----------------|----------------|
D|--------7--7----|-------6-----6--|--------6---6---|----------------|--------7--7-7--|-------6-----6--|--------6--6--6-|----------------|
A|-------------7--|4--44---------4-|-------6---6----|5--55--57--7-77-|-------7------7-|4--44---------4-|-------6--------|5---5--57--7----|
E|5--55---------5-|----------------|4--44---------4-|----------------|5--55-----------|----------------|4--44-----------|--------------0-|

                                                                    (fading out)
G|--------6--6----|--------44-4----|--------6--6----|----------------|----------------|--------66-6-6--|----------------|----------------|
D|-------6-----6--|-------4-----4--|-------6-----6--|----------------|--------77-7-7--|-------6------6-|6--6----66-6-6--|----------------|
A|4--44---------4-|2--22---------2-|4--44---------4-|5--55--57--77\--|-------7------7-|4--44-----------|----6--6------6-|5--55--57-------|
E|----------------|----------------|----------------|--------------0-|5--55-----------|----------------|----------------|-----------02-4-|

