Jump to content

Tablatures Faites Maison


Recommended Posts

Posted (edited)

D'ailleurs je sais pas si tu as déjà expliqué ta démarche pour les faire tes tablatures ou pas, mais ça m'intéresse, parce que je galère un peu beaucoup, je tâtonne je tâtonne, je me rends compte qu'il faut que je recommence ou que je reprenne à 80% etc... Bref c'est un peu galère :lollarge:

(autre que :

J'utilise audacity pour ouvrir le fichier mp3.

Parfois j'utilise l'effet bass boost.

Je joue la chanson par petits morceaux j'essaie de les jouer sur ma basse, et je l'écris au fur et à mesure dans un fichier texte en utilisant un simple éditeur de texte comme notepad+ .

Quand j'hésite vraiment pour une note, je fais jouer audacity en boucle sur cette note seule (c'est un peu comme si tu jouais la note en la laissant sonner) et je "cherche" sur le manche jusqu'au moment ou le son de ma basse est le même que le son qui est en train de jouer en boucle.

C'est assez facile pour moi car j'ai fait du piano (et du solfège) pendant plus de 20 ans. J'ai arrêté 10 ans complètement la musique, puis j'ai découvert avec joie la basse. Donc tout ce solfège (avec les dictées musicales) m'ont terriblement fait ch... mais maintenant, ça me sert beaucoup :)

)

En fait ma grosse galère c'est surtout que je sais pas dans quelle loop de batterie il faut que je place le tout :lollarge:

Edit :

amuse toi bien :closedeyes: elle doit pas être si difficile que ça a tabber en fait Edited by SoKette
Posted

Heu, je ne vois pas trop ce que je pourrais t'expliquer de plus :huh:

A quel moment de mon explication as-tu besoin de plus de détails ?

Quand tu dis que tu te rends compte que tu dois recommencer, c'est pour quelle raison ?

En attendant, voici une nouvelle requête bien cool avec une belle ligne chantante.

Lenny Kravitz : I Love The Rain (Difficulté : Très Facile)

La vidéo

*******************************
Lenny Kravitz : I Love The Rain
*******************************

Note : === = Slide between two notes (the second note is not "hit")

Intro :
|: 2x                            :|
G|----------------|----------------|
D|----------------|--------2-------|
A|----------------|----------------|
E|5-------3-------|1---------------|

Verse :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--------2-------|----------------|--------2-----2-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5-------3-------|1---------------|5-------3-------|1---------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|9---------------|
D|7-------5-------|3-----012-----2-|7-------5-------|3-----012-------|2-----9-|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|

Chorus :
|: 2x                            :|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|--------------34|5-----345---7---|
E|5-------3-------|----------------|

Verse 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--------2-------|----------------|--------2-----2-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5-------3-------|1---------------|5-------3-------|1---------------|

                                        ==      ==
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|9---------------|
D|7-------5-------|3-----012-----2-|7----79-5----57-|3-----012-------|2-----9-|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|

Chorus
Chorus

Solo :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--------2-------|----------------|--------2-----2-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5-------3-------|1---------------|5-------3-------|1---------------|

G|--------5-----5-|7-----567-789---|----------------|----------------|
D|7-----7---------|-------------9--|----------------|--------2---2---|
A|----------------|--------------7-|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|5-----5-3-----3-|1-----1---------|

Verse 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--------2-------|----------------|--------2-----2-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5-------3-------|1---------------|5-------3-------|1---------------|

      ==      ==                        ==      ==
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|9---------------|
D|7----79-5----57-|3-----012-----2-|7----79-5----57-|3-----012-------|2-----9-|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|

Chorus
Chorus 2 + Outro
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------------34|5-----345-567---|--------------34|5-----345---7---|
E|5-------3-------|-------------70-|5-------3-------|----------------|

|: 6x (fading out)               :|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|5555555555557777|
E|5555555533333333|----------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Etienne a juste une oreille de malade ! j'ai fait 8 ans de solfège, j'étais assez fort en dictée de rythme mais les dictées de notes c'était autre chose :whistle:

Posted (edited)

Ah mais Etienne t'inquiète pas à aucun moment tu n'as pas été assez clair :)

C'est juste que comme j'ai jamais fais de solfège (à part en primaire) j'ai du mal à déterminer tout bêtement par exemple le tempo d'une musique : est-ce que c'est le battement le plus rapide ou est-ce que c'est autre chose ? :( (j'ai bien le pied qui bouge mais je sais pas si ça a un rapport :lollarge:)

C'est surtout pour ça que je galère à debutter les tablatures finalement, alors pour palier au problème je fais une ligne dédié à la batterie sur ma tablature, mais ça résout pas tous, manque d'expérience encore (par contre je suis devenu un ouf de la partition batterie :lollarge:)

edit : spoiler -> Here comes your men des pixies en approche

spoiler 2 -> l'arc~en~ciel c'est méga archi supra ultra méga super dur en fait, donc je commence par des trucs plus simple :)

Edited by SoKette
Posted

Effectivement si tu sais pas ce qu'est le tempo alors il te manque quelques notions :lollarge:

Pour info le tempo c'est la pulsation de référence d'un morceau, il est généralement compris entre 40 et 200 qui correspond au nombre de battements par minute et où un battement équivaut à une noire et donc 2 croches, ou 4 doubles-croches...

Posted (edited)

Effectivement si tu sais pas ce qu'est le tempo alors il te manque quelques notions :lollarge:

Pour info le tempo c'est la pulsation de référence d'un morceau, il est généralement compris entre 40 et 200 qui correspond au nombre de battements par minute et où un battement équivaut à une noire et donc 2 croches, ou 4 doubles-croches...

Je pense que SoKette sait ce qu'est un tempo, mais n'arrive pas à le déterminer juste en écoutant une chanson.

Sokette, pour les tablatures, le tempo "réel" comme au solfège est moins important que pour les partitions.

Ce qui est important, c'est de déterminer une pulsation régulière pour écrire la tablature.

L'idée de taper du pied est en effet très bonne, à condition que ce soit régulier (faut pas commencer à faire un riff de grosse caisse)

Une fois que tu as cette pulsation régulière, tu écoutes le morceau, et tu essaies de déterminer quelle est la note la plus courte (rapide) qui est jouée, puis tu trouves combien tu pourrais en mettre dans une seule pulsation (en parlant musique, on va déterminer la plus petite subdivision du temps). En général, tu vas avoir 2, 3, 4, 6 ou 8 notes "les plus rapides du morceau" dans une seule pulsation. Ca, c'était le plus difficile.

Ensuite, imaginons que tu aies 4 notes maxi par pulsation, il te suffit d'écrire ta tablature (si tu l'écris comme moi) avec 4 "-" chaque fois que tu tapes du pied, et voilà :-)

En général, les morceaux ont une mesure à 4 temps, et donc, je mets une barre de mesure toutes les 4x4 = 16 "-" (dans notre exemple)

Je pense que c'est cette information-là qui te manquait, Sokette ? J'espère que j'ai été clair. Ce genre de truc est beaucoup plus facile à expliquer en live que par écrit :goute:

Edited by Etienne
Posted

En général, les morceaux ont une mesure à 4 temps, et donc, je mets une barre de mesure toutes les 4x4 = 16 "-" (dans notre exemple)

L'explication est parfaite, et cette phrase c'est le declic ultime :lollarge:

Merci beaucoup pour ton aide précieuse, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut !

Et Le Steur c'est bon je suis pas à la ramasseà ce point, j'ai fait du solfège en primaire, et bizarrement je me rappel de tout comparé à 99,999% de la population française :bleh:

Bon bah c'est repartididi :blush:

Posted

Et me voilà en congé ! Je vais pouvoir reprendre tout doucement ma vitesse de croisière !

J'ai les doigts qui me démangent !

Voici une requête qui date d'au moins un mois (je ne sais même plus qui me l'avais demandée...), mais un chouette rock, très facile pour les débutants !

Concentrez-vous pour avoir le son le plus régulier possible, à un doigt mais aussi à deux doigts, c'est un bon exercice !

Likin Park : Shadow Of The Day (Difficulté : Très Facile)

******************************
Likin Park : Shadow Of The Day
******************************

Intro :
|: 6x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|44444444|66666666|00000000|00000222|

Verse :
|: 4x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|44444444|66666666|00000000|00000222|

Chorus :
|: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|22222222|44444444|--------|--------|22222222|--------|--------|--------|22222222|44444444|--------|--------|
E|--------|--------|44444444|00000222|--------|22222222|44444444|00000222|--------|--------|44444444|00000222|

Bridge :
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|44444444|66666666|00000000|00000222|

Verse
Chorus 
Bridge 2 :
|: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|22222222|--------|--------|--------|22222222|44444444|--------|--------|
E|44444444|66666666|00000000|00000222|--------|22222222|44444444|00000222|--------|--------|44444444|00000222|

Chorus
Outro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|2-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted (edited)

YESSS ! C'était moi, merci Etienne :wink:

La seconde (I Need You) est encore dans la liste en attendant patiemment son tour :wink:

C'était une bonne idée. Je n'aurais pas pensé qu'un morceau de Likin soit si abordable.

Le premier que j'avais essayé était assez chaud (One Step Closer)

Edited by Etienne
Posted

En fait tu remarqueras que la plupart des morceaux de Linkin Park son relativement simple, surtout pour la basse. La complexité de leur musique réside plutôt dans la variété des styles et instruments utilisés, d'où la difficulté de les reprendre avec un groupe classique (guitare, basse, batterie).

Pour la 2ème il me semblait avoir mis "Bleed it out" ? :unsure:

Posted

En fait tu remarqueras que la plupart des morceaux de Linkin Park son relativement simple, surtout pour la basse. La complexité de leur musique réside plutôt dans la variété des styles et instruments utilisés, d'où la difficulté de les reprendre avec un groupe classique (guitare, basse, batterie).

Pour la 2ème il me semblait avoir mis "Bleed it out" ? :unsure:

En effet, je l'ai aussi dans ma liste, mais je ne l'avais pas vue.

Je ne me rappelais pas que j'avais autant de requêtes pour Likin Park :bleh:

En attendant, voici une autre requête, un grand classique très facile dont le charme de la ligne de basse est intemporel.

Ben E. King : Stand By Me (Difficulté : Très Facile)

*************************
Ben E. King : Stand By Me
*************************

Note : x = Mute String

|: all song                                                            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|7x-7x--6|7x-7x-76|4x-4x---|4x-4x-4-|-------4|-------6|7x-7x--6|7x-7x--6|
A|------7-|--------|------7-|-------7|5x-5x-5-|7x-7x-7-|------7-|------7-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Ah Etienne, c'est un grand plaisir de te lire :)

Quelle oreille tout de même.

Est-ce que tu as écouté un peu les titres de Type O Negative que je t'ai passé ?

Si oui dis moi ce que tu en penses.

Posted

Ah Etienne, c'est un grand plaisir de te lire :)

Quelle oreille tout de même.

Est-ce que tu as écouté un peu les titres de Type O Negative que je t'ai passé ?

Si oui dis moi ce que tu en penses.

Je les ai bien mises dans ma liste, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les écouter.

Je reprends dans ma liste les requêtes plus anciennes, dont celle-ci qu'on m'a faite fin Février (le pauvre gars qui l'attend toujours :fouet: )

A jouer sur une 5 cordes, ou sur une 4 cordes accordée en BEAD.

Un bon beat profond bien groovy et pas trop rapide.

Tupac Shakur : I Ain't Mad At Cha (Difficulté : Moyen)

La vidéo

*********************************
Tupac Shakur : I Ain't Mad At Cha
*********************************

Note : x = Mute String
      H = Hammer On
      P = Pull Off

Intro :
|: 2x                                                              :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|x---------------|----------------|----------6-----|----------3-----|
B|----------5---6-|----------------|x-------------4-|------3---------|

Verse :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|6---------------|------------3---|----------------|----------------|6---------x6x---|------------3---|
B|1-------------6-|----------------|--------------4-|--------3-------|1---------5---6-|----------------|--------------4-|----1-2-3-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|---3x-1x--------|------------8--6|----------------|----------------|---3x-1x--------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|6----------6x---|------------3---|----------------|----------------|6---------x6x---|------------3---|
B|1----------5--6-|-----------6----|--------------4-|------1-3-------|1----------5--6-|------4-46x---66|--------------4-|--------3-------|

Chorus = Intro

Verse 2 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|--------5-------|3x-1x-----------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|6-------6x------|------------3---|------33x-------|----------------|6--6x-66x-------|------------3---|
B|1---------5x--6-|----------6x---6|-----------3x-4-|----------------|-----------5x-6-|---6x-4-x------6|-----------3x-4-|----1-2-3-------|

                                 H P
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|---3x-----------|----------------|----------------|--------5-------|3x-1x-----------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|--------------68|6--6x-6x--------|------------3---|------3x--------|----------------|6-------6-------|------------3---|
B|1-----1x---5x-6-|------4x46x-----|-----------3x-4-|----------------|-----------5x-6-|---4--11x------6|-----------3----|4-------3-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|3--1x-----------|----------------|----------------|----------------|
E|x---------------|----------------|6--6x-6x----6---|------------3---|------3x--------|----------------|6--6x-66x------6|------------3---|
B|-----------5x-6-|---4x-11x------6|----------------|4-------3-------|----------5x-5--|6--4--11x-------|----------------|4-------3-------|

Chorus
Verse 3 :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|---3x-----------|-------------8x-|----------------|----------------|
E|x---------------|----------------|6---------------|------------3---|----------------|----------------|6---------------|------------3---|
B|------1x---5x-6-|---6x-6x-----6x-|----------------|4-------3-------|1-----1x-----5x-|6--6x-6x--------|----------------|4-------3-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|---3x-1x--------|----------------|----------------|----------------|--3x------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------3x-3x-|----------------|6--6x-66x----6--|------------3---|----------------|------3x4x------|6-------6x-----6|------------3---|
B|1---------------|6--4x-6x-------6|----------------|4-------3-------|1-----2x3x-4x-5x|6--6x----------6|----------------|4-------3-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|x---------------|----------------|6--6x-6x6x-----6|------------3---|
B|------1x1x-5x-6-|---6x-4-46x----6|----------------|4-------3-------|

Chorus
Outro :             
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|------66x-6-----|----------------|----------------|
B|1x----11x-5---6-|----------------|x-------------4-|----------------|----------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

De retour dans le passé pour cette requête très facile.

Otis Redding : These Arms Of Mine (Difficulté : Très Facile)

*********************************
Otis Redding : These Arms Of Mine
*********************************

Note : A=10
      x = Mute String

Verse
|: 2x                                              :|
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|---7-A------|---5-8---5-8|------------|
A|---5-8---5-8|8-----8--8x7|6-----6-----|---5-8---5-8|
E|6-----6-----|------------|------------|6-----6-----|

Chorus
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|---5-8---7-A|------------|
A|---5-8---5-8|---5-8-----5|6-----8-----|---5-8---5-8|
E|6-----6-----|6-----6--68-|------------|6-----6-----|

Verse
Chorus and Outro :         |: 7x (fading out)       :|
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|---5-8---7-A|------------|
A|---5-8---5-8|---5-8-----5|6-----8-----|---5-8-----5|
E|6-----6-----|6-----6--68-|------------|6-----6--68-|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Une requête d'il y a bieeeen longtemps aussi qui a eu le temps de décanter pendant que je m'améliorais.

Je suis maintenant capable de vous la transcrire, alors la voici pour votre plaisir et un petit clin d'oeil pour La Taupe ;-)

Rita Mitsouko : Les Histoires d'A (Difficulté : Assez Facile)

La vidéo

*********************************
Rita Mitsouko : Les Histoires d'A
*********************************

Note : A=10
      x = Mute String
      H = Hammer On

Intro :
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|------------|------------|------5-32--|---2--5--7-5|
E|------------|------------|-----------5|3-----------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|---------4--|5--5--4--5--|------------|------------|------------|------------|
A|7--7--7--7--|---------7--|5--5-05-----|------------|7--7--7--7--|---------7--|5--5--5-32--|------2--6--|
E|-----7-----7|5--5--8-----|------------|------------|-----7-----7|5--5--8-----|-----------5|3--3--------|

Verse :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|---------6--|7--7--------|------------|5--5-04--5--|------------|------------|------4--7--|5--5-04-05--|
A|7--7--------|------7--6--|5--5-05--5--|------------|7--7--7--7--|---------7--|5--5--------|------------|
E|------7-----|------------|------------|------------|-----7------|5--5--8-----|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|7--7--7--7--|------4--7--|5--5--4--5--|------------|------------|------4--4--|5--5--4--5--|
A|7--7--7--7--|-----7-----7|5--5--------|------------|7--7-----7--|---------7--|5--5--------|------------|
E|-----7------|------------|------------|------------|------7-7--7|5--5--8-----|------------|------------|

Chorus :                                         |: 2x                                          :|
G|------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|
A|4--5--4--5-4|---5--4-5--4|---5--4--5-4|--54--4-|4--5--4--5-4|--54--4-|7--7--7--7--|------------|
E|------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|5--5--5--5--|

Bridge :
|: 4x                    :|
G|------------|------------|
D|------------|--------23-5|
A|3-----3-----|3-----3-----|
E|-----3-----3|-----3------|

Verse 2 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------4--4--|5--5--5--5--|------6--6--|7--7--------|------------|------------|
A|7--5--4-----|---------7--|5--5--------|------------|7--7--------|------7--7--|5--5--7--9--|A--A--9--8--|
E|---------7--|5--5--8-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|-----4--4---|------------|------------|------------|------------|
D|------6--6--|7--7--7--7--|------4--4--|5--5--5--5-4|------------|------------|------4-77-4|5--5--4--5--|
A|7--7--------|-----7--7--7|5--5--------|------------|7--7--------|------4--7--|5--5--------|------------|
E|------------|------------|------------|------------|------7--7--|5--5--------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------9--9--|7--7-----7--|4--4--7--4--|5--5--4--5--|------6--6--|7--7--7--7--|------4--4-0|5--5--4--5--|
A|7--7--------|------7-----|------------|------------|7--7-7--7--7|-----7--7--7|5--5-5------|------------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------7-54--|------------|
D|------------|------------|------4-----|5--5--5--4--|------6--6--|7--7--7--7--|-----------7|5--5--4--5--|
A|7--7--5--7--|---4-57-4---|5--5-----5--|------------|7--7--------|-----7--7--7|5--x--------|------------|
E|------------|5-7------7-5|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Chorus 2 :
|: 4x                                          :|
G|------------|--------|------------|------------|
D|------------|--------|------------|------------|
A|4--5--4--5-4|--54--4-|7--7--7--7--|------------|
E|------------|--------|------------|5--5--5--5--|

Bridge
Outro :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------5-----|4--4--4--4--|------------|
D|------------|------------|------4--4--|5--5-05-05-0|------------|3--3-----3--|------------|------------|
A|7--7--------|------------|5--5----5--5|------------|3--3--3--3--|------------|------------|7--7--5-----|
E|------7--7--|5--5--8--5--|------------|------------|-----3--3---|------------|------------|---------7--|

                     HH
G|------------|------------|-------45--4|5--5-----5--|------------|------------|------------|---------9--|
D|------------|------------|5--5--5--5--|------5-----|3--3-----3--|------1-----|2--2--6--9--|7--7--A-----|
A|---------7--|5--5--5785-5|------------|------------|------3----3|2--2-----2--|------------|------------|
E|5--5--8-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

G|7--5--------|------------|------------|------------|---------4--|------------|------------|------------|
D|------7--4--|5--5--5--5--|------2--2--|3--3--3--3--|--------4---|2--2--2--2--|2-----------|------------|
A|------------|-----5--5--5|3--3--------|-----3-----3|2--2--2-----|------------|------------|------------|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted (edited)

Le soleil brille, le ciel est bleu, pensez à la plage et jouez-moi cette requête bien cool ;-)

Rebelution : Moonlight (Difficulté : Facile)

**********************
Rebelution : Moonlight
**********************

Note : x = Mute String
      H = Hammer On
      A = 10

Intro :
|: 2x                                              :|: 4x                                              :|
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|4-20-x------|------------|------------|------------|4-20-x------|------------|------------|
A|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|---------4--|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|------4-20--|
E|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-22-----|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-2------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|4-20-x------|------------|------------|------------|4-20-x------|------------|------------|
A|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|---------4--|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|------4-20--|
E|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-22-----|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-2------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|4-20-x------|------------|------------|------------|4-20-x0-----|------------|------------|
A|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|---------4--|x-04-20--x--|--------4---|------------|------------|
E|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-22-----|------------|-----------2|x-----------|------------|

Verse :                                                                        (Replace with V2 in Verse 2)
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|============|============|
D|------------|4-20-x------|------------|------------|------------|7-54--------|------------|------------|
A|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|---------4--|5-----5----5|-----75--5--|------------|4-----------|
E|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-22-----|------------|------------|5-----------|------------|

G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|9-76--------|------------|7-54--------|------------|------------|
A|x-----------|---------4--|x--7-77-7x-7|-----97--7--|5-----5----5|-----75--5--|x-----------|4-4x-44-----|
E|---2--2-2--2|x-2x-22-----|------------|------------|------------|------------|---5--5-x--5|------------|

G|------------|------------|------------|------------|                         |============|============|
D|------------|------------|------------|------------|                     V2: |------------|------------|
A|x-----------|---------4--|x-----------|------4-20--|                         |------------|4--------4--|
E|---2--2-2--2|x-2x-22-----|---2--2-2--2|x-2x-2------|                         |5--------5--|------------|

Verse 2 = Verse with replacement of =======

Verse 3 :
|: 2x                                              :|: 8x       :|
G|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|4-20-x------|------------|------------|------------|
A|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|---------4--|x-----------|
E|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-22-----|------------|

|: 3x                                              :|
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|4-20-x------|------------|------------|------------|4-20-x0-----|------------|------------|
A|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|---------4--|x-04-20--x--|--------4---|------------|-----------4|
E|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-22-----|------------|-----------2|x-----------|------------|

|: 2x                                                                                      |1          :|2            
G|H-----H-----|H-----------|H-----H-----|H-----------|H-----H-----|H-----------|H-----H-----|H-----------|H-----------|
D|------------|---7-54-----|------------|---7-54-----|------------|------------|------------|------------|------------|
A|5-5--45-5--4|5-------75-4|5-5--45-5--4|5-------75--|------------|---7-54-----|------------|---7-54----4|---7-54-----|
E|------------|------------|------------|-----------4|5-5--45-5--4|5-------75-4|5-5--45-5--4|5-------75--|5-------75--|

                                                    |: 3x (fading out)                                 :|
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|4-20-x------|------------|------------|
A|------------|------------|------------|------------|x-04-20--x--|------0-3--4|x-----------|------4-20--|
E|7-----------|------7--9--|x--A--A--x--|A--x--------|------------|------------|---2--2-2--2|x-2x-2------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
Posted

Et voici une requête endiablée !

Il y a deux jours, j'avais envie d'un bon rock & roll, mais je n'en avais pas trouvé.

Aujourd'hui, cette requête est tombée, et j'ai plongé dessus !

Accrochez-vous à votre manche, on décolle !

Tiger Army : American Nightmare (Difficulté : Assez Difficile)

La vidéo

*******************************
Tiger Army : American Nightmare
*******************************

Note : H = Hammer On

G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|

  H        H        H        H        H        H        H                          H        H        H        
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|4-----1-|2--2--2-|12-2--2-|--------|--------|
D|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|--2-4---|--------|--------|12-2--2-|12-2--2-|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

                    H        H        H        H        H        H        H       
G|--------|4-2-1---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--1-4-1-|------4-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|12-2--2-|2-0-----|
A|2-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----4-2-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

                                                        H        H
G|--------|2-------|--------|--------|--------|4-2-1---|--------|--------|------1-|4-1-----|--------|--------|
D|----2-4-|--4-2---|2-------|--------|--1-4-1-|------4-|12-2--2-|12-2--2-|--1-4---|----4-1-|2-------|--------|
A|0-4-----|------4-|--4-2---|----2-4-|2-------|--------|--------|--------|2-------|--------|--4-2---|----2-4-|
E|--------|--------|------4-|0-4-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------4-|0-4-----|

                                                                                            H        H
G|--------|--------|--------|--------|2-------|--------|--1-4-1-|--1-2-3-|4-------|4-2-1---|--------|--------|
D|--1-4-1-|----0-1-|2-------|--------|--4-2---|----2-4-|2-------|2-------|--4-1-4-|------4-|12-2--2-|12-2--2-|
A|2-------|2-3-----|--4-2---|----2-4-|------4-|0-4-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
