Jump to content

Etienne

Membre actif
  • Posts

    1222
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Everything posted by Etienne

  1. Ma réponse est déjà dans ton post mais tu ne l'avais pas encore remarquée quand tu as répondu ici
  2. Jolie ligne en effet :-) Je devrais être capable de la transcrire, mais je n'ai pas le temps de le faire pour le moment, je suis sur d'autres morceaux. Ca dépend surtout si tu veux pouvoir la jouer pour t'amuser (riff principal), ou si tu veux jouer tout le morceau tip top comme l'original du début à la fin. Si tu ne l'as toujours pas d'ici deux semaines, dis-le ici, et je l'écrirai.
  3. Et voilà une requête hors des chemins battus, qui permet de diversifier encore un peu plus la liste des morceaux. Heureusement que tu étais là L'ogre, car je n'aurais jamais joué ce morceau si tu ne l'avais pas demandé. Charles Aznavour : Emmenez-moi (Difficulté : Assez Facile) La vidéo ****************************** Charles Aznavour : Emmenez-moi ****************************** Note : + = Mute String (Stop Sound) Intro : G|------------|------------|------------|------------| D|------7--5--|------------|------7--5--|------------| A|----------8-|7---------7-|----------8-|7-----------| E|5-----------|------0-----|5-----------|------0-+---| Verse : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------7---6-|5---------6-|7-----------|------------|------7---6-|5---------6-|7-----------|------7-----| A|------------|------------|----------5-|7-----------|------------|------------|----------5-|7-----------| E|5-----------|------3-----|------5-8---|------0-----|5-----------|------3-----|------5--8--|------------| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|3-----5-----|3-----5-----|3-----------|------------|------3-----|------3-----|------------|------------| A|------------|------------|------------|3-----------|3---------5-|3-----------|3-----3---5-|7-----------| E|------------|------------|------1-----|------3-----|------------|------------|------------|------0-----| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------7-----|------5-----|------7-5---|------------|------7-----|5-----------|------------|------------|------------| A|------------|------------|----------8-|7-----------|------------|------------|------7-----|------------|------------| E|5-----------|3-----------|5-----------|------0-----|5-----------|------3-----|5---------8-|5-+---5-----|7-----8-----| Chorus : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|----------2-|3-----3-2---|----------2-|3-----3---5-|--7-----7---|----7-------|------------|------------| E|3-----3-5---|----------5-|3-----3-5---|------------|0---7-0---7-|5-5---5-3-0-|5-----0---0-|5-----5-----| Verse 2 : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------7---6-|5---------6-|7-----------|------------| A|------------|------------|----------5-|7-----------|------------|------------|----------5-|7-----------| E|5-----5-----|3-----3---0-|5-----5--8--|------0-----|5-----------|------3-----|------5--8--|------5-----| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|------------|------------|----------0-|3-----------|3-----------|3----------2|3-----3---5-|7-----------| E|1-----3-----|1-----3-----|1-----1-----|------3-----|------1-----|------1-----|------------|--0-0-0-0-0-| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------7-----|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------7-|------------|------------| E|5-----------|------3-----|5-----5-3-1-|0-----0---4-|5-----5-----|3-----3-----|5-----0-----|5-+---5-----|7-----8-----| Chorus 2 : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|----------3-|2-----------|------------|------------|------------| A|----------2-|3-----3-2---|----------2-|3-----3-5---|------------|----7-------|------------|------------| E|3-----3-5---|----------5-|3-----3-5---|------------|------0-2-4-|5-----5-3-1-|0-----0-----|5-+---------| Verse 3 : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|------------|----5-------|------------|------7-----|------7-4---|------------|------------|------------| E|5-----5-----|3-----3---4-|5-----5--31-|0---------0-|5---------5-|3-----3---3-|5-----5-3-1-|0-----5-----| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|------------|------------|----------2-|3---------2-|3-----------|3----------2|3-----3---5-|7---7-------| E|1-----3-----|1-----3-----|1-----1-----|------3-----|------1-----|------1-----|------------|------0-2-4-| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|----5-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|------------|------------|------------|--------7---|------------|---------5--|------7---4-|------------|------------| E|5-----5-----|3-----3--03-|5-----5-3-1-|0---0-07--0-|5-----5---4-|3-----3---3-|5-----------|5-+---5-----|7-----8-----| Chorus 3 : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|---5-5------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|----------2-|3--3--3-2---|----------2-|3---3-3-5-6-|7-----------|------------|------7-----|------------|------------| E|3-----3-5---|----------5-|3--3--3-5---|------------|------0-----|5-----5---0-|5---------0-|5-+---5-----|7-----8-----| Chorus 4 + Outro |: 3x (fading out) :| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|--5-----5---|----5-------|--5-----5---|------------|------------|------------|------------|------------| A|----5-----5-|3-3---3-3-3-|----5-----5-|3-3-3-3-3-3-|--7-----7---|----7-------|------------|------------| E|3-----3-----|------------|3-----3-----|------------|0---7-0---7-|5-5---5-3-0-|5-----0---0-|5-----5-----| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  4. Et voilà, après d'autres styles, nous voici de retour avec du reggae. Il y a d'autres positions possibles sur le manche pour jouer ce morceau, j'ai eu du mal à me décider pour transcrire la tablature. J'ai gardé une position assez haute pour jouer un maximum sur les cordes E et A et avoir ainsi un son très root. Bob Marley : Could You Be Loved (Difficulté : Facile) ******************************* Bob Marley : Could You Be Loved ******************************* Note : A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,... / = Slide Up Intro : |: 4x :| G|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------| A|----------------|---5--9---5-5---|---5--9-5-------| E|----------------|7---------------|7---------------| Chorus |: 2x :| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|---------------5|55-----555------|----------------| A|55-----555------|----------------|---------------5|55------5------5| E|---------------7|77-----777------|----------------|---7-57-----5---| Verse : |: 2x :| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------|----------------| A|5-7-9-----------|5-7-9----------5|77-----777-----5|77-----777------| E|------7--------7|------7---------|----------------|---------------7| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----C-------B---|----------------| A|5-7-9-----------|5-7-9----------9|AA-----A99------|7-------7-------| E|------7--------7|------7---------|----------------|---70--7-------7| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|------9---------|----------------|----CC------BB-7|77-----777-----7| A|5-7-9-----------|5-7-9----------9|AA-----A99------|---777----------| E|---------------7|------7---------|----------------|----------------| Chorus 2 : |: 2x :| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------|----------------| A|55-----555------|----------------|---------------5|55------5-5----5| E|---------------7|77-----777-----3|33-----333------|---7-57-----5---| Bridge : G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------|------------999-| A|-------------9--|------------99--|------------99--|----------------| E|7-77--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----| |: 2x :| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------|------------999-| A|------------99--|------------99--|------------99--|----------------| E|5-/7--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----| Verse 2 : |: 2x :| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------|----------------| A|---5--9---5-5---|---5--9---5-5--5|77-----777-----5|77-----777------| E|7---------------|7---------------|----------------|---------------7| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----C-------B---|----------------| A|---5--9---5-5---|---5--9---5-5--9|AA-----A99------|7-------7-------| E|7---------------|7---------------|----------------|---70--7-------7| G|----------------|----------------|----------------|---999----------|---999----------| D|----------------|----------------|----CC-----BBB-7|77-----777-----7|77-----777-----9| A|---5--9---5-5---|---5--9---5-5--9|AA-----A99------|------------77--|------------77--| E|7---------------|7---------------|----------------|----------------|----------------| Chorus 2 Outro (fading out) |: 6x :| G|----------------|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------|------------999-| A|------------99--|------------99--|------------99--|----------------| E|5-/7--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----|5-/7--5-7-7-----| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  5. Youhou c'est la fête ! J'ai toujours du mal à entendre la basse des bons rock plein de disto, mais là, c'est réussi, et cette requête déménage ! Accrochez-vous bien les doigts, parce qu'il est pas facile et ça glisse beaucoup sur le manche ! Vous avez intérêt à avoir des cordes lisses ou des doigts en acier trempé ! Brad : Secret Girl (Difficulté : Assez Difficile) ****************** Brad : Secret Girl ****************** Note : \ = Slide Down / = Slide Up === = Slide Between Notes A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15,G=16,H=17,... + = Mute String (Stop Sound) Intro : |: 4x :| G|--------| D|--------| A|--------| E|--------| Verse : |: 7x :| |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|----E-C\|----E-C-|----E-C\|----E-CE|-C------| E|--------|---E-E--|7-/E-E-7|-7/E-E--|7-/E-E--|--EAACA\| Chorus : |: 2x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|-----7+-|---5555-|--------|--------|-----7+-|---5444-|--------|-===----| E|7-+77--5|-55----2|3-+333+2|-2222222|7-+77--5|-55----2|3-+333+2|-29EEEEE| Bridge : G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|--------|--------| E|777775+7|-77775+7|-77775+7|-7777557| Verse 2 : |: 3x :| |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|----E-C-|----E-C\|----E-CE|-C------|----E-C-|----E-C\|----E-CE|-C------| E|7-/E-E-7|-7/E-E--|7-/E-E--|--EC-CCA|7-/E-E-7|-7/E-E--|7-/E-E--|--EAACA\| Chorus Bridge 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|-------===-------|--------|--------|--------|-------===-------| E|00000000|44444444|22222222|CCCCCCCB|00000000|44444444|22222222|55555555|HHHHHHHH| Chorus Outro : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|----E-C-|----E-C-|----E-C-|--E0B7--|--------|--------|--------|--------|--------| E|7-/E-E-7|-7/E-E-7|-7/E-E-7|/E----A7|-77756+7|-77756+7|-77756+7|--------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  6. Une belle requête, tranquille et simple, avec quelques petites variations dans les lignes. Francis Cabrel : Gardien De Nuit (Difficulté : Assez Facile) ******************************** Francis Cabrel : Gardien De Nuit ******************************** Note : + = Mute String (Stop Sound) H = Hammer On === = Slide between notes \ = Slide Down A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15,... Intro : G|--------|--------| D|--------|--------| A|--------|--------| E|--------|-----012| Verse : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66-+-|5-+55-+-|5-+55-+-|6-+66-+-|5-+55-5-| E|3-+33-+-|3-+33-+-|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66-6-|5-+55-+-|5-+55-+-|6-+66-+-|5-+55-3-| E|3-+33-+-|3-+33-+-|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Chorus : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|3-+33-5-|--------|--------|-------5|--------| A|6-+66-+-|5-+55-5-|-------5|--------|3-+33-+-|5-+55-+5|--------|--------| E|--------|--------|3-+33-+-|--------|--------|--------|3-+33-+-|3-+3356-| G|--------|--------|--------|-------H|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|------45|--------|--------|--------|--------| A|3-+33-+-|5-+55-+-|3-+33-+-|5-+55---|3-+3335+|--------|--------|--------| E|--------|-------5|--------|--------|--------|--------|3-------|--------| Verse 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|-----7+-|--------|--------| D|-----5+5|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66886|5-+55-+-|5-+55--5|6-+66-+6|5-+5555-| E|3-+33---|3-+3356-|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|--------|--------|--------|-----8--|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66-6-|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+66-+6|5-+55-3-| E|3-+33-+-|3-+3356-|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Chorus 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----5--| A|6-+66-+5|5-+55--5|--------|-----123|3-+33-+3|5-+55-+5|--------|--------| E|--------|--------|3-+33-+-|1-+11---|--------|--------|3-+33-+3|3-+33-3-| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|3-+33-+-|5-+55-+-|3-+33-+-|5-+55-+5|3-+3335+|--------|--------|-----===| E|--------|-------5|-------5|--------|--------|--------|3-------|----+AF\| Verse 3 : G|--------|--------|--------|-----8+-|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66--6|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+66-+6|5-+55-3-| E|3-+33-+-|3-+33-+3|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|--------|--------|--------|-----8--|--------|--------|--------|--------| D|-----5+5|---5-5--|--------|-------H|--------|--------|-----H--|-----5--| A|--------|--------|6-+66-+-|6-+66-68|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+6688-|5-+55-5\| E|3-+33---|3-+-3-3-|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Verse 4 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---77---| D|-----5+5|---45---|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|6-+66-+-|6-+-688-|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+66-6-|5-+--55-| E|3-+33---|3-+--33-|--------|---6----|--------|--------|--------|--------| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|-----5+5|---45---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|6-+66-+-|6-+-686-|5-+55-+-|5-+55-3-|6-+66-8\|5-+3+---|--------|--------| E|3-+33---|3-+--33-|-------6|---6----|--------|--------|--------|-----6+5|3-------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  7. Mmmmmmm trop bon ! Si facile et pourtant magnifique ! Voulez-vous coucher avec moi, ce soir ? J'y retourne ! Labelle : Lady Marmalade (Difficulté : Facile) ************************ Labelle : Lady Marmalade ************************ Note : + = Mute String C = 12 \ = Slide down Intro : |: 2x :| G|---3----|--------| D|--3--35-|--------| A|-5-----3|+-----3+| E|3-------|--------| Chorus : |: 2x :| G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------| D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|--------|--------| A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-------|3-+333+3|55+555+-| E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------| Chorus 2 : |: 2x :| G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------|--------| D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|-------5|---3----|--------| A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-------|3+------|----5--3|1--31-5-| E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------|--------| Chorus Chorus 2 Chorus 3 : G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------| D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|5--3----|--------| A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-------|----5--3|1--31-5-| E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------| Bridge : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|5---55-5|5--555--|--------|--------|--------|--------| A|6---66-6|6--666--|--------|--------|6---66-6|6--666--|5---55-5|5555+---| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------C\| Chorus 4 : |: 2x :| G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------|--------|--------| D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|--------|--------|--------|--------| A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-----3+|3-+333+3|55+555+5|55555555|55555555| E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------|--------|--------| Chorus 2 Chorus 5 : |: 2x :| G|---3----|--------|---3----|--------|--------|--------|--------| D|--3--35-|--------|--3--35-|--------|--------|--------|--------| A|-5-----3|+-----3+|-5-----3|+-------|3+------|--------|--------| E|3-------|--------|3-------|--------|--------|--------|--------| Chorus 6 : |: 8x :|: 4x (fade out) :| G|--------|--------|---3----|--------| D|--------|--------|--3--35-|--------| A|-------3|+-------|-5-----3|+-----3+| E|3+------|--------|3-------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  8. Un beau petit riff bien sympathique qui balance et qui vous reste dans l'oreille. Stéphanie McKay - Take Me Over (Difficulté : Assez Facile) ****************************** Stéphanie McKay - Take Me Over ****************************** Note : + = Mute String (Stop Sound) A = 10 Verse : |: 2x :|: 2x :| G|-----7+-|--------|--------|--------|-----7+-|--------|--------|--------| D|88868--8|--------|88------|--------|88868--8|+-------|88------|--------| A|--------|--------|--AA8---|--------|--------|--------|--AA8---|--------| E|--------|6+------|-----9+6|+-------|--------|--------|-----9+6|+-------| Chorus : |: 2x :| G|--------|--------|--------|--------|--------| D|--8+--8+|--------|--6+--6+|--------|--------| A|-8---8--|-555+---|-6---6--|------6-|-5------| E|6---6---|--------|4---4---|2-+1-+--|--------| Verse Chorus Verse Chorus Verse Chorus Chorus Chorus Outro (fade out ) |: 4x :| G|-----7+-|--------|--------|--------| D|88868--8|--------|88------|--------| A|--------|--------|--AA8---|--------| E|--------|6+------|-----9+6|+-------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  9. Oui, tu as raison. En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire la tablature parce que la basse est une acoustique, et j'ai eu beaucoup de mal de la dissocier de la guitare. En effet, lors du premier couplet, 3e mesure, il fait quelque chose (4e je ne pense pas) par contre, lors du deuxième couplet, je pense que c'est bon (et probablement que juste pour cette différence je n'ai pas voulu écrire deux fois le couplet dans la tablature). En plus, j'avais à peine fini de la publier qu'on m'a dit que c'était une reprise, et j'ai comme principe de ne transcrire que des morceaux originaux. Je suis allé écouter et là, la basse est super facile à entendre.A mon avis, je vais la refaire en me basant sur la version originale.
  10. Trop chaud pour moi, j'arrive pas à entendre quoi que ce soit, à part le riff principal. Purée, elle déménage bien, j'adore ce style bien funky :-)
  11. Pas encore, et comme j'ai pas mal de bob marley, je ne la fais pas maintenant, sauf si tu as besoin vite pour un groupe. Voici une chouette ligne de basse qui sort de l'ordinaire. The Who : Behind Blue Eyes (Difficulté : Facile) ************************** The Who : Behind Blue Eyes ************************** Note : + = Mute String (Stop Sound) \ = Slide Down H = Hammer On Intro : |: 4x :| G|--------| D|--------| A|--------| E|--------| Verse : |: 15x :| G|--------|--------| D|--------|----75--| A|--------|------75| E|--------|--------| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|----5---|-------4|5-------|5-----54|----5---|----7---|--------|--------| A|3-----3-|5-------|-------5|--------|3-----34|5-----56|7--77--7|7---7-\-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|--------|--------|--------|52------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|-------4|--------|--------|---5-2--|-------7|-------7|-------7|7-----7-|7-----7-|7-------| A|2-------|2-------|3-------|------34|5-------|5-------|0-------|-----0-0|-----0-0|-----05-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Verse 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|5-------|--------|---7----|-------5|----57+-|7-------|7-------| A|7-------|--------|5-------|-----5-4|3-------|3------0|-------0|-----05-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|--------|--------|--------|74------|--------|--------|--------|--------| D|--------|5-------|--------|---74---|-------5|----5-7-|-------7|7---75--| A|7-------|--------|5-------|-----75-|3-------|3-------|0--0-00-|------75| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|----5---|----7---|5-------|5-----5-|----5---|----7---|--------|--------| A|3-----34|5-----5-|-------5|--------|3-----34|5-----56|7--77---|----7-\-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---0----| G|--------|--------|--------|52------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|-------4|--------|--------|---5-2--|-------7|-------7|--------|7-------|7-------|7-------| A|2-------|2-------|3-------|------34|5-------|5-------|0------0|-------0|-------0|-------5| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Bridge : |: 2x :| G|--------|--------| D|-------9|9-+77-+-| A|7-+77-+-|-------7| E|--------|--------| Chorus : |: 2x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|-------9|9-+77-+-|-------9|9-+55-+-|-------9|9-+77-+-|-------9|9-+77-+-|-------9|9-+77-+-| A|7-+77-+-|-------7|7-+77-+-|-------5|5-+55-+-|-------5|5-+55-+-|-------7|7-+77-+-|-------7| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|-------9|9-+77-+9|99999997|+5+-----|99999999|99999---| A|7-+77-+-|--------|--------|---55555|--------|-------6| E|--------|--------|--------|--------|--------|-----79-| Outro : G|--------|--------|--------|74------|--------|-------H|--------|--------| D|--------|5-------|--------|---74---|-------5|------57|--------|--------| A|7-------|--------|5-------|-----75-|3-------|3-------|0-00----|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  12. Et merde... Si je l'avais vu passer ce post, je t'aurais pondu une petite création, vu que je suis pianiste et bassiste Je t'aurais vite fait une petite compo avec une guitare lead, un piano qui plaque quelques accords (en notation musicale), et une belle petite basse rien que pour toi :-) Oh c'est vraiment bête
  13. Merci les gars ! On continue ? Un bon petit groove très facile pour se mettre en doigts :-) ZZ Top : Master Of Sparks (Difficulté : Très Facile) La vidéo ************************* ZZ Top : Master Of Sparks ************************* Note : + = Mute String (Stop Sound) Intro : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-5------| A|--------|--------|--------|-----3+-|--------|--------|--------|-----345|7-------| E|5+----53|5+------|5+----53|50345---|5+----53|5+------|5+----53|50345---|--------| Chorus : |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|757+---7|+5+77---|757----7|+5+77---| E|--------|--------|---00---|--------| Verse : |: |1 :|2 :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--3-----|--------|--------|--------| A|--------|-------5|-555553-|--------|--------|-------5|-555553-|--------|-------7|-7777765|-5555---| E|5-555035|-555503-|-------5|-5555035|-5555035|-555503-|-------5|+-------|-555503-|--------|-----035| Verse 2 : |: |1 :|2 :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--5-----|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|-------5|-555553-|--------|--------|-------5|-555553-|--------|-------7|-7777765|-5555---| E|5-555035|-555503-|-------5|-5555035|-5555035|-555503-|-------5|+-------|-555503-|--------|-----035| Verse Intro Chorus 2 : |: 7x :| G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|757+---7|+5+77---|757----7|+5+77---| E|--------|--------|---00---|--------| Verse 3 : |: |1 :|2 :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--3-----|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|-------5|-555553-|--------|--------|-------5|-555553-|--------|--------|------65|-5555---|--------|--------| E|5-555035|-555503-|-------5|-5555035|-5555035|-555503-|-------5|+-------|-5555030|-00-0---|-----035|+-0-----|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  14. Coucou me revoilou ! Propose-moi les titres, avec liens vers vidéo youtube c'est encore mieux, et je les mettrai dans la liste des requêtes :-) Après ce superbe été rempli de soleil, j'ai pu me donner à fond pour mon autre passion : le freestyle slalom en roller. La pluie nous revient maintenant, et c'est l'occasion de retrouver ma belle qui se morfondait et se désaccordait de désespoir. C'est avec grand plaisir que je recommence à faire glisser mes doigts sur son doux manche, et à vous offrir mes transcriptions pour votre plus grand plaisir :-) Nirvana : The Man Who Sold The World (Difficulté : Moyen) La vidéo ************************************ Nirvana : The Man Who Sold The World ************************************ Notes : + = Mute String (Stop Sound) Intro : |: 4x :| G|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|222----1|222--210|--------|--------| A|--------|---2-2--|---2----|4-------|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------| Verse : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|------6-|-----4--|--------|-----442| A|---6---6|-------2|4-+--4-4|4---+-76|---6----|--------| E|4-+--44-|4-+4-34-|--------|--------|4-+--442|4-+4----| G|---4---4|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|-----124|-----124| D|2-2--22-|2-22-42-|---4----|--------|--------|----|---6----|---6----|--124---|--124---| A|--------|-------4|2-2--201|2-+2-420|--------|----|4----444|4-4---44|24------|24------| E|--------|--------|--------|--------|4--4-423|4-4-|--------|--------|--------|--------| Chorus : G|-----124|--------|--------|--------|-----124|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--124---|------12|----2---|------12|--124---|------12|----2---|--------|--------|--------|--------| A|24------|---024--|3--3--3-|---024--|24------|---024--|3--3--3-|--------|--------|4-------|--------| E|--------|024-----|--------|024-----|--------|024-----|--------|4-------|--------|--------|--------| Bridge : G|--------|--------|--------|--------| D|222----1|222--210|--------|--------| A|---2-2--|---2----|4-------|--------| E|--------|--------|--------|-------2| Verse Chorus Chorus Solo : |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|222----1|222--210|--------|--------|--------|--------|--------|--------|2-------|--------| A|---2-2--|---2----|444----3|444--442|---6----|---6---3|444----3|444---42|--------|--------| E|--------|--------|---4-4--|---4----|4----444|444--46-|---4-4--|---4-4--|--------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  15. Pas de problème, tu as bien fait. Même si c'était "correct" pour mon cerveau, le but, c'est surtout que tout le monde comprenne, donc ton explication était la bienvenue :-) En plus, j'y ferai plus attention la prochaine fois, et ce sera plus clair :-)
  16. En effet, je me suis un peu embrouillé sur les termes, et ça fait longtemps que je ne les avais plus utilisés. C'est plus clair de parler des tierces et quintes en effet quand on compare par rapport à un accord qui n'est pas la tonalité du morceau, merci pour la remarque :-)
  17. Hihi merci Content que ce que j'ai appris puisse servir à d'autres
  18. Tu as partiellement raison. La vraie notation est sous forme de "fraction" D F# ou Bm7 F# Mais pour des raisons pratiques, on l'écrit plus souvent D/F# ou Bm7/F# Ce qui signifie qu'on joue un accord de D (ou Bm7) et que la basse joue un F# Exemple de ce genre de beautés vraiment très jolies pour la basse : C CM7/B Am C/G F D7/F# G4 G7 C Ceci dit, parfois en effet, le / sert à diviser le temps de l'accord en deux. En gros, quand tu en as l'habitude, tu pourras déduire si c'est un / pour la division en deux parties, ou si c'est pour informer de la note à jouer à la basse.
