Jump to content

Etienne

Membre actif
  • Posts

    1222
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Everything posted by Etienne

  1. Allez zou ! Un peu de pub pour mon p'tit blog ;-) J'ai écrit Walking On The Moon, et je pense qu'elle doit être assez juste. Et pour répondre en même temps à Azety, voici la liste des tablatures du blog classées pas ordre de difficulté (selon moi ) Si tu prends la liste en partant du haut, tu es certain d'en trouver des faciles que tu devrais être capables de faire.
  2. Un rock magnifique, tout en douceur, avec une belle ligne de basse. Coldplay : In My Place (Difficulté : Très Facile) La vidéo ********************** Coldplay : In My Place ********************** Intro : |: 4x :| G|--------| D|--------| A|--------| E|--------| Verse : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|4------4|-77-----|--------|--------|4------4|-77-----| E|5------5|-44-----|--------|--------|5------5|-22-----|--------|--------| Verse Chorus : |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|7--9--7-|6-------|--------|--------|--------|--------| A|5---5--5|-55---7-|--------|----7---|5---5--5|-55---56|7---7--7|-77-----| E|--------|--------|--------|--------|--------|-----5--|--------|--------| Bridge : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|4------4|-77-----|--------|--------|4------4|-77-----| E|5------5|-44-----|--------|--------|5------5|-22-----|--------|--------| Verse Chorus Bridge 2 : |: 2x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|7-------|6-------|--------|--------|7-------|4-------|--------|--------| A|--------|--------|4-------|7-------|--------|--------|4-------|7-------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Verse Outro : |: 10x :| G|--------| D|--------| A|+-------| E|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  3. Mmmh, je viens de l'écouter. Encore trop difficile pour moi pour le moment, j'ai beaucoup de mal à entendre la basse entièrement. J'entends quelques notes, mais j'en loupe encore pas mal. Je la garde dans ma liste de requêtes, histoire de ne pas oublier de la faire, car je la trouve vraiment super, mais je ne pourrai pas la faire avant quelques mois (.. heu, ou bien je n'y arriverai jamais en fait, je ne sais pas)
  4. Une requête du genre country et très agréable à jouer. Cake : Ruby, Don't Take Your Love To Town (Difficulté : Facile) La vidéo ***************************************** Cake : Ruby, Don't Take Your Love To Town ***************************************** Note : + = Mute String (Stop Sound) Verse : G|------------|--------|--------|--------|------------| D|------------|5---5---|5---5---|--7---7-|--5---5-3--3| A|------------|--5---5-|--5---87|5---5--5|3---3--3--3-| E|------------|--------|--------|--------|------------| Chorus : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------| D|5---5---|5---5---|--7---7-|5---5---|5---5---|--7---7-|--5---5-|3---2---|------------| A|--5---5-|--5---87|5---5--5|--5---5-|--5---87|5---5--5|3---3--3|--3---3-|5--35+------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--5---------| Verse 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|------------| D|--5---5-|--5---5-|--7---7-|--5---5-|--5---5-|--7---753--3| A|3---3---|3---3--3|5---5--5|3---3---|3---3--3|5---5-----3-| E|--------|--------|--------|--------|--------|------------| Chorus Verse 3 : G|--------|--------|------------|--------|--------|--------|------------| D|--5---5-|--5---5-|--5---5-3---|5---5---|5---5---|--7---7-|--5---5-3--3| A|3---3---|3---3---|3---3--3--3-|--5---5-|--5---87|5---5--5|3---3--3--3-| E|--------|--------|------------|--------|--------|--------|------------| Chorus Verse 4 : |: 6x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------| D|--5---5-|--5---5-|+-------|--------|--7---7-|5---5---|5---5---|--7---7-|--5---5-|3---2---|------------| A|3---3---|3---3---|--------|------87|5---5---|--5---5-|--5---87|5---5--5|3---3--3|--3---3-|5--35+------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--5---------| Outro : |: 12x :| G|--------|--------|--------|--------|------------|--------| D|--5---5-|--5---5-|--5---5-|3---2---|------------|--------| A|3---3---|3---3---|3---3--3|--3---3-|5--35+------|--------| E|--------|--------|--------|--------|--5---------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  5. Le roi du reggae chante et le soleil entre dans nos maisons. Bob Marley : One Love (Difficulté : Très Facile) ********************* Bob Marley : One Love ********************* Intro : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|8--x--------| A|---------8--|------------|---6--8--x--|---6--8--x--|---5--6--5--|---------6--|8--x--------|------------| E|6--6--x-----|6--6--x-----|8-----------|8-----------|6-----------|6--x--------|------8--x--|------------| Chorus : |: 2x |1 :| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|---------8--|------------|---6--8--x--|---6--8--x--|---5--6--5--|---------6--|8--x--------|---------8--| E|6--6--x-----|6--6--x-----|8-----------|8-----------|6-----------|6--x--------|------8--x--|6--x--------| |2 G|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------| A|------------|6-66--6--6--|---------6--|8--x--------|------------| E|6--x--------|------------|6--x--------|------8--x--|6--x--------| Verse : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|---------3--|5-----------|------------|------------|---------3--|5-----------|------------|------------| A|------5-----|------------|6-66--6--6--|------------|------5-----|------------|---6--8--x--|------------| E|6--6--------|---3--x-----|------------|6--x--------|6--6--------|---3--x-----|--8---------|6--x--------| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|---------3--|5-----------|------------|------------|---------3--|5-----------|------------|------------| A|------5-----|------------|6-66--6-66--|------------|------5-----|------------|---6--8--x--|--------8---| E|6--6--------|---3--x-----|------------|6--x--------|6--6--------|---3--x-----|--8---------|6--x--------| Chorus Verse 2 : G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|---------3--|5-----------|------------|------------|---------3--|5-----------|------------|------------| A|------5-----|------------|6-66--6--6--|------------|------5-----|------------|---6--8--x--|------------| E|6--6--------|---3--x-----|------------|6--x--------|6--6--------|---3--x-----|--8---------|6--x--------| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|---------3--|5-----------|------------|------------|---------3--|5-----------|------------|------------| A|------5-----|------------|---6-66-66--|------------|------5-----|------------|---6--8--x--|--------8---| E|6--6--------|---3--x-----|------------|6--x--------|6--6--------|---3--x-----|--8---------|6--x--------| Chorus 2 : |: 2x |1 :| G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| A|---------8--|------------|---8--8-8-x-|---8--8-8-x-|---5--6--5--|---------6--|8--x--------|---------8--| E|6--6--x-----|6--6--x-----|------------|------------|6-----------|6--x--------|------8--x--|6--x--------| |2 |: 3x (fading out) :| G|------------|------------|------------|------------|------------| D|------------|------------|------------|------------|------------| A|------------|6-66--6-66--|---------6--|8--x--------|------------| E|6--x--------|------------|6--x--------|------8--x--|6--x--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  6. Bienvenue à la première requête ragga sur le blog. MC Madjah : Libre (Difficulté : Très Facile) ***************** MC Madjah : Libre ***************** Note : + = Mute String (Stop Sound) ***************************************************** List of different riffs : Riff 1 : G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|--------|--------| E|--------|--------|--------|--------| Riff 2 : G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|------3-|--------| A|1-+11-+-|1-+11---|1-+11---|1-+11---| E|--------|------1-|--------|------1-| Riff 3 : G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|1-+11-+-|1-+11---|1-+-----|--------| E|--------|------1-|--------|--------| Riff 4 : G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|------3-|--------| A|1-+11-+-|1-+11---|1-+11---|1-+11-+-| E|--------|------1-|--------|--------| ***************************************************** Song : Riff 1 x 3 Riff 2 x 2 Riff 1 Riff 2 x 4 Riff 3 Riff 2 x 4 Riff 4 Riff 2 Riff 1 Riff 2 Riff 4 Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  7. Allez hop, dans le style hard, en voici une qui devrait vous faire fondre (en tout cas, moi, j'suis tout fondu, je l'adore)
  8. Une requête qui déménage, qui déchire, qui défonce. J'ai adoré :-) Ina Ich : Ame Armée (Difficulté : Assez Difficile) ******************* Ina Ich : Ame Armée ******************* Note : + = Mute String (Stop Sound) A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15,G=16,H=17,I=18,J=19,... / = Slide Up \ = Slide Down === = Slide only (notes are note played) / Slide seulement (les notes ne sont pas jouées) Intro : |: 4x :| G|----------------| D|----------------| A|----------------| E|----------------| Verse : |: 8x :|: 4x :| G|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------| A|----------------|----------------|------HH+H------| E|----------------|00+000+A+C+CD+C+|00+00+----J+H+F+| Chorus : G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| E|5-------3-----/-8-----\-|1-------3-------5-------|5-------3-----/-8-----\-|1-------3-------5-------| Verse 2 : |: 8x :|: 4x :| G|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------| A|----------------|----------------|------HH+H------| E|0--0+-----------|00+000+A+C+CD+C+|00+00+----J+H+F+| Chorus 2 : |: 2x :|: 4x :| G|----------------|------------------------| D|----------------|------------------------| A|----------------|------------------------| E|----------------|------------------------| Verse 3 : |: 8x :|: 6x :| G|----------------|----------------|----------------| D|----------------|----------------|----------------| A|----------------|----------------|------HH+H------| E|0--0+-----------|00+000+A+C+CD+C+|00+00+----J+H+F+| Chorus 3 : |: 7x :| G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| A|-=======================|========================|------------------------|------------------------| E|5-------3-------8-------|1-------3-------5-------|+-----------------------|----------------H-H-H-\-| Chorus 4 : |: 2x :| G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| D|------------------------|----------------7-------|------------------------|------------------------| A|------------------------|------------------7-----|------------------------|----------------C-C-C-C\| E|5-------3-----/-8-----\-|1-------3-----/-----5---|5-------3-----/-8-----\-|1-------3-----/---------| G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| E|5-------3-----/-8-----\-|1-------3-----/-5-------|+-----------------------|------------------------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  9. J'ai les même, version 5 cordes, et voici leur données : D'Addario Chromes XL ECB81-5 Regular Light Gauge .045/.065/.080/.100/.132 Long Scale http://fr.euroguitar.com/accessoire/daddario/chromes/ecb815-65132-flat-wound/118761.html (tiens c'est pas cher, au fait, 40 euros. Me semble avoir payé les miennes un peu plus)
  10. Une requête rap très facile. Roce : Changer Le Monde (Difficulté : Très Facile) *********************** Roce : Changer Le Monde *********************** Riff G|--------|--------|--------|--------| D|7+------|7+------|--------|-----55-| A|-----77-|-----77-|8+------|8+------| E|--------|--------|-----88-|--------| Intro : 2x Verse : 10x Chorus : 2x Verse 2 : 8x Chorus 2 : 4x Bridge : |: 2x :| |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|7+------|7+------|--------|-----55-|7+------|7+------|7+------|7+------| A|-----77-|-----77-|8+------|8+------|-----77-|-----77-|-----77-|--------| E|--------|--------|-----88-|--------|--------|--------|--------|--------| |: 2x :|: 2x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|7+------|7+------|--------|-----55-|7+------|7+------|--------|--------| A|-----77-|-----77-|8+------|8+------|-----77-|-----77-|8+------|8+------| E|--------|--------|-----88-|--------|--------|--------|-----88-|--------| Outro : 2x (fading out) Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  11. Voici un beau slow rock accompagné par une basse très facile, et me voilà submergé par les souvenirs de ma jeunesse :-D The Korgis : Everybody's Got To Learn Sometimes (Difficulté : Très Facile) La vidéo *********************************************** The Korgis : Everybody's Got To Learn Sometimes *********************************************** Note : + = Mute String (Stop Sound) Intro : |: 2x :| G|--------| D|--------| A|--------| E|--------| Verse : |: 10x :| G|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------| A|--------|--------|2-------| E|--------|2-------|--------| Chorus : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--4-6---|--------|--4-6---|--------|--4-6---| E|4--45---|5-------|4---5---|--------|4---5---|--------| Bridge G|--------|--------| D|--------|--------| A|+-------|--------| E|--------|--------| Verse 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|4-------|--------|4-------|--------|4-------|--------| E|-------7|6--65---|-------7|6---5---|-------7|6---5---| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|6--6----|--------|--------| A|4-------|--------|4------4|--------|--------|2-------| E|-------7|6--65---|--------|----4---|2------2|--------| Chorus Verse 2 Chorus Bridge Chorus 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--4-6---|--------|--4-6---|--------|--4-6---| E|4---5---|5-------|4--45---|5-------|4---5---|5-------| Bridge Chorus 2 (fading out) Bridge Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  12. Une belle requête sans difficultés, régulière et sans surprise, très agréable à écouter. Aaron : Seeds Of Gold (Difficulté : Très Facile) ********************* Aaron : Seeds Of Gold ********************* Note : + = Mute String (Stop Sound) Intro : Riff : |: 2x :| |: 8x :| G|--------| G|--------| D|--------| D|--------| A|--------| A|--------| E|--------| E|--------| Riff Riff 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|66+-666-|66+-666-|--------|--------|666-666-|66666666| E|66+-666-|66+-666-|--------|--------|666-666-|666-666-|--------|--------| Riff 3 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---8--8-| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------|66666666|666-66-6| E|66666666|66666666|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------| Riff 4 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----8--|--------| D|---8---8|---8---8|--8---8-|--8---8-|---8---8|---8---8|--8---8-|--8---8-| A|--8---8-|--8---8-|66-666-6|66-666-6|--8---8-|--8---8-|66-66--6|66-666-6| E|66--66--|66--66--|--------|--------|66--66--|66--66--|--------|--------| Riff 5 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----8--|--------| D|----7---|----7---|--8+--8-|--8---8-|----7---|----7---|--8---8-|--8---8-| A|--8---8-|--8---8-|66--66-6|66-666-6|--8---8-|--8---8-|66-66--6|66-666-6| E|66-6----|66-6----|--------|--------|66-6----|66-6----|--------|--------| Riff 6 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|----7---|----7---|--8---8-|--8---8-|----7---|----7---|--8---8-|--8---8-| A|--8---8-|--8---8-|66-666-6|66-666-6|--8---8-|--8---8-|66-666-6|66-666-6| E|66-6---6|66-6---6|--------|--------|66-6---6|66-6---6|--------|--------| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| E|6-------|--------|+-------|--------|--------|--------|--------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  13. Une superbe requête avec un riff de blues bien lancinant. Attention à certains passages plus rapide, cependant. Chicago Transit Authority : South California Purples (Difficulté : Assez Difficile) La vidéo **************************************************** Chicago Transit Authority : South California Purples **************************************************** Intro : |: 3x :| |: 4x :| G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|----3--3|3-------| E|--------|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-| Verse : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|----3--3|3-------|----3--3|3-------|----3--3|3-------|----3--3|3-0-3-4-| E|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--------| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|----3--3|3-------|----3--3|3-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------2-| A|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--------|----3--3|3-------|----3--3|3-------|----3--3|3-------|----3--3|3-0-3---| E|--------|--------|--------|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--------| Chorus : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| D|3-------|333---3-|222-2---|--------|--------|--------|----| A|-------3|---3----|---2--5-|--5-333-|3-2---2-|3---3-5-|--5-| E|----1---|-----1--|--------|--------|--------|--------|----| Bridge : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|----3--3|3-------|----3--3|3-------|----3--3|3-------|----3--3|3-------| E|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-| Verse Chorus 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| D|33333--3|3-----3-|2---2---|--------|--------|--------|----| A|--------|-01233--|---2--5-|--5-3---|3-2---2-|3---3-5-|--5-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| Bridge Verse Chorus 3 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| D|33333-33|333-3---|2---2---|--------|--------|--------|----| A|--------|------3-|---2--5-|--5-3---|3-2---2-|3---3-5-|--5-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| Bridge Verse Chorus 4 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| D|33333-33|333-3---|2--22---|--------|--------|--------|----| A|--------|-----3--|------5-|-55-3--3|3-2--22-|3--33-5-|-55-| E|--------|------1-|--------|--------|--------|--------|----| Bridge Verse Chorus 5 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| D|3--23---|--123---|2---2---|-------5|5-------|--------|----| A|-----012|33----3-|---2--5-|-05-3---|--2---2-|3-2-3-5-|6-5-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| Bridge Verse 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|----3--3|3-------|----3--3|3-------|----3--3|3-------|----3--3|3-------| E|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-|5-5-----|--0-3-4-| |: 2x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|----3---|5-3-7---|--------|----3---|5-------|--------|--------|--------| E|5-------|--------|--------|5-------|--3-3---|--------|-0-00-00|-00-3-4-| Bridge Verse Chorus 6 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| D|33333---|---233-3|2---2---|--------|--------|--------|----| A|-----002|233---3-|---2--5-|-05-3--0|3-2--22-|3--23-5-|-55-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----| Bridge Outro (approx. ) G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|----7--5|75---57-|--------|77777-7-|77777---| A|--------|--------|--------|--------|--------|--757---|--------|--------|--------| E|5-+-----|--------|--------|7---6---|5-------|--------|5---5555|--------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  14. Une requête toute tranquille, toute en douceur, et toute en croches. Gnals Barkley : Crazy (Difficulté : Très Facile) ********************* Gnals Barkley : Crazy ********************* Note : + = Mute String (Stop Sound) Intro : G|5+5+5+5+| D|--------| A|--------| E|--------| Verse : G|55555555|55555555|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|66666666|66666666|55555555|55555555| A|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------|--------|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|55555555|55555555|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|66666666|66666666|55555555|55555+--| A|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------|--------|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Chorus : G|55555555|55555555|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|66666666|66666666|55555555|55555555| A|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------|--------|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Verse 2 : G|55555555|55555555|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------|55555555|55555555| A|--------|--------|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|55555555|55555555|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|66666666|66666666|55555555|55555+--| A|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------|--------|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Chorus Verse 2 Chorus Outro : G|55555555|55555555|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-------|--------| D|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------|55555555|55555555|--------|--------| A|--------|--------|--------|--------|66666666|66666666|--------|--------|--------|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  15. Et voici une chanson tranquille, que vous pouvez jouer dès vos premières heures de basse. Vanessa Paradis : Il Y A (Difficulté : Très Facile) La vidéo ************************ Vanessa Paradis : Il Y A ************************ Note : + = Mute String (Stop Sound) Intro : |: 4x :| G|--------|--------| D|--------|--------| A|2-------|0-------| E|--------|--------| Verse : |: 4x :| G|--------|--------| D|--------|--------| A|2-------|0-------| E|--------|--------| Bridge : |: 2x :| G|--------|--------| D|--------|--------| A|2-------|0-------| E|--------|--------| Verse Chorus : |: 2x :| G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|--------|5-------|--------|2-------| E|3-------|--------|2-------|--------| Verse Chorus Verse Verse 2 : |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|2-------|+-------|--------|--------| E|--------|--------|--------|--------| Verse Chorus Chorus Outro : |: 3x :| G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|2-------|0-------|2-------|--------| E|--------|--------|--------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  16. Merci pour ton commentaire :-) Je suis très heureux que tu aimes :-) Voici une belle basse disco facile pour vous entraîner à jouer avec les cordes à vide. La Flavour : Mandolay (Difficulté : Facile) La vidéo ********************* La Flavour : Mandolay ********************* Note : + = Mute String (Stop Sound) Intro : |: 4x :| G|--------| D|--------| A|--------| E|--------| Verse |: 4x :|: 3x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|2+----20|+---0420|2+----20|+---0420|2+----2-|--------|--------| A|---2+2--|---2----|---3+3--|---2----|---3+3-2|--2-2-2-|2-2-2-2-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Chorus : G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------| D|2-4---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+--2| A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------| D|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+---| A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Bridge : |: 8x :| G|--------| D|--------| A|--------| E|--------| Verse 2 : |: 6x :|: 3x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|2+----20|+---0420|2+----20|+---0420|2+----2-|--------|--------| A|---2+2--|---2----|---3+3--|---2----|---3+3-2|--2-2-2-|2-2-2-2-| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Chorus 2 : G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------| D|224---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+---| A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------| E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Verse 2 Chorus Bridge 2 : |: 15x :| G|--------| D|--------| A|--------| E|--------| Verse Chorus 2 Verse 2 Chorus Bridge Verse (fading out) Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
  17. Non, ce n'est pas pour 5 cordes, mais pour 4 Ceci dit, c'est facile de jouer des tablatures de 4 cordes sur une 5 cordes tu sais Ainsi au moins, ça profite à plus de monde et pas seulement à nous, les 5-cordistes
  18. Heu, je ne sais pas si c'est power metal, hard, trash, ou je-ne-sais-quoi, mais ça distortionne et ça gueule, et j'ai justement écrit la tablature,... donc avis aux amateurs
  19. Mmmh, tu aimes le hard rock ? Voici une belle requête pleine de distortion qui déménage pas mal ! Linkin Park : Faint (Difficulté : Facile) ******************* Linkin Park : Faint ******************* Note : + = Mute String (Stop Sound) A=10,B=11,C=12,... Intro : |: 8x :|: 2x :| G|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|--------|CCCCCCCC|999BB---| E|--------|99999999|CCCCCCCC|--------|-----CCC| Verse : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|CC+-----|--------| E|99+-----|--------|--------|--------|99+-----|--------|--------|--------|99+-----|--------|--------|77+-----| Chorus : |: 2x :| G|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|CCCCCCCC|999BB---|--------| E|99999999|CCCCCCCC|--------|-----CCC|CCCCCCCC| Verse 2 : G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|CC+-----|--------|--------| E|99+-----|--------|--------|--------|99+-----|--------|--------|--------|99+-----|--------|--------|77+-----|--------| Chorus Bridge : |: 4x :|: 5x :| G|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------| A|-B------|-B------|--------| E|9-CBCB+9|--CBCB+-|--------| Chorus 2 : |: 4x :| G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|CCCCCCCC|999BB---|--------|--------|--------| E|99999999|CCCCCCCC|--------|-----CCC|CCCCCAAA|+-------|--------| Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs. Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.
