Jump to content

Tablatures Faites Maison


Recommended Posts

Posted

Yes t'es vraiment un champion ! You speak english very well ! :lollarge:

A l'occasion essaie de demander s'il y a pas des recueils de leurs partoches ?

Je crois que tu as sans doute raison pour les doubles croches car, les ayant vu en concert il y a 1 mois, je me rappelle que Mike mettait des grands coups de mediator en faisant des grandes rotations aller retour directement avec l'avant bras au rythme des croches, je me suis même demandé comment il faisait pour ne frapper qu'une seule corde en les balayant toutes ? :unsure:

Tiens nous au courant si tu as une réponse :wink:

Posted

S'il suffit de demander alors je me lance :

Linkin park : - Bleed it out

Vala vala, parfois ça prend du temps, mais mieux vaut tard que jamais :goute::blush:

C'est une bonne occasion pour vous entraîner à travailler avec un mediator.

Version 5 cordes (BEADG) et version 4 cordes en drop D (DADG) (qui je pense, est l'originale).

Linkin Park : Bleed it Out (Difficulté : Facile)

**************************
Linkin Park : Bleed it Out
**************************

Note : \ = Slide Down
      + = Mute String (Stop Sound)

Version for 5 Strings BEADG
(version for 4 strings DADG below)

Intro :
|: 4x   :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
B|--------|

Verse :
|: 8x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|00000000|22222222|--------|44444444|00000000|22222222|--------|2222----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|22222222|----4444|
E|--------|--------|--------|22222222|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus :
|: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|2222----|
A|--------|00004444|22222222|----4444|
E|22222222|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|

Verse :
         |: 7x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|00000000|22222222|--------|44444444|00000000|22222222|--------|2222----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|22222222|----4444|
E|222\+---|--------|--------|--------|22222222|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus
Bridge :                                                                                   |: 12x  :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|00000000|00000000|--------|--------|00000000|22220000|--------|0000+-00|+-------|
B|33333333|33333333|--------|--------|33333333|33333333|--------|--------|3333+-33|--------|--------|

Chorus
Chorus

Outro :
|: 4x   :|
G|--------|
D|--------|
A|+-------|
E|--------|
B|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

version for 4 strings DADG

Intro :
|: 4x   :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
D|--------|

Verse :
|: 8x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|00000000|22222222|--------|44444444|00000000|22222222|--------|2222----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|22222222|----4444|
D|--------|--------|--------|44444444|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus :
|: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|2222----|
A|--------|00004444|22222222|----4444|
D|44444444|--------|--------|--------|

Verse :
         |: 7x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|00000000|22222222|--------|44444444|00000000|22222222|--------|2222----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|22222222|----4444|
D|444\+---|--------|--------|--------|44444444|--------|--------|--------|--------|--------|

Chorus
Bridge :                                                                                   |: 12x  :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|00000000|00000000|22222222|22222222|00000000|00000000|22222222|44442222|0000+-00|2222+-22|+-------|

Chorus
Chorus

Intro :
|: 4x   :|
G|--------|
D|--------|
A|+-------|
D|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Une magnifique requête d'un groupe génial, une ligne de basse très facile mais très agréable aussi, un vrai plaisir.

Et un TRES grand merci à Le Steur pour ses super-requêtes :wink:

The Cranberries : You And Me (Difficulté : Très Facile)

****************************
The Cranberries : You And Me
****************************

Note : + = Mute Note (Stop Sound)
      A=10,B=11,C=12,...

Intro :
|: 4x           :|
G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|----------------|

Verse :
|: 2x                            :|: 5x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|6---8-----------|----8-8A-+A-A-8-|6---8-8---------|----8-8A-+A-A-8-|6---8-8---------|----8-8A-+A-----|
E|-------6-+6---6-|8---------------|-------6-+6---6-|8---------------|-------6-+6---6-|8---------------|

Chorus :
|: 3x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|4------8+-8-----|6------8+-8---6-|4------8+-8-----|6------8+-8-----|

Verse 2 :
|: 11x                           :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|6---8-8---------|----8-8A-+A-A-8-|6---8-8---------|----8-8A-+A-----|
E|-------6-+6---6-|8---------------|-------6-+6---6-|8---------------|

Chorus
Verse 3 :
|: 7x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|6---8-8---------|----8-8A-+A-A-8-|6---8-8---------|----------------|----------------|
E|-------6-+6---6-|8---------------|-------6-+6---6-|8---------------|----------------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Je suis assez sidéré par la constance et la réactivité de "frère Etienne". Bravo bravo !

Posted (edited)

Je suis assez sidéré par la constance et la réactivité de "frère Etienne". Bravo bravo !

Merci. Je fais mon possible, et pour le moment, je suis très satisfait. :)

Dommage que les journées sont si courtes car je voudrais tellement pouvoir apprendre plus :(

J'ai qu'une chose à dire : pourvu qu'il n'y ait pas d'erreur ! :lollarge:

Nan j'déconne j'voulais juste dire ça : :good:

Ah ah sale gosse.

Puisque c'est ça, en voilà une très facile, comme ça, moins de risque d'erreurs :bleh:

Balancez tout sur le micro jazz, sortez-moi un son tout doux, tout root, tout rond, et planons ensemble :-)

Cette requête est remarquable de simplicité, d'humilité, et c'est tout ce qui fait son charme incroyable.

Cymande : Listen Up (Difficulté : Très Facile)

La vidéo

*******************
Cymande : Listen Up
*******************

Note : + = Mute String

Verse
|: 4x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|-3------|----36+-|--------|----36+-|--------|----36+8|--------|
A|-----4+-|--------|6--4----|--------|6--4----|--------|6--4----|--------|
E|6--46--6|+-------|-------6|--------|-------6|--------|--------|--------|

Verse

Bridge :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|8-------|--------|--------|-3------|8-------|--------|
A|-684+6--|--------|-----4+-|--------|-684+6--|--------|
E|------4-|--------|6--46--6|+-------|------4-|--------|

Instru :
|: 3x            :|                 |: 3x            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|---4--64|--------|---4----|--------|---4--64|--------|---4----|
E|6--613+4|+31-----|6--613+4|+31-----|6--613+4|+31-----|6--613+4|+31-----|

Bridge
Verse
Verse
Outro :
G|--------|--------|--------|
D|--------|-3------|--------|
A|-----4+-|--------|--------|
E|6--46--6|+-------|--------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Edited by Etienne
Posted

Punaise quel rendement, j'arrive plus a suivre là :o

Tiens c'est le retour de X, les + n'auront pas fait long règne :lol:

Posted

Punaise quel rendement, j'arrive plus a suivre là :o

Bien fait pour toi, fallait pas demander :bleh:

Allez hop au boulot !

Tiens c'est le retour de X, les + n'auront pas fait long règne :lol:

Argh, comme je n'ai pas eu le temps d'écrire de tablatures aujourd'hui, j'en ai pris dans celles que j'avais écrites à l'avance, ... et j'ai oublié de remplacer les x par les + :whistle:

Faut toujours que tu trouves une erreur quelque part :wink:

Pour la 100e tablature écrite pour mon site, un petit clin d'oeil à Guitar Hero qui a été l'étincelle qui a fait déborder le vase de l'huile sur le feu, et qui a permis à la musique de revenir remplir ma vie pour mon plus grand bonheur.

Joan Jett & The Blackhearts : I Love Rock N Roll (Difficulté : Assez Facile)

************************************************
Joan Jett & The Blackhearts : I Love Rock N Roll
************************************************

Note : + = Mute String
      \ = Slide Down
      P = Pull Off

Intro :                                                                                     P
G|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
A|7-7-+---7-7-+---|----------------|7-7-+---7-7-+---|------------|7-7-+-----------|7-7-+---75------|
E|----------------|5-5-+---7-7-+---|----------------|5-5-+---7---|----------------|----------7-53--|

Verse :                     P                                 P
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
A|----------------|7-7-+---75------|----------------|--------75------|----------------|7-7-+---|
E|0-0-+-----------|----------7-53--|0-0-+-----------|7-7-+-----7-53--|5-5-+---7-7-+---|--------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5---------------|----------------|+---------------|----------------|7-7-7-7-7-7-7-7-|

Chorus = Intro
Verse
Chorus
Solo :                      P                                 P
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
A|----------------|7-7-+---75------|----------------|--------75------|----------------|7-7-+---|
E|0-0-+-----------|----------7-53--|0-0-+-----------|7-7-+-----7-53--|5-5-+---7-7-+---|--------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5---------------|----------------|+---------------|----------------|----------------|

Chorus 2 :
|: 4x           :|: 4x                                                          :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
A|----------------|7-7-+---7-7-+---|----------------|7-7-+---7-7-+---|------------|----------------|
E|----------------|----------------|5-5-+---7-7-+---|----------------|5-5-+---7---|0---+-----------|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Petite note pour Le Steur avant qu'il ne suggère une faute :whistle: je pense que les notes qui semblent manquer dans la ligne de la basse sont jouées uniquement par la guitare.

Ceci dit, il est tout à fait possible que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la même situation qu'avec Zombies. ..... à confirmer ou infirmer éventuellement.

Tiens, j'ai pas pensé à essayer de trouver une vidéo d'un live pour voir si il joue cette note ou pas (un D5), mais j'ai plus le courage maintenant.

Je promets d'essayer de trouver ça si vous pensez vraiment que la basse joue ce D5 comme ceci :

G|----------------|----------------|
D|-------------5--|----------------|
A|7-7-+---7-7-+---|----------------|
E|----------------|5-5-+---7-7-+---|

Posted

Et voici une requête qui m'avait été faite à un moment où j'aurais été incapable d'écrire et de jouer cette ligne de basse.

Aujourd'hui, c'est possible pour moi, alors la voici, écrite pour une 5 cordes (ou une 4 cordes BEAD)

Bernard Lavilliers et Jimmy Cliff : Melody Tempo Harmony (Difficulté : Assez Difficile)

*********************************************************
Bernard Lavilliers and Jimmy Cliff : Melody Tempo Harmony
*********************************************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      A=10,B=11,C=12,...
      (****) = Choose the one you prefer

Intro :
|: 2x                                              |1              :|2                                 |: 2x                            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------235-+-|
A|3---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------33------|
E|------------3---|1-----------3---|5---------------|--------3-------|----------------|3----------------|5-5+----5-5+----|3-3+------------|
B|----------------|----------------|------------5---|3---------------|3---------------|----------------5|-5-----5-5-----3|-3-------------5|

Verse :
  |: 3x                            :|
G--|----------------|----------------|----------------|--------------
D--|----------------|----------235-+-|----------------|--------------
A--|----------------|--------33------|----------------|--------------
E--|5-5+----5-5+----|3-3+------------|5-5+----5-5+----|3-3+----3-3+--
B-5|-5-----5-5-----3|-3-------------5|-5-----5-5-----3|-3-----3-3----

Bridge :                             (*********************************)                (*********************************)
G--|----------------|----------------|----------------|----------------|                |----------------|----------------|
D--|----------------|----------------|----------------|----------------|                |----------------|----------------|
A-5|555+---555-----7|777+---777-----8|888+---888-----A|AAA+---AAA------|                |888+---888-----A|AAA+---AAA------|
E--|----5-----5-----|----7-----7-----|----8-----8-----|----A-----A-----|                |----8-----85----|----A-----A7----|
B--|-----------63---|-----------85---|-----------A6---|-----------C8---|                |------------6---|------------8---|

Verse 2 :
G--|----------------|----------------|----------------|--------------
D--|----------------|----------235-+-|----------------|--------------
A--|----------------|--------33------|----------------|--------------
E--|5-5+----5-5+----|3-3+------------|5-5+----5-5+----|3-3+----3-3+--
B-5|-5-----5-5-----3|-3-------------5|-5-----5-5-----3|-3-----3-3----

Chorus :
  |: 2x                                              |1              :|2
G--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------
D--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------
A--|3-3+----3-3+----|----------------|----------------|----------------|--------------
E-3|-3-----3-3--3-+-|1-1+----1-1+3-+-|5-5+----5-5+----|--------3-3+---3|--------3-3+--
B--|---------------1|-1-----1-1-----5|-5-----5-5--5-+3|333+---3-3------|333+---3-3----

Verse
Bridge
Chorus
Verse
Bridge
Chorus
Chorus (fading out)

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Et une petite ligne de basse bien sympathique pour continuer.

Lenny Kravitz : I Belong To You (Difficulté : Facile)

La vidéo

*******************************
Lenny Kravitz : I Belong To You
*******************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      / = Slide Up
      \ = Slide Down
      A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15,...
      X = Ghost Note

All E6 can be played A1 if you prefer
Tous les E6 peuvent être joués A1 si vous préférez

Intro :
|: 4x           :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|3+33+3+13+------|3+33+3+13+------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|3+33+3+23+---012|3+33+3+23+--6---|

Verse :
|: 2x                                                              :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|33+---33+-------|33+---33+---/5--|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|33+---33+-------|33+---33+---6---|

Chorus :
|: 2x                                                              :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--55+5+5--------|--55+5+5--------|----------------|----------------|
A|3+------3+---012|3+------3+--5---|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|----------------|----------------|3+------3+--F\--|3+------3+--6---|

Bridge :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3+33+3+13+---012|3+33+3+13+--/5--|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|3+33+3+23+---012|3+33+3+23+-36---|

Verse 2 :
|: 2x
G|--------------34|5+--------------|----------------|----------------|
D|-------------5--|----------------|----------------|----------------|
A|3+33+3+13+------|--33+3+13+--5---|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|3+33+3+23+---012|3+33+3+23+--6---|

                                  |1                               :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3+33+3+13+---012|3+33+3+13+--5---|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|3+33+3+23+------|-0123+333+-36---|3+33+3+23+---012|3+33+3+23+--6---|

Chorus 2 :
G|--------------12|33+-------------|----------------|----------------|
D|-------------3--|----------------|--------------34|5+--------------|
A|33+---33+-------|------33+---5---|--55+5+5-----5--|----------------|
E|----------------|----------------|3+------3+------|--33+3+33+--6---|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--55+5+5--------|--55+5+5--------|----------------|----------------|
A|3+------3+---012|3+------3+--5---|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|----------------|----------------|3+------3+--F\--|3+------3+--6---|

Solo :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--55+5+X887+5+--|--55+X7+8+------|----------------|----------------|
A|3+--------------|3+--------------|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|--------------A\|------------A-\-|3+------3+--F\--|3+------3+3+6---|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--55+5+X8+7+5+--|--55+X7+8+7+5+7+|----------------|----------------|
A|3+--------------|3+--------------|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|----------------|----------------|3+------3+--F\--|3+------3+3-6---|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--55+X7+8+7+5+3+|--55+X7+8+7+5+--|----------------|----------------|
A|3+--------------|3+--------------|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|----------------|--------------A\|3+------3+--F\--|3+------3+3-6---|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--55+X7+8+7+5+--|--55+X7+887+5+--|----------------|----------------|
A|3+--------------|3+--------------|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|--------------A\|--------------A\|3+------3+--F\--|3+------3+--6---|

Chorus 3 :
G|----------3+4+5+|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--5-------------|----------------|----------------|
A|33+---33+-------|---3+3+1334+5---|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|----------------|----------------|3+------3+--F\--|3+------3+3-6---|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--55+X7+8+7+5+--|--55+X7+8+A+8+--|----------------|----------------|
A|3+--------------|3+--------------|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|--------------A\|--------------A\|3+------3+--F\--|3+------3+--6---|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--555555--------|--55+5+5--------|----------------|----------------|
A|3+------3+3+-012|3+------3+--5---|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|----------------|----------------|3+------3+--F\--|3+------3+3-6---|

                                  |: endless fading out            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--555555--------|--55+X7+8+7+5+--|----------------|----------------|
A|3+------3+3+----|3+--------------|--55+5+5--------|--55+5+5--------|
E|--------------A\|--------------A\|3+------3+--F\--|3+------3+--F\--|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Une requête rock funky qui me fait re-découvrir Niagara avec lequel il faudra compter pour les tablatures !

Niagara : J'ai Vu (Difficulté : Facile)

*****************
Niagara : J'ai Vu
*****************

Note : + = Mute String (Stop Sound)
      H = Hammer On
      X = Ghost Note
      /3\ = Triplets

Intro :
|: 2x      H                H                H                     :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|------------5---|------------5-7-|------------5---|-------7+5------|
E|0-+-0-+--67---7-|0-+-0-+--67-----|0-+-0-+--67---7-|0-+-0-+---7-3---|

Verse :      
|: 7x      H    :|                |: 3x           :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|------------5---|----------------|----------------|------5---5-----|
E|0-0-0-+--67---7-|0-0-3-3-5-5-6-6-|7-5-7-+--55-7-5-|7-5-7---7---7-3-|

Chorus :
|: 2x      H                                 H                     :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----7-+-----5-7-|----------------|7-+-7-+-----5-7-|----------------|
E|0-+------67-----|5-+-5-+--33-533-|---------67-----|5-+-5-+3533-533-|

Intro
Verse
Chorus

Solo :
|: 3x      H    :|          H     |: 3x      H   H:|/3\ /3\ /3\ /3\ |: 3x           :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|------------5---|------------5---|------------5---|-75-------5-----|----------------|--------5-------|
E|0-0-0-+--67---7-|0-0-0-+- 67--34X|0-0-0-+--67--67-|0---753-07--753-|7-5-7-+--55-7-5-|7-5-7-0---7-3-0-|

Chorus
Chorus

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Oooooh nostalgie ! Dès que j'ai entendu les premières notes, j'ai fermé les yeux et j'ai fondu avec un sourire béat étalé sur le visage...

Gary Moore : Still Got The Blues (Difficulté : Très Facile)

La vidéo

********************************
Gary Moore : Still Got The Blues
********************************

Note : + = Mute String (Stop Sound)

Solo :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|0-----|------|------|----32|------|2-----|----2-|-----2|
A|------|------|3-----|------|2-----|----2-|0----3|0+-03-|
E|------|3-----|------|1-----|------|-----3|------|------|

Verse :
|: 2x                       |1                         :|2              
G|------|0-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|0-----|------|------|3---32|------|2-----|------|-----2|------|------|------|------|
A|------|------|3-----|------|2-----|----2-|0--2--|3--03-|2-----|2-----|------|------|
E|------|------|------|------|------|-----3|------|------|------|------|000000|000003|

Chorus :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|0-----|------|------|----2-|-----2|
A|0-----|------|0-----|------|------|------|0----3|0+-03-|
E|------|0----3|------|------|1-----|0-----|------|------|

Verse
Chorus 2 :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|0-----|------|------|------|------|
A|0-----|------|0-----|------|------|------|0-----|0---01|
E|------|0----3|------|------|1-----|0-----|------|------|

Bridge :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|2-----|------|------|------|2----2|3--2--|0-----|----2-|-----2|
A|2-----|----2-|0--2--|3---01|2-----|------|------|------|0----3|0+-03-|
E|------|-----3|------|------|------|------|------|------|------|------|

Solo 2 :
G|------|0-----|------|------|------|------|------|------|
D|0-----|------|------|3---32|------|2-----|------|-----2|
A|------|------|3-----|------|2-----|----2-|0--2--|3--03-|
E|------|------|------|------|------|-----3|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|0-----|------|------|----32|------|------|------|------|
A|------|------|3-----|------|2-----|2-----|------|----2-|
E|------|3-----|------|1-----|------|------|000000|0000-3|

Chorus 2 :
|: 2x                       |1                         :|2
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|0-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|0-----|------|0-----|------|------|------|0-----|+---2-|------|------|------|------|
E|------|0----3|------|------|1-----|0-----|------|-000-3|1-----|------|0-----|------|

Outro :                                                  (fading out)
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|0-----|------|------|----32|------|2-----|------|-----2|0-----|------|------|------|
A|------|------|3-----|------|2-----|----2-|0--2--|3--03-|------|------|3-----|------|
E|------|3-----|------|1-----|------|-----3|------|------|------|3-----|------|1-----|

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Je connaissais cette chanson, mais jamais je n'avais remarqué que le bassiste s'amusait autant !

Dès que je l'ai remarqué, je me suis empressé d'écrire ça. Amusez-vous bien !

Axelle Red : A Tatons (Difficulté : Assez Difficile)

La vidéo

*********************
Axelle Red : A Tatons
*********************

Intro :
Gb|------------2---|--2-2---2---2---|----2-------2---|--2-2-----2-----|
Db|----------2-----|-------2--2-----|------442-4-----|------442---4-2-|
Ab|0---0--00-----0-|--------------0-|0-------------0-|----------------|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse :                             |: 3x            |1-2            :|3
Gb|--2-2-------2---|--2-2-------2---|----2-------2---|--2-2-------2---|--2-2-------2---|
Db|------442-2-----|------442-2---2-|------442-2-----|------442-2---2-|------442-2-----|
Ab|0-------------0-|----------------|0-------------0-|----------------|--------------0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Gb|----------------|----------------|----------------|--2-2-----2-----|
Db|----------------|----------------|------------2---|------222-------|
Ab|5-----------5-4-|----4-------4-1-|2---2--22-2---0-|------------0-4-|
Eb|------555-5-----|------444-4-----|----------------|----------------|

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------0-1-2-|-------12-2-----|
Ab|5---5-------5-4-|--4-4-------4-11|2---4-----------|------2-------0-|
Eb|-------55-5-----|-------44-4-----|----------------|----------------|

Chorus :
Gb|----------------|----------------|----------------|--------1-4-----|
Db|----------2-3-4-|----4---4-2-0---|----2---2-2---2-|--2-4--4----2---|
Ab|--222-3-4-------|--4---22------4-|4------4----4---|--------------0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------2-3-4-|----4---4-2-----|----2---2-2---2-|--2-2-------2---|--------------0-|----------0-----|
Ab|0---2-234-------|--4---22----4-2-|4------4----4---|------002-2-----|2---------2-4---|--------------0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Instru :
Gb|----2-------2---|--2-2-------2---|----2-----------|--2-2-------2---|
Db|------442-4-----|------424-2-----|------424-2-4---|------424-2---2-|
Ab|0-------------0-|--------------0-|0-------------0-|----------------|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse 2 :
Gb|----2-----2-----|----2---2---2---|---2----2-------|--2-2---2-2-----|
Db|--------2---2---|------42--2-----|-----42---2-4---|------42----4-2-|
Ab|0-------------0-|--0-----------0-|0-------------0-|----------------|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Gb|----2---2---2---|--2-2---2-------|----------------|----------------|
Db|------42--2-----|------42--------|----------0-1-2-|--2-2-2-2-2-----|
Ab|0-------------0-|----------0-1-2-|--2-4-4---------|------------2-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|------------2---|----------------|
Ab|5---5-------5-4-|--4-4-------4-1-|2---2--22-2---0-|--0-0---0-4---0-|
Eb|------555-5-----|------444-4-----|----------------|------20--------|

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----------------|----------0-1-2-|----2---2-2-----|
Ab|5---5-------5-4-|--4-4-------4-1-|2---4-----------|--2-----------0-|
Eb|-------55-5-----|------444-4-----|----------------|----------------|

Chorus 

Bridge :
Gb|--------2-----2-|--2-2-----------|----------------|----------------|--------------2-|-2-2------------|
Db|------22--2-----|-----42-2-------|----------------|----2--22-2-----|--------0-2-4---|-----42---------|
Ab|0---0-----------|---------42-0-2-|5---5-------5---|4-----------4-0-|2---4--4--------|-------4-420-2--|
Eb|----------------|----------------|------555-5---5-|----------------|----------------|----------------|

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------------|----1--12-2-----|----------0---2-|----2---2-2-----|
Ab|5---5-------5---|4-----------4--1|2---4-----------|--2-----------0-|
Eb|-------55-5---5-|----------------|----------------|----------------|

Instru 2 :
 |: 2x                                                              :|
Gb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Db|----------2-3-4-|----4---4-2-0---|----1--12-2---2-|--2-4--46-6-2---|
Ab|--0-2-234-------|--4----4------4-|--4---------4---|--------------0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Chorus 
Chorus (fading out)

Visit http://basse.over-blog.com for other bass tabs.
Visitez http://basse.over-blog.com pour d'autres tablatures pour basse.

Posted

Bon voilà j'ai planché sur Zombie.

Donc après le Chorus 2,tu mets les 2 premières mesures de l'outro x4, ensuite les 4 dernières du chorus 2 x2, suivies des 4 premières toujours du chorus 2 une seule fois et tu finis par ton outro.

A vérifier si je me suis pas planté :wink:

Posted (edited)

Bon voilà j'ai planché sur Zombie.

Donc après le Chorus 2,tu mets les 2 premières mesures de l'outro x4, ensuite les 4 dernières du chorus 2 x2, suivies des 4 premières toujours du chorus 2 une seule fois et tu finis par ton outro.

A vérifier si je me suis pas planté :wink:

